Leclerc llegó detrás y Alonso 6º. Max se lleva el mejor tiempo seguido de cerca por el compañero de Carlos y se augura una gran batalla en la zona media-alta de la tabla. Sainz no estuvo por someterse a una intervención quirúrgica.
Sin el concurso de Carlos Sainz, que estaba saliendo del quirófano a la hora de la sesión, no fue lo mismo. Podría haber estado luchando por el mejor tiempo en los Libres 3 del Gran Premio de Arabia, viendo el rendimiento de Leclerc, del que este año ha empezado algo por detrás del madrileño. Una pena y hay que ver si estará recuperado dentro de dos semanas para Australia, que es mucho correr para una intervención de apendicitis.
Max Verstappen fue el mejor esta vez, con 0.196 sobre el Ferrari de Leclerc y por detrás del ese escalón parecía otro que tenía a Checo como tercero, pero separado sólo por dos décimas del sexto, Fernando Alonso, que parece que regresa a las posiciones que corresponden a su AMR24. La zona media alta será un campo de batalla en la calificación (18.00 horas) con una igualdad terrible entre Mercedes, McLaren y Aston Martin.
Debut de Bearman
Oliver Bearman, convidado de piedra por causa mayor, es el segundo piloto más joven en correr con Ferrari, después de Ricardo Rodríquez y el primero que debuta de rojo en la F1 desde Arturo Merzario (1972). No por entrar de improviso dejó pasar su oportunidad. En un circuito que conoce bien de la F2 de 2023 y de ayer, donde logró la pole con Prema, logró la novena plaza de la sesión, a más de 0,6 segundos de Leclerc. No está mal para una pista de tanta exigencia y sin experiencia previa con este Ferrari SF-24, salvo en el simulador.
1º M. Verstappen Red Bull 1’28″412 9
2º C. Leclerc Ferrari 1’28″608 +00″196 14
3º S. Perez Red Bull 1’28″906 +00″494 12
4º G. Russell Mercedes 1’28″964 +00″552 15
5º L. Norris McLaren 1’28″971 +00″559 10
6º Farmendo Alonso Aston Martin 1’29″038 +00″626 12
7º L. Stroll Aston Martin 1’29″127 +00″715 12
8º O. Piastri McLaren 1’29″213 +00″801 10
9º O. Bearman Ferrari 1’29″306 +00″894 20
10º K. Magnussen Haas 1’29″485 +01″073 7
11º Y. Tsunoda RB 1’29″572 +01″160 16
12º N. Hulkenberg Haas 1’29″675 +01″263 9
13º D. Ricciardo RB 1’29″740 +01″328 13
14º A. Albon Williams 1’29″808 +01″396 9
15º V. Bottas Stake 1’30″083 +01″671 19
16º E. Ocon Alpine 1’30″189 +01″777 8
17º L. Hamilton Mercedes 1’30″253 +01″841 14
18º P. Gasly Alpine 1’30″340 +01″928 8
19º G. Zhou Stake 1’30″739 +02″327 12
20º L Sargeant Williams, sin tiempo
Accidente de Zhou
El Kick Stake F1 Sauber del piloto chino, se fue contra el muro cuando faltaban 17 minutos para el final. La recolocación de las barreras Tec-Pro sólo dejó reanudar la actividad a flata de 5 minutosEl piloto estaba perfectamente, tras el golpe.
Fernando se hizo de rogar en su salida a pista, con un juego de medios y mucha gasolina. En la cuarta vuelta buena del set, la octava en total. se colocó tercero, a menos de tres décimas de Leclerc con el mismo compuesto. ¿Están escondiendo algo en Aston y quizás no están tan lejos? El domingo se verá en el ritmo real, pero no dan tan malas sensaciones como aparentaban el jueves.
Tras el primer juego
1º M. Verstappen Red Bull (B)1’28″893 6
2º C. Leclerc Ferrari (M) 1’29″206 +00″313 6
3º Fernando Alonso Aston Martin (M) 1’29″473 +00″580 9
4º S. Perez Red Bull 1’29″532 +00″639 6
5º G. Russell Mercedes 1’29″862 +00″969 6
6º N. Hulkenberg Haas 1’29″953 +01″060 6
7º L. Norris McLaren 1’29″9827 +01″089 6
8º O. Piastri McLaren (M)1’30″058 +01″165 6
9º K. Magnussen Haas 1’30″075 +01″182 4
10º A. Albon Williams 1’30″092 +01″199 6
11º E. Ocon Alpine 1’30″189 +01″296 8
12º L. Hamilton Mercedes 1’30″253 +01″360 14
14º O. Bearman Ferrari (M) 1’30″277 +01″384 13
El Pepazo/Marca