Ganó en un 1-2 de Mercedes en Spa; Checo Pérez cae al fondo del top 10. George Russell se impuso en el GP de Bélgica de F1 después de cumplir una sola parada en pits contra dos del resto y resistir en el final. Lewis Hamilton y Oscar Piastri llegaron justo detrás a solo un segundo de distancia y Sergio Pérez finalizó octavo tras iniciar en la primera fila.
George Russell, Mercedes W15. Foto de: Erik Junius
George Russell fue el quinto piloto en llegar a liderar el Gran Premio de Bélgica y también el último, ya que el piloto de Mercedes completó un impresionante stint de 34 vueltas con un mismo juego de neumáticos duros para mantenerse adelante tras defender un ataque de Lewis Hamilton en las últimas vueltas.
El siete veces campeón de F1 tuvo un ritmo superior desde su segunda parada en los pits y se acercó a su compañero de equipo, pero no logró concretar un adelantamiento y debió conformarse con el segundo puesto después de haber tomado el liderato temprano en la carrera al superar a Sergio Pérez y a Charles Leclerc.
Piastri aprovechó la batalla de los pilotos de Mercedes para acercarse en la última parte del gran premio y cruzó la meta a solamente 1s173 del ganador en un cerrado final.
Leclerc, quien inició desde la pole position, fue cuarto en la bandera a cuadros, delante de Max Verstappen, Lando Norris y Carlos Sainz.
«Checo» Pérez nunca pudo tener un ritmo competitivo desde su su segundo cajón de salida y finalmente vio la meta en el octavo puesto, delante de Fernando Alonso y Esteban Ocon en los puestos que dan puntos.
Así se desarrolló el Gran Premio de Bélgica:
Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, Lando Norris, McLaren MCL38, George Russell, Mercedes F1 W15
Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images
Leclerc movió bien desde el primer lugar y se mantuvo al frente al llegar a La Source, la primera curva del circuito, y luego retuvo el liderato mientras Pérez y Hamilton batallaban por la segunda posición, con el de Mercedes adelantando al de Red Bull antes de alcanzar Eau Rouge.
Justo detrás de los tres primeros, Piastri y Russell llegaban a la par a Les Combes, lo que forzaba al británico a cortar la curva y colocarse detrás del australiano, mientras que Norris cedía tres posiciones desde su cuarto puesto de salida al caer también detrás de Sainz, el único que arrancó con neumáticos duros contra medios del resto de los pilotos de punta.
Verstappen, por su parte, ya se encontraba octavo en el orden al comenzar la segunda vuelta, avanzando tres lugares desde su 11º cajón de partida, con récord de vuelta incluido de 1m49s828.
Al comenzar la tercera vuelta, Hamilton adelantaba a Leclerc haciendo uso del DRS en la recta de Kemmel para tomar la primera posición de manos del piloto de Ferrari, mientras Pérez manifestaba no estar cómodo con el coche y pronto debía comenzar a preocuparse más por Piastri que por seguir a los dos primeros.
Después de avanzar rápidamente al octavo lugar, Verstappen no conseguía progresar más allá y era el primero de los pilotos de punta -junto a Russell- en ir a los pits en el 11º giro para cambiar de neumáticos medios a duros.
En el siguiente paso por meta, Hamilton, Pérez y Piastri fueron a los boxes para cumplir su primera detención, lo que dejaba a Ferrari en un 1-2 con Leclerc al frente por cinco segundos sobre Sainz.
Pérez, que fue el único en seguir con medios en vez de optar por los duros, regresó a la pista justo detrás del Aston Martin Lance Stroll y no pudo adelantarlo en su vuelta de salida. Cuando el canadiense entró a pits al terminar el giro, el mexicano quedó expuesto en el DRS y Piastri lo adelantó fácilmente para luego alejarse con el récord de vuelta.
Leclerc, por su parte, cumplió su parada y regresó a la carrera a un segundo y medio de Hamilton mientras el ahora líder Sainz perdía un par de segundos al irse ligeramente por la grava en la curva de Stavelot.
Carlos Sainz, Ferrari SF-24, se va a la grava en Stavelot.
Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images
Norris se detuvo en la 15º vuelta de la carrera y pasó de segundo a octavo, regresando a más de seis segundos de Verstappen, que ahora presionaba a Russell, pero de McLaren pronto comenzaba a recortar la diferencia.
Sainz fue finalmente a boxes en la 20º vuelta para dejar los duros por los medios, volviendo a la pista en el octavo lugar, a cuatro segundos de Norris.
Pérez, por su parte, mostraba un ritmo poco competitivo y era adelantado por Russell y luego iba a los pits para dejar los medios luego de solo diez vueltas y montar los neumáticos duros. El de Guadalajara regresó a la pista en el octavo lugar a 12 segundos de Sainz con un récord de vuelta de 1m47s223.
Mientras tanto al frente de la carrera, Leclerc cumplía su segunda parada en pits en la vuelta 25 cuando se encontraba a dos segundos de Hamilton, quien hacía lo propio en el siguiente giro para volver a pista y mantener la diferencia con el de Ferrari.
George Russell, Mercedes F1 W15, hace su única parada en boxes en la carrera de Spa.
Photo by: Steven Tee / Motorsport Images
Piastri se convertía así en el cuarto líder diferente del gran premio y marcaba el récord de vuelta con 1m47s025 al disfrutar del aire limpio, contando entonces con cinco segundos de diferencia sobre Russell.
Verstappen entró a boxes en la 29º vuelta y, a diferencia del resto, optaba por los neumáticos medios para la parte final de la carrera. El neerlandés volvía a la pista detrás de Pérez, pero no tardaba en adelantar a su compañero, que también era superado por Norris.
Piastri, por su parte, realizó su segunda detención en pits dos vueltas más tarde, pero se pasó ligeramente de su cajón, lo que llevó a un cambio de neumáticos un par de segundos más lento de lo deseado.
A diez vueltas del final, Russell era el líder y, para sorpresa de sus rivales, lograba mantener vivos sus neumáticos duros, que para entonces ya sumaban 24 giros de uso, aunque Hamilton se acercaba con un ritmo claramente superior sobre su compañero en Mercedes.
Más atrás, Piastri lograba recortar la diferencia con Leclerc y atacaba el piloto de Ferrari para finalmente adelantarlo después de transitar lado a lado en Les Combes y tomar la tercera posición de la carrera.
Hamilton alcanzó a Russell en la vuelta 41 y allí comenzó una lucha mano a mano entre los dos pilotos de Mercedes por la victoria, ya que el líder conseguía contener a su perseguidor, mientras Piastri aprovechaba para acercarse al girar hasta un segundo más rápido desde el tercer lugar.
Sorprendentemente, con neumáticos de 34 vueltas de uso tras su única parada en boxes, Russell logró mantener detrás a Hamilton para llevarse la victoria por 0s526 de diferencia, mientras que Piastri cruzó la meta otras seis décimas por detrás para un apretado final de la F1 en Spa.
Leclerc cruzó la meta en la cuarta posición después de arrancar primero, seguido muy de cerca por Verstappen y Norris, mientras que Sainz fue séptimo con el otro Ferrari.
Pérez, al tener una buena diferencia con Alonso, entró a boxes en la penúltima vuelta para marcar el récord de la carrera con 1m44s701 y sumar un punto extra a su octavo lugar en la carrera.
Con 14 rondas disputadas en la temporada, Verstappen lidera el campeonato de pilotos con 275 puntos, seguido por Norris, con 197, y por Leclerc, con 174, mientras que Russell superó a Pérez por la séptima posición. Entre los constructores, Red Bull se mantiene al frente con 404 puntos, delante de McLaren, que suma 361.
La temporada de la F1 continuará el fin de semana del 23 al 25 de agosto con el Gran Premio de Países Bajos en el circuito de Zandvoort.
Fórmula 1 – Gran Premio de Bélgica – Resultados de la Carrera
1 – 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | Piloto | # | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Boxes | Puntos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | G. RussellMercedes | 63 | 44 | – | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | L. HamiltonMercedes | 44 | 44 | +0.526 0.526 | 0.526 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | O. PiastriMcLaren F1 | 81 | 44 | +1.173 1.173 | 0.647 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | C. LeclercFerrari | 16 | 44 | +8.549 8.549 | 7.376 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | M. VerstappenRed Bull Racing | 1 | 44 | +9.226 9.226 | 0.677 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | L. NorrisMcLaren F1 | 4 | 44 | +9.850 9.850 | 0.624 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | C. SainzFerrari | 55 | 44 | +19.795 19.795 | 9.945 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | S. PérezRed Bull Racing | 11 | 44 | +43.195 43.195 | 23.400 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | F. AlonsoAston Martin Racing | 14 | 44 | +49.963 49.963 | 6.768 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | E. OconAlpine | 31 | 44 | +52.552 52.552 | 2.589 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | D. RicciardoRB | 3 | 44 | +54.926 54.926 | 2.374 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | L. StrollAston Martin Racing | 18 | 44 | +1’03.011 1’03.011 | 8.085 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | A. AlbonWilliams | 23 | 44 | +1’03.651 1’03.651 | 0.640 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | P. GaslyAlpine | 10 | 44 | +1’04.365 1’04.365 | 0.714 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | K. MagnussenHaas F1 Team | 20 | 44 | +1’06.631 1’06.631 | 2.266 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | V. BottasSauber F1 Team | 77 | 44 | +1’10.638 1’10.638 | 4.007 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Y. TsunodaRB | 22 | 44 | +1’16.737 1’16.737 | 6.099 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | L. SargeantWilliams | 2 | 44 | +1’26.057 1’26.057 | 9.320 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | N. HulkenbergHaas F1 Team | 27 | 44 | +1’28.833 1’28.833 | 2.776 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dnf | G. ZhouSauber F1 Team | 24 | 5 | 39 laps | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver los resultados completos |
Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestras redes sociales, síguenos en Instagram, Twitter y Facebook como @DiarioElPepazo
El Pepazo/Motorsport