Checo Pérez arribó segundo, seguidos de Ferrari. Red Bull dominó el Gran Premio de Bahréin con Max Verstappen obteniendo la primera victoria del año seguido por Sergio Pérez.
Reloj: RESUMEN GP DE BAHREIN F1 2024
En la arrancada, Verstappen hizo lo necesario para conservar el liderato. Detrás de él se posicionó el Ferrari de Charles Leclerc y el Mercedes de George Russell, con Sergio Pérez adelantando a Carlos Sainz para tomar el cuarto de la clasificación, esto mientras los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri se ubicaban sexto y octavo, con Fernando Alonso entre ellos.
Leclerc duró poco en el segundo lugar. Primero Russell dio cuenta de él en el tercer giro, mientras que Checo le arrebató el tercero cuatro vueltas más tarde, justo cuando Piastri adelantaba a Alonso por el séptimo escaño.
La caída de Leclerc continuó inmediatamente cuando Carlos Sainz inició la persecución y en la vuelta 11 superó al monegasco. Al mismo tiempo, Pérez adelantaba a Russell para colocar el 1-2 de Red Bull.
De inmediato, Russell y Leclerc fueron a pits para ser los primeros punteros en dejar la goma blanda y tomar el duro en lo que significó la apertura de las detenciones. Esto llevó a que por un instante Sainz y Alonso, respectivamente, tomaran el segundo puesto de carrera y Verstappen logrando 30 segundos de ventaja sobre el mexicano.
El tres veces campeón del mundo llevó sus neumáticos blandos hasta las 18 vueltas, siendo el último competidor en ir a los boxes con seis segundos de ventaja sobre Pérez cuando regresó al circuito con Russell en tercero.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, George Russell, Mercedes F1 W15, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB20, el resto de la parrilla en la primera vuelta.
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
Pero el último escaño del podio no le duraría mucho al de Mercedes porque Sainz y Leclerc lo enviarían al quinto lugar.
La caída de rendimiento de Mercedes se volvió el principal punto de atención de la carrera. Russell fue en la vuelta 32 a los pits para colocar un nuevo neumático duro. Ferrari respondió de inmediato con Leclerc y Sainz en los boxes siguiendo la misma estrategia, pero también con el objetivo de hacer un undercut a Checo Pérez y obligarlo a detenerse.
El mexicano entró a los pits pronto para colocar la goma blanda. La intención de Ferrari era tratar de que el Red Bull del latino gastara rápidamente el compuesto suave, pero el ritmo del RB20 fue superior y Sainz tuvo que conformarse con cruzar la bandera de cuadros en tercero, detrás de Pérez.
Leclerc tomó el cuarto puesto cuando en el giro 46 Russell se fue de largo y el de Ferrari ascendió.
Los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri fueron sexto y octavo, con Lewis Hamilton en medio de ellos.
Los Aston Martin de Fernando Alonso y Lance Stroll cerraron la zona de los puntos en noveno y décimo.
1 – 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLA | PILOTO | # | VUELTAS | TIEMPO | INTERVALO | KM/H | BOXES | PUNTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | M. VerstappenRED BULL RACING | 1 | 57 | – | 2 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | S. PérezRED BULL RACING | 11 | 57 | +22.457 22.457 | 22.457 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | C. SainzFERRARI | 55 | 57 | +25.110 25.110 | 2.653 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | C. LeclercFERRARI | 16 | 57 | +39.669 39.669 | 14.559 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | G. RussellMERCEDES | 63 | 57 | +46.788 46.788 | 7.119 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | L. NorrisMCLAREN F1 | 4 | 57 | +48.458 48.458 | 1.670 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | L. HamiltonMERCEDES | 44 | 57 | +50.324 50.324 | 1.866 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | O. PiastriMCLAREN F1 | 81 | 57 | +56.082 56.082 | 5.758 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | F. AlonsoASTON MARTIN RACING | 14 | 57 | +1’14.887 1’14.887 | 18.805 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | L. StrollASTON MARTIN RACING | 18 | 57 | +1’33.216 1’33.216 | 18.329 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | G. ZhouSAUBER F1 TEAM | 24 | 56 | 1 lap | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | K. MagnussenHAAS F1 TEAM | 20 | 56 | 1 lap | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | D. RicciardoSCUDERIA ALPHATAURI | 3 | 56 | 1 lap | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Y. TsunodaSCUDERIA ALPHATAURI | 22 | 56 | 1 lap | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | A. AlbonWILLIAMS | 23 | 56 | 1 lap | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | N. HulkenbergHAAS F1 TEAM | 27 | 56 | 1 lap | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | E. OconALPINE | 31 | 56 | 1 lap | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | P. GaslyALPINE | 10 | 56 | 1 lap | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | V. BottasSAUBER F1 TEAM | 77 | 56 | 1 lap | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | L. SargeantWILLIAMS | 2 | 55 | 2 laps | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VER LOS RESULTADOS COMPLETOS |