Redacción Meridiano
La Reunión 26 del Hipódromo La Rinconada se desarrolló con varias pruebas que deleitaron a los asistentes en las tribunas y quienes siguen el espectáculo hípico por los Centros de Apuestas o la pantalla de Meridiano Televisión.
Entre los jinetes, la juventud y la experiencia destacaron por intermedio de Hemirxon Medina y Jaime Lugo, que ganaron dos carreras cada uno para ser los más destacados de la jornada. En cambio, en el renglón de los entrenadores, Ramón García sobresalió con sus presentados Chipis Time y Time Report, para sumar dos fotos más a su cuenta personal.
El monto del 5y6 fue récord: Bs. 8.815.172.
Los ganadores de la jornada fueron los siguientes:
PRIMERA CARRERA – 1.200 METROS – TPO 72.1
Pos | Ejemplar – Nro | Peso | Jinete | Div |
1 | Star Treck (2) | 51 | Yonecso Bermúdez | 52,55 |
2 | Mi Querencia (4) | 51.5 | L.Sangronis | – |
3 | Kubicka (7) | 53 | K.Briceño | – |
4 | Royal Honey (5) | 51.5 | D.Acosta | – |
5 | Cantabria (6) | 53 | H.Medina | – |
Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 52,55. Placés: 30,84 y 39,19. Exacta: 137,57. – Trifecta: 4.254,40 – Superfecta No Hubo. Retirada el 2.
SEGUNDA CARRERA – 1.200 METROS – TPO 71.1
Pos | Ejemplar – Nro | Peso | Jinete | Div |
1 | Clara del Valle (5) | 52 | Hemirxon Medina | 26,02 |
2 | Caramel Arrow (7) | 53.5 | J.Aranguren | – |
3 | Sra. Florencia (2) | 53 | C.Gil | – |
4 | Queen Vision (1) | 53 | F.Quevedo | – |
5 | Miel de Caña (8) | 53 | M.Ibarra | – |
Entrenador: Ricky D’Angelo. Ganador: 26,02. Placés: 26,34 y 60,90. Exacta: 135,62 – Trifecta: 254,73 – Superfecta: 959,57.
TERCERA CARRERA – 1.400 METROS – TPO 84.1
Pos | Ejemplar – Nro | Peso | Jinete | Div |
1 | Chipis Time (5) | 55 | Jaime Lugo | 52,02 |
2 | Yaqui Designs (8) | 50.5 | L.Sangronis | – |
3 | Bella Fina (4) | 53 | J.Aray | – |
4 | La Super Kat (7) | 50 | J.A.Rivero | – |
5 | Only Rose (2) | 50 | L.Mejias | – |
Entrenador: Ramón García. Ganador: 52,02. Placés: 49,21 y 26,83. Exacta: 369,31. Trifecta: 3.016,03. Superfecta: No Hubo.
CUARTA CARRERA – 1.300 METROS – TPO 76.4
Pos | Ejemplar – Nro | Peso | Jinete | Div |
1 | Melosa (2) | 54 | Hemirxon Medina | 37,05 |
2 | Zendaya (3) | 53 | M.Ibarra | – |
3 | Strength Caryus (6) | 53 | C.Carrero | – |
4 | Cañonera Girl (1) | 53 | R.Capriles | – |
5 | La Nena (4) | 55 | J.Aray | – |
Entrenador: Fernando Parilli Jr. Ganador: 37,05. Placés: 25,38 y 140,48. Exacta: 1.151,47 – Trifecta: 1.533,92 – Superfecta No Hubo.
PRIMERA VÁLIDA – 1.200 METROS – TPO 72.4
Pos | Ejemplar – Nro | Peso | Jinete | Div |
1 | Amboise (1) | 53.5 | Jaime Lugo | 182,21 |
2 | Fior De Lino (12) | 51 | H.Medina | – |
3 | Rain Star (4) | 50 | C.Carrero | – |
4 | Mind The Gap (5) | 53 | K.Briceño | – |
5 | Marygol (2) | 53 | Yef.Rodríguez | – |
Entrenador: Abraham Campos. Ganador: 182,21. Placés: 68,10 y 26,24. Exacta: 780,24. No Hubo Trifecta ni Superfecta – Pool de 4: 2.235,03.
SEGUNDA VÁLIDA – 1.100 METROS – TPO 65.4
Pos | Ejemplar – Nro | Peso | Jinete | Div |
1 | Lady Megham (10) | 53 | Maikel Rodríguez | 35,16 |
2 | Mamba Mentality (4) | 54.5 | Y.González | – |
3 | Decidida (3) | 53 | J.Lugo | – |
4 | Doña Vero (6) | 51.5 | J.A.Rivero | – |
5 | Xiomistar (9) | 53.5 | M.Ibarra | – |
Entrenador: César Pérez. Ganador: 35,16. Placés: 40,91 y 48,19. Exacta: 105,17 – Trifecta: 709,66 – Superfecta: 409,31 – Doble Perfecta: No Hubo.
TERCERA VÁLIDA – 1.200 METROS – TPO 72.2
Pos | Ejemplar – Nro | Peso | Jinete | Div |
1 | Time Report (6) | 53 | Cipriano Gil | 36,67 |
2 | Soldado del Rey (5) | 53 | M.Rodríguez | – |
3 | Ken Gio King (10) | 53 | A.Chirinos | – |
4 | Leo Alessandro (4) | 53 | F.Quevedo | – |
5 | Ralfchristopher (8) | 53 | R.Capriles | – |
Entrenador: Ramón García Mosquera. Ganador: 36,67. Placés: 29,84 y 171,53. Exacta: 1.546,52. No Hubo Trifecta ni Superfecta. Retirado el 1.
CUARTA VÁLIDA – 1.200 METROS – TPO 71.1
Pos | Ejemplar – Nro | Peso | Jinete | Div |
1 | Lady Sophia (2) | 53.5 | Francisco Quevedo | 26,36 |
2 | Caracciola (6) | 51 | L.Sangronis | – |
3 | Quality Princess (7) | 53.5 | R.Capriles | – |
4 | Bahiadepericantar (8) | 54 | E.Betancourt | – |
5 | Elorza Princess (9) | 53 | A.Chirinos | – |
Entrenador: Nelson Henríquez. Ganador: 26,36. Placés: 27,26 y 58,98. Exacta: 92,90 – Trifecta: 178,66 – Superfecta: 250,73.
QUINTA VÁLIDA – 1.200 METROS – TPO 71.3
Pos | Ejemplar – Nro | Peso | Jinete | Div |
1 | Skull Trooper (11) | 56 | Larry Mejias | 72,34 |
2 | Sobrador (10) | 51 | J.A.Rivero | – |
3 | Extremo (7) | 53 | H.Medina | – |
4 | King Bulbs (1) | 53 | M.Rodríguez | – |
5 | Toscan (9) | 53 | C.Gil | – |
Entrenador: Dotwing Fernández. Ganador: 72,34. Placés: 83,97 y 57,02. Exacta: 498,98. Trifecta: 234,14. Superfecta No Hubo. No Partió el 9 (Retirado).
SEXTA VÁLIDA – 1.100 METROS – TPO 67.1
Pos | Ejemplar – Nro | Peso | Jinete | Div |
1 | The Great Return (3) | 50 | José Alejandro Rivero | 45,17 |
2 | Electronic (12) | 53.5 | A.Finol | – |
3 | Ram Power (7) | 51.5 | Jer.Alvarado | – |
4 | White Stone (10) | 50 | D.Acosta | – |
5 | Antoine (8) | 50.5 | C.Carrero | – |
Entrenador: Miguel Cortez. Ganador: 45,17. Placés: 40,53 y 551,28. Exacta: 11.366,55. No Hubo Trifecta, ni Superfecta, ni Doble Perfecta. – Triple Apuesta: 221,78. Pool de 4: 623,24.
5 y 6 Nacional
1.011 boletos con 6 a Bs. 4.795,87 c/u.
8.612 con 5 a Bs. 153,53 c/u.
Loto Hípico: 507,28.
Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestras redes sociales, síguenos en Instagram, Twitter y Facebook como @DiarioElPepazo
El Pepazo/Meridiano