Naufragio de Curry ante los Lakers. Tercera victoria seguida de los Lakers, que secaron a un Curry nefasto: 13 puntos, ninguno en la segunda mitad.
Fernando Faucha
Hay cosas complicadas de ver en la NBA. Una de ellas, sin duda, es que Stephen Curry se pase 24 minutos sin anotar un solo punto. Pues eso es lo que ocurrió esta noche en San Francisco, en la visita de Los Angeles Lakers a los Golden State Warriors que acabó con la victoria de los visitantes por 107 a 117.
Es la tercera seguida para el equipo angelino, que acaba de empezar un gira de seis partidos fuera de casa pero que parece estar en un buen momento. Siguen quintos del Oeste, empatados con los Clippers (sextos) y a solo dos triunfos de los Denver Nuggets (cuartos). Los Warriors, por el contrario, pierden su tercer encuentro de los últimos cuatro y siguen undécimos, fuera del play in.
El partido lo dominó Anthony Davis. Con 36 puntos, 10 de ellos en los últimos minutos, el ala-pívot se mostró imparable bajo los aros, sumando además 13 rebotes y 3 robos. LeBron James le acompañó con 25 tantos y 12 asistencias. En los locales destacaron Andrew Wiggins, con 20 puntos y 6 rechaces, y Bradin Podziemski, con 17 y 5 pases de canasta. Stephen Curry acabó con 13 tantos, todos ellos logrados antes del descanso. Después firmó un horrible 0/8 en tiros, quedándose sin anotar en la segunda mitad. En total fue un 4/17 en lanzamientos de campo con 2/9 en triples. Es curioso que un día tan nefasto desde la larga distancia del mejor triplista de la historia llegase en un partido en el que el resto de sus compañeros acertasen casi un 38% de sus triples y en el que los Warriors ganaron a los Lakers claramente en anotación desde el perímetro (48-30).
Otros resultados de la noche
San Antonio Spurs 98 – Indiana Pacers 136
Minnesota Timberwolves 133 – Denver Nuggets 104
Dallas Mavericks 107 – Boston Celtics 122
Brooklyn Nets 97 – Miami Heat 106
Charlotte Hornets 123 – New Orleans Pelicans 92
Orlando Magic 121 – Detroit Pistons 113
Atlanta Hawks 94 – Toronto Raptors 117
Cleveland Cavaliers 131 – Houston Rockets 135
New York Knicks 143 – Sacramento Kings 120
Chicago Bulls 97 – Philadelphia 76ers 109
Memphis Grizzlies 125 – Utah Jazz 103
Phoenix Suns 119 – Washington Wizards 109
Min | Pts | RT | RO | RD | Ast | Per | Rec | Tap | T1 | T2 | T3 | FR | FC | Val | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Gary Payton II | 14 | 12 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 3/3 | 2/3 | 0 | 2 | 0 | |
22 Andrew Wiggins | 35 | 20 | 6 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 8/9 | 1/6 | 0 | 2 | 0 | |
32 Trayce Jackson-Davis | 14 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 2/6 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | |
30 Stephen Curry | 32 | 13 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 3/4 | 2/8 | 2/9 | 0 | 2 | 0 | |
7 Buddy Hield | 21 | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2/3 | 1/1 | 2/8 | 0 | 0 | 0 | |
1 Kyle Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
5 Kevon Looney | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | |
4 Moses Moody | 21 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 3/4 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | |
2 Brandin Podziemski | 24 | 17 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2/2 | 3/4 | 3/6 | 0 | 0 | 0 | |
21 Quinten Post | 23 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 1/2 | 2/5 | 0 | 3 | 0 | |
15 Gui Santos | 19 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | 1/4 | 0 | 1 | 0 | |
71 Dennis Schröder | 21 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 2/4 | 2/2 | 0 | 1 | 0 | |
43 Lindy Waters III | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
61 Pat Spencer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
Min | Pts | RT | RO | RD | Ast | Per | Rec | Tap | T1 | T2 | T3 | FR | FC | Val | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 Dorian Finney-Smith | 25 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 2/3 | 0 | 1 | 0 | |
23 LeBron James | 34 | 25 | 5 | 1 | 4 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1/2 | 12/24 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | |
3 Anthony Davis | 36 | 36 | 13 | 3 | 10 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10/12 | 13/20 | 0/3 | 0 | 2 | 0 | |
12 Max Christie | 31 | 11 | 8 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 3/4 | 0 | 1 | 0 | |
15 Austin Reaves | 39 | 16 | 5 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3/3 | 5/6 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | |
11 Jaxson Hayes | 11 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | |
4 Dalton Knecht | 23 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2/2 | 3/7 | 0 | 1 | 0 | |
10 Christian Koloko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
20 Shake Milton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
5 Cam Reddish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
2 Jarred Vanderbilt | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 0 | 3 | 0 | |
7 Gabe Vincent | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 2/2 | 1/6 | 0 | 4 | 0 | |
9 Bronny James Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
55 Trey Jemison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
94 Armel Traore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestras redes sociales, síguenos en Instagram, Twitter y Facebook como @DiarioElPepazo
El Pepazo/AS