El monto del 5y6 fue récord nuevamente. Por segunda semana consecutiva se mantiene encima de los 11 millones de bolívares apostados.
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Alekssander (2) | 55 | Jonathan Aray | 38,17 |
2 | Baquiano (1) | 54 | F.Quevedo | – |
3 | Hesed (3) | 53 | L.Mejias | – |
4 | Lewandowski (5) | 53 | J.Lugo | – |
Rodó | Hakugei (4) | Yamp.González | – |
Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 38,17. Exacta: 56,24. Trifecta: 139,31.
SEGUNDA CARRERA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 72.2
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Aclamado (3) | 53 | Robert Capriles | 63,98 |
2 | Khabib (4) | 51 | H.Medina | – |
3 | Folklore (1) | 50 | J.A.Rivero | – |
4 | El Perfecto (5) | 50 | J.C.Mundo | – |
5 | Vision (6) | 53 | F.Quevedo | – |
Entrenador: Rubén Lanz. Ganador: 63,98. Placés: 40,40 y 26,66. Exacta: 126,93. Trifecta: 53,54. Superfecta: 494,48. Retirado el 2.
TERCERA CARRERA – DISTANCIA 1.100 MTS – TPO: 66.2
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Star Treck (6) | 52 | Yonecso Bermúdez | 184,69 |
2 | Reina Her (4) | 56 | R.Capriles | – |
3 | Sweet Rain (5) | 52.5 | H.Medina | – |
4 | La Chacha (7) | 50 | M.A.Bruzual | – |
5 | Rosa Amelia (2) | 53 | Yoe.González | – |
Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 184,69. Placés: 37,48 y 22.00. Exacta: 606,47. Trifecta: 1.166,90. Superfecta: 942,76. Retirado el 1.
CUARTA CARRERA – DISTANCIA 1.400 MTS – TPO: 84.3
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Jose Enrique (6) | 53 | Jervis Alvarado | 34,97 |
2 | Gran Sabanero (7) | 53 | R.Capriles | – |
3 | El de Valle (3) | 53 | J.Herrera | – |
4 | Shakman (5) | 53 | J.Aray | – |
5 | Combination (1) | 53 | L.Mejias | – |
Entrenador: Ramón García Mosquera. Ganador: 34,97. Placés: 29,33 y 30,38. Exacta: 97,41. Trifecta: 432,84. Superfecta: 1.917,76. Retirado el 4.
PRIMERA VÁLIDA – DISTANCIA 1.300 MTS – TPO: 79.0
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | McGregor (5) | 51.5 | Hemirxon Medina | 40,41 |
2 | Mr. Kamelooh (6) | 50.5 | L.Sangronis | – |
3 | El Kamilo (7) | 50 | J.A.Rivero | – |
4 | Peterose (2) | 53 | F.Quevedo | – |
5 | My Blue Sky (9) | 53 | R.Capriles | – |
Entrenador: Fernando Parilli. Ganador: 40,41. Placés: 27,43 y 64,84. Exacta: 429,36. Trifecta: 780,26. Superfecta: 825,09. Pool de 4: 7.270,70.
SEGUNDA VÁLIDA – DISTANCIA 1.100 MTS – TPO: 66.0
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | My Golondrina Mate (1) | 51.5 | Cindy Carrero | 41,66 |
2 | Queen Barbara (5) | 53 | M.Ibarra | – |
3 | Miss Charlotte (6) | 53 | F.Quevedo | – |
4 | Estrella Real (7) | 50 | L.Sangronis | – |
5 | Victoria de Oro (9) | 53.5 | H.Medina | – |
Entrenador: Juan Carlos De Abreu. Ganador: 41,66. Placés: 23,28 y 258,67. Exacta: 644,53. Trifecta: 1.099,66. Superfecta: 1.844,91. Triple Apuesta: 122,20. No Hubo Doble Perfecta.
TERCERA VÁLIDA – DISTANCIA 1.300 MTS – TPO: 78.2
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Miel de Caña (1) | 53 | Francisco Quevedo | 48,14 |
2 | Caramel Arrow (10) | 50.5 | J.A.Rivero | – |
3 | Princesa Susej (6) | 53 | J.Lugo | – |
4 | Miss Mireya (5) | 53 | J.Aray | – |
5 | Elorza Princess (3) | 53 | A.Chirinos | – |
Entrenador: Fernando Parilli Jr. Ganador: 48,14. Placés: 53,29 y 27,26. Exacta: 174,86. Trifecta: 882,99. No Hubo Superfecta.
CUARTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.100 MTS – TPO: 66.0
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Explosiva (4) | 54 | Robert Capriles | 26,38 |
2 | White Cobra (6) | 52.5 | H.Medina | – |
3 | Strength Mya (3) | 50 | C.Carrero | – |
4 | Cheetah (1) | 50.5 | J.A.Rivero | – |
5 | De Casta (8) | 53 | A.Chirinos | – |
Entrenador: José Gregorio Rodríguez. Ganador: 26,38. Placés: 26,59 y 34,36. Exacta: 77,22. Trifecta: 249,53. Superfecta: 238,33.
QUINTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 72.2
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Fast Cat (7) | 50 | José Alejandro Rivero | 40,90 |
2 | Black Truffle (10) | 56 | B.Monticelli | – |
3 | La Dama (4) | 55 | J.Lugo | – |
4 | Doña Elsy (1) | 50 | D.Acosta | – |
5 | Miss Mariadaniela (3) | 53 | K.Jimenez | – |
Entrenador: Rubén Lanz. Ganador: 40,90. Placés: 28,67 y 39,55. Exacta: 224,52. Trifecta: 902,41. No Hubo Superfecta. Retirada el 11.
SEXTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 72.1
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Glaseada (12) | 51 | José Alejandro Rivero | 64,66 |
2 | La Gran Esperanza (6) | 54 | F.Quevedo | – |
3 | Go Nany Go (9) | 53.5 | L.Mejias | – |
4 | Nymeria (11) | 50 | C.Carrero | – |
5 | My Girl Alejandra (10) | 54 | M.Rodríguez | – |
Entrenador: Fernando Parilli Jr. Ganador: 64,66. Placés: 49,86 y 54,95. Exacta: 197,16. Trifecta: 158,47. Superfecta: 1.108,06. Triple Apuesta: 129,46. Pool de 4: 526,55. Doble Perfecta: No Hubo.
5y6
Loto Hípico: 204,86. 9.997
Con 6 pagan Bs. 625,06 c/u.
21.665 con 5 a Bs. 74,74.
Retirado el 5. Rodó el 8.
Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestras redes sociales, síguenos en Instagram, Twitter y Facebook como @DiarioElPepazo
El Pepazo/Meridiano