La lucha por el título da un nuevo giro: Martin vuelve a arrebatar el liderato a Bagnaia y Bastianini se adjudica el gran premio en Silverstone
Enea Bastianini se ha adjudicado su segunda victoria en MotoGP como piloto oficial de Ducati en el Gran Premio de Gran Bretaña. Jorge Martín ha terminado segundo y ha arrebatado el liderato de la clasificación por puntos a Francesco Bagnaia.
Bastianini, que ya había mostrado destellos de su rápido ritmo al ganar el sprint del sábado, aprovechó un error de Martín a sólo dos vueltas para anotarse la quinta victoria de su carrera en MotoGP y marcarse como un outsider aspirante al campeonato.
A pesar del error de última hora, Martin terminó la carrera por delante de su rival por el título Bagnaia para recuperar el liderato del campeonato que había perdido con una caída en el Gran Premio de Alemania justo antes del parón veraniego.
Al inicio de la carrera, Aleix Espargaró (Aprilia) ha realizado una mala salida al optar por el neumático duro delantero en lugar del medio utilizado por casi todo el pelotón, mientras Bagnaia, Bastianini y Martin se han escapado para hacer un 1-2-3 de Ducati en cabeza.
En la segunda vuelta, Bastianini se fue largo en Brooklands y permitió a Martin colocarse segundo, antes de que el italiano se quedara también por detrás de Espargaró en la siguiente vuelta.
Los pilotos de cabeza pasaron la siguiente fase de la carrera de 20 vueltas en modo de conservación de neumáticos, antes de que Martin acelerara el ritmo en la vuelta 10 y devolviera la vida a la carrera.
Después de pasar varias vueltas pegado a la estela de Bagnaia, el piloto del Pramac lanzó finalmente su moto por el interior en la vuelta 13 en Village, haciendo que la maniobra se mantuviera para arrebatar el liderato a su rival por el título.
Jorge Martín, Pramac Racing
Foto: Gold and Goose / Motorsport Images
Bagnaia mantuvo el ritmo de Martin durante las dos vueltas siguientes, pero luego se fue largo en Vale, y su compañero de equipo Bastianini – que había adelantado a Espargaró antes – aprovechó la oportunidad para degradarle a la tercera posición.
En este punto, Bastianini se enfrentaba a una desventaja de seis décimas de segundo respecto a Martin, pero fue capaz de reducir rápidamente la diferencia a medida que se acercaba el final de la carrera.
El piloto de 23 años llegó a la línea de meta y se adjudicó su primera victoria de la temporada por 1.931s sobre Martin.
Bagnaia no tuvo el ritmo de sus compañeros de Ducati, pero pudo subir al último cajón del podio en tercera posición para limitar la pérdida de Martin, que ahora lidera el campeonato con tres puntos de ventaja.
Espargaró ha continuado perdiendo fuelle con el neumático duro delantero en la segunda mitad de la carrera y ha caído hasta la séptima posición, ya que Marc Márquez (Gresini) y Fabio di Giannantonio (VR46) le han adelantado en las últimas cinco vueltas.
Marc Márquez, Gresini Racing Team
Foto: Gold and Goose / Motorsport Images
Di Giannantonio se había impuesto previamente en un largo duelo conAlex Márquez, del equipo Gresini , en la fase intermedia de la carrera, en la que estuvieron a punto de tocarse en varias ocasiones.
El compañero de equipo de Di Giannantonio , Marco Bezzecchi, ha sido octavo tras adelantar a última hora al piloto del Tech3 GasGas Pedro Acosta.
El piloto oficial de KTM Jack Miller parecía dispuesto a completar el top 10 antes de caer hasta la 12ª posición en las últimas vueltas por detrás de la Ducati Pramac de Franco Morbidelli y de la Yamaha líder de Fabio Quartararo.
Con la segunda Aprilia de Maverick Viñales en apuros en 13ª posición, Johann Zarco (LCR) y Luca Marini (HRC) se han anotado el doblete para Honda en 14ª y 15ª posición respectivamente.
El compañero de equipo de Marini , Joan Mir, se ha retirado en la vuelta 13, uniéndose a Brad Binder (KTM) y a los Trackhouse Raúl Fernández y Miguel Oliveira en la lista de retirados.
Binder ha sufrido un problema técnico en la salida, mientras que los pilotos de Trackhouse se han visto envueltos en un incidente en la primera vuelta que les ha dejado a ambos fuera de carrera.
Resultados de la carrera
1 – 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | Piloto | # | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | E. BastianiniDucati Team | 23 | 20 | 39’51.879 | 177.6 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | J. MartínPramac Racing Ducati | 89 | 20 | +1.931 39’53.810 | 1.931 | 177.4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | P. BagnaiaDucati Team | 1 | 20 | +5.866 39’57.745 | 3.935 | 177.1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | M. MárquezGresini Racing | 93 | 20 | +6.906 39’58.785 | 1.040 | 177.0 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | F. Di GiannantonioTeam VR46 | 49 | 20 | +7.736 39’59.615 | 0.830 | 177.0 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | A. EspargaróAprilia Racing Team | 41 | 20 | +9.514 40’01.393 | 1.778 | 176.8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | A. MárquezGresini Racing | 73 | 20 | +9.741 40’01.620 | 0.227 | 176.8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | M. BezzecchiTeam VR46 | 72 | 20 | +14.016 40’05.895 | 4.275 | 176.5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | P. AcostaTech3 GasGas Factory Racing | 31 | 20 | +16.386 40’08.265 | 2.370 | 176.3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | F. MorbidelliPramac Racing Ducati | 21 | 20 | +23.609 40’15.488 | 7.223 | 175.8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | F. QuartararoYamaha Factory Racing | 20 | 20 | +24.202 40’16.081 | 0.593 | 175.8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | J. MillerRed Bull KTM Factory Racing | 43 | 20 | +25.767 40’17.646 | 1.565 | 175.7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | M. ViñalesAprilia Racing Team | 12 | 20 | +26.751 40’18.630 | 0.984 | 175.6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | J. ZarcoTeam LCR | 5 | 20 | +26.953 40’18.832 | 0.202 | 175.6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | L. MariniRepsol Honda Team | 10 | 20 | +31.507 40’23.386 | 4.554 | 175.2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | T. NakagamiTeam LCR | 30 | 20 | +37.278 40’29.157 | 5.771 | 174.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | A. FernándezTech3 GasGas Factory Racing | 37 | 20 | +37.605 40’29.484 | 0.327 | 174.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | R. GardnerYamaha Factory Racing | 87 | 20 | +59.137 40’51.016 | 21.532 | 173.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dnf | J. MirRepsol Honda Team | 36 | 11 | +9 Laps 22’52.187 | 9 Laps | 170.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dnf | B. BinderRed Bull KTM Factory Racing | 33 | 0 | 20 laps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dnf | R. FernándezTrackhouse Racing Team | 25 | 0 | 20 laps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dnf | M. OliveiraTrackhouse Racing Team | 88 | 0 | 20 laps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver los resultados completos |
Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestras redes sociales, síguenos en Instagram, Twitter y Facebook como @DiarioElPepazo
El Pepazo/Motorsport