Marc Márquez llevó la fiesta de Aragón hasta Misano, donde las cuatro gotas que cayeron nada más comenzar la prueba provocaron el pánico entre el pelotón, y generaron la coyuntura ideal para que el de Gresini volviera a ganar una semana después.
Colocado el noveno en la parrilla después de una caída que le condenó en la cronometrada, el multicampeón se mantuvo embotellado en el tren hasta que el agua hizo un tímido ademán de caer sobre el circuito Marco Simoncelli (vuelta 5). Seguramente condicionado por la presión, Jorge Martín, segundo, cometió uno de los mayores errores que se le recuerdan al enfilar el carril de los talleres para cambiar de moto. El que menos riesgos debía correr fue el que más se la jugó y la apuesta le salió rana al español, que vio como el rédito a su favor en la tabla general quedaba reducido a nada (siete puntos).
Con el líder del Mundial fuera de combate por decisión propia, Marc Márquez sacó tajada de esa magia que siempre ha tenido con la pista delicada, y en un par de giros se puso al frente del rebaño. Bagnaia, probablemente consciente de lo que estaba en juego tras el regalo de Martín, dio por buena la segunda plaza, y ni siquiera hizo amago de meterle la rueda a su futuro compañero de equipo. Tras pasarse casi tres años sin ganar, Márquez lo hizo dos veces en siete días en dos grandes premios consecutivos, algo que no conseguía desde 2021 (Austin y Emilia Romagna). Con este resultado y el fiasco de Martín (15º), el corredor de Cervera (Lleida) se coloca a 53 puntos de la cabeza, cuando todavía quedan por otorgarse 259.
Enea Bastianini cerró el podio, de nuevo de menos a más, por delante de Brad Binder (cuarto) y de Marco Bezzecchi (quinto), que en la última vuelta se las apañó para superar, por dentro, a Alex Márquez (sexto). Fabio Quartararo finalizó el séptimo en un leve repunte de Yamaha, a la vez que Jack Miller lo hizo el octavo.
Fabio Di Giannantonio concluyó el noveno y Pol Espargaró (décimo) cumplió con creces en un fin de semana en el que compitió como wild card. Pedro Acosta, por su parte, se fue al suelo a las primeras de cambio cuando circulaba en el grupo de cabeza, mientras que ninguno de los dos pilotos de Honda, ni Joan Mir ni Luca Marini, tomaron parte en la prueba, afectados por un virus.
Clasificación carrera de MotoGP del GP de San Marino 2024:
1 – 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | Piloto | # | Vueltas | Tiempo | Intervalo | Km/h | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | M. MárquezGresini Racing | 93 | 27 | 41’52.083 | 163.5 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | P. BagnaiaDucati Team | 1 | 27 | +3.102 41’55.185 | 3.102 | 163.3 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | E. BastianiniDucati Team | 23 | 27 | +5.428 41’57.511 | 2.326 | 163.1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | B. BinderRed Bull KTM Factory Racing | 33 | 27 | +14.185 42’06.268 | 8.757 | 162.5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | M. BezzecchiTeam VR46 | 72 | 27 | +16.725 42’08.808 | 2.540 | 162.4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | A. MárquezGresini Racing | 73 | 27 | +17.582 42’09.665 | 0.857 | 162.3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | F. QuartararoYamaha Factory Racing | 20 | 27 | +17.642 42’09.725 | 0.060 | 162.3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | J. MillerRed Bull KTM Factory Racing | 43 | 27 | +19.327 42’11.410 | 1.685 | 162.2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | F. Di GiannantonioTeam VR46 | 49 | 27 | +27.946 42’20.029 | 8.619 | 161.7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | P. EspargaróRed Bull KTM Factory Racing | 44 | 27 | +38.781 42’30.864 | 10.835 | 161.0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | M. OliveiraTrackhouse Racing Team | 88 | 27 | +46.386 42’38.469 | 7.605 | 160.5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | J. ZarcoTeam LCR | 5 | 27 | +1’02.637 42’54.720 | 16.251 | 159.5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | T. NakagamiTeam LCR | 30 | 27 | +1’10.717 43’02.800 | 8.080 | 159.0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | S. BradlHRC Test Team | 6 | 27 | +1’17.547 43’09.630 | 6.830 | 158.6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | J. MartínPramac Racing Ducati | 89 | 26 | +1 Lap 42’10.721 | 1 Lap | 156.3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | M. ViñalesAprilia Racing Team | 12 | 26 | +1 Lap 42’11.570 | 0.849 | 156.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | P. AcostaTech3 GasGas Factory Racing | 31 | 26 | +1 Lap 42’24.712 | 13.142 | 155.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | R. FernándezTrackhouse Racing Team | 25 | 26 | +1 Lap 42’41.158 | 16.446 | 154.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | A. RinsYamaha Factory Racing | 42 | 26 | +1 Lap 42’50.509 | 9.351 | 153.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dnf | A. EspargaróAprilia Racing Team | 41 | 14 | +13 Laps 23’50.259 | 12 Laps | 148.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dnf | F. MorbidelliPramac Racing Ducati | 21 | 6 | +21 Laps 9’18.531 | 8 Laps | 163.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dnf | A. FernándezTech3 GasGas Factory Racing | 37 | 6 | +21 Laps 9’28.503 | 9.972 | 160.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Pepazo/MotorSport