Hebert Colina M.
1a. Carrera – 1.00 metros – Tpo: 86”2
Ll Ejemplar Ks Jinete Div
1 Mad Max (3) 57 J.Alvarado 2,28
2 The Big Kamelooh (6) 53 J.Aray
3 Cosmos (8) 54 Y.Rodríguez
4 Kig Miggy (5) 53 M.Ibarra
Div: G: 2,28. Place: 2,20 y 3,56. Exacta: 5,7. Trifecta: 6,18. Superfecta: 21,51.
2a. Carrera – 1.300 metros – Tpo: 80”3
Ll Ejemplar Ks Jinete Div
1 SerenaWilliams (1) 53 R.Solano 4,91
2 Maléfica (8) 54 M.Ibarra
3 Flor del Teide (3) 52 J.Alvarado
4 Guara Nuestra (2) 50 Ad.Montes
Div: G. 4,91. Place: 3,46 y 4,09. Exacta: 52,83. Trifecta: 34,94. Superfecta: 58,41.
3a. Carrera – 1.300 metros – Tpo: 79”4
Ll Ejemplar Ks Jinete Div
1 Velocity (2) 51 Ad.Montes 85,07
2 Papá Aniello (8) 52 K.Aray
3 Pescopagano (1) 55 J.Lugo jr.
4 Skull Trooper (4) 52 Ab.Montes
Div: G. 85,07. Place: 11,37 y 3,45. Exacta: 355,53. Trifecta: 310,01. Superfecta: Sin aciertos.
4a. Carrera – 1.800 metros – Tpo: 116”3
Clásico Gelinotte
Ll Ejemplar Ks Jinete Div
1 Philomena (3) 54 J.Lugo 2,39
2 Chipis Time (4) 53 F.Quevedo
3 Marttina (2) 53 J.Lugo jr
4 Bella Fina (5) 53 C.Gil
5 Letal (1) 53 R.Capriles
Div: G. 2,39. Exacta: 23,69. Trifecta: 217,03.
5a. Carrera – 1.800 metros – Tpo: 116”4
Clásico Millard Ziadie
Ll Ejemplar Ks Jinete Div
1 CandyCummings(2)B-2°53 C.Gil
2 Gran Pepe (3) Sub-1° 53 R.Capriles 2,86
3 El Gran Mario (1) 53 Ad.Castellanos
4 Ron Añejo (4) 53 J.Aray
5 Impressive Pluvius (6) 54 J.Lugo
Div; G. 2,86. Exacta: 11,89.
1a. Válida – 1.200 metros – 74”
Ll Ejemplar Ks Jinete Div
1 De Miquias (4) 55 C.Gil 3,53
2 Chely Flow (1) 54 M.Ibarra
3 Jovic (2) 52 Ad.Montes
4 Luis The Great (13) 55 M.Rodríguez
5 Temerario (7) 52 K.Aray
Div: G. 3,53. Place: 2,40 y 9,11. Exacta: 72,84. Trifecta: 460,74. Superfecta: Sin aciertos.
2a. Válida – 1.200 metros – 74”
Ll Ejemplar Ks Jinete Div
1 The Big Madison (8) 55 J.Lugo 6,83
2 Gunpowder (4) 53 J,.Lugo jr
3 Shooting Range (12) 53 J.Herrera
4 El Gran Fifo (2) 50 Ad.Montes
Div: G: 6,83. Place: 4,90 y 5,33. Exacta: 7,75. Trifecta: Sin aciertos. Superfecta: Sin aciertos.
3a. Válida – 1.300 metros – 80”3
Ll Ejemplar Ks Jinete Div
1 Estimado (2) 54 C.Gil 9,25
2 El Gran Solinero (3) 50 D.Hernández
3 El Gran Rocky (7) 53 M.Rodríguez
4 Picante (1) 53 J.Lugo
Div: G. 9.25. Place: 5,22 y 5,10. Exacta: 97,78. Trifecta: Sin aciertos: Superfecta: No hubo. Triple Apuesta: 98,89.
4a. Válida – 1.800 metros – Tpo:116”1
Ll Ejemplar Ks Jinete Div
1 Master Shot (5) 55 F.Quevedo 16,93
2 Pompeyo (6) 56 J.Aray
3 El Gran Oli (3) 56 M.Ibarra
4 El De Valle (9) 53 J.J.Díaz
Div: G. 16,93. Place: 16,79 y 3,19. Exacta: 46,84. Trifecta: No hubo. Superfecta: Sin aciertos.
5a. Válida – 1.300 metros – Tpo: 79”
Ll Ejemplar Ks Jinete Div
1 La Nena (4) 51 Y.Caguado 2,97
2 Cañonera Girl (8) 55 J.Lugo
3 Catira Daniela (5) 55 J.Lugo jr.
4 Vizcaya (7) 54 J.J.Díaz
Div: G. 2,97. Place: 5,50 y 3,67. Exacta: 10,25. Trifecta: 16,18. Superfecta: 56,59. Retirada: 1.
6a. Válida – 1.100 metros – Tpo: 68”
Ll Ejemplar Ks Jinete Div
1 Waltz Time (14) 55 F.Quevedo 6,07
2 Queen Emmy (6) 54 J.Lugo
3 Matemática (8) 53 F.Velásquez
4 Air Force Lady (2) 53 Ed.Jaramillo
Div: G: 6,07. Place: 3,16 y 2,80. Exacta: 13,59. Trifecta: 149,66. Superfecta: Sin aciertos. Triple Apuesta: 82,80. Pool de 4: 1.091,78. Doble Perfecta: 85,03. Loto: 467,63.
Monto del 5 y 6: Bs. 1.418.206
74 aciertos con 6 Bs. 7.666,04
3.417 aciertos con 5: Bs. 49,80
Monto del 5 y 6 Internacional: $ 31.319,10
5 con 6 aciertos: $ 3.779,89
Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestras redes sociales, síguenos en Instagram, Twitter y Facebook como @DiarioElPepazo