Otro monto récord, el cual sube semana a semana
El jinete aprendiz Hemirxon Medina fue el más destacado de los fustas al conseguir tres victorias en la reunión. Medina salió victorioso en la primera carrera de la tarde con Lady Rossy con un tiempo de 83.4, luego en las carreras del 5y6 nacional, venció con My Feeling Mate en la tercera válida con tiempo de 82.1, y cerró con la última carrera con Premiado en tiempo de 79,2.
PRIMERA CARRERA – DISTANCIA 1.400 MTS – TPO:83.4
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Lady Rossy (6) | 51 | Hemirxon Medina | 34,97 |
2 | Yaqui Desings (7) | 51 | D. Acosta | 62,14 |
3 | Daniela Runner (3) | 53 | F. Quevedo | – |
4 | La Super Kat (5) | 54 | R. Capriles | – |
5 | Marttina (1) | 53 | J. Lugo Jr. | – |
Entrenador: Carlos Regalado; Ganador: 34,97, Placés: 34,21 y 62,14; Exacta: 112,48, Trifecta:113,02; Superfecta: 201,71
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Rainbow Dash (1) | 54,5 | José Gilberto Hernández | 36,98 |
2 | Xiomistar (3) | 53,5 | J. Aranguren | 41,59 |
3 | Decidida (6) | 50,5 | J.A Rivero | – |
4 | Doña Vero (9) | 52 | Y. González | – |
5 | Elegante Victoria (7) | 53 | J.L Peréz | – |
Entrenador: Jesús Romero; Ganador: 36,98, Placés: 25,00 y 41,59; Exacta:104,67; Trifecta: 187,70; Superfecta: 334,78
TERCERA CARRERA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 70.1
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Mi Chiquitina (4) | 52 | Francisco Quevedo | 60,40 |
2 | Flor de Teide (3) | 52 | Y. González | – |
3 | Perla Deltana (1) | 53 | J. Lugo | – |
4 | Quiboreña (5) | 51,5 | J.A Rivero | – |
5 | Lady Soal (7) | 53 | – |
Entrenador: Antonio Bellardi; Ganador: 60,40, Placés: 24,91 y 25,50; Exacta: 134,90, Trifecta: 1.286,44 Superfecta: Sin aciertos
CUARTA CARRERA – DISTANCIA 1.400 MTS – TPO: 84.4
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | El de Mabel (3) | 54 | Roberth Capriles | 31,59 |
2 | Chiefsttar (9) | 53 | H. Medina | 23,84 |
3 | Sun Classic (7) | 53 | Y. González | – |
4 | Macuto (6) | 53 | F. Quevedo | – |
5 | RoyHalladay (1) | 50 | A. Ybarra | – |
Entrenador: Riccardo D´Angelo; Ganador: 31,59, Placés: 22,00 y 23,84 ; Exacta: 59,41, Trifecta: 94,77; Superfecta: 77,03
PRIMERA VÁLIDA – DISTANCIA 1.300 MTS – TPO: 77.1
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | King of Success (7) | 55 | Jhonathan Aray | 47,69 |
2 | El Gran Mario (11) | 54 | F. Quevedo | 49,43 |
3 | Yes and Yes (6) | 52 | J.A Rivero | – |
4 | Bendito (3) | 53 | L. Mejías | – |
5 | Ron Añejo (10) | 54,5 | H. Medina | – |
Entrenador: Gabriel Márquez; Ganador: 47.69, Placés: 28,59 y 49,43 ; Exacta: 226,47, Trifecta:360,80; Superfecta: 1.368,62: Súper pool de 4: 692,99
SEGUNDA VÁLIDA – DISTANCIA 1.300 MTS – TPO: 79.2
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Two Riddle (5) | 54,5 | Jhonathan Aray | 88,48 |
2 | La de Boris (7) | 53 | H. Medina | 40,12 |
3 | Fantastic Shot (9) | 54 | M. Ibarra | – |
4 | Bloody Mary (3) | 53 | A.D Pérez | – |
5 | Oklahoma (1) | 53 | E.Acevedo | – |
Entrenador: Riccardo D´Angelo; Ganador: 88,48, Placés:59,79 y 40,12; Exacta: 610,03, Trifecta:560,79; Superfecta: 1.035,22; Tripleapuesta: 696,60; Doble perfecta: Sin aciertos.
TERCERA VÁLIDA – DISTANCIA 1.300 MTS – TPO:82.1
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | My Feeling Mate (7) | 52,5 | Hemirxon Medina | 26,84 |
2 | Ram Power (3) | 51,5 | C. Brito | 28,72 |
3 | Antoine (5) | 50,5 | Y. González | – |
4 | The Beast King (9) | 53 | M. Rodríguez | – |
5 | Electronic (4) | 54,5 | A. Finol | – |
Entrenador: Juan Carlos de Abreu; Ganador: 26,84, Placés: 28.50 y 28,72 ; Exacta: 51,47; Trifecta: 61,07; Superfecta: 393,62
CUARTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.300 MTS – TPO: 79.2
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Namekun (10) | 53 | Johan Aranguren | 215,12 |
2 | Quality Princess (9) | 50 | Y. González | 55,09 |
3 | Lombardia (6) | 55 | J. Lugo | – |
4 | Flor de Lino (2) | 54 | H. Medina | – |
5 | Luna Victoria (4) | 50,5 | Jer. Alvarado | – |
Entrenador: Riccardo D´Angelo; Ganador: 215,12; Placés: 114,84 y 55,09 ; Exacta:3.110,52, Trifecta: 2.111.00; Superfecta: Sin aciertos
QUINTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.400 MTS – TPO: 84.2
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Kingston (2) | 51,5 | José Alejandro Rivero | 42,29 |
2 | North Music (4) | 51 | Y. González | 73,88 |
3 | Masttery (3) | 55 | R. Capriles | – |
4 | Velocity (1) | 53 | J. Aray | – |
5 | Il Filangieri (6) | 52,5 | H. Medina | – |
Entrenador: Miguel Cortez; Ganador: 42,29, Placés: 29,28 y 73,88; Exacta: 1.977,98 Trifecta: Sin aciertos; Superfecta: 1.172,50
SEXTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.300 MTS – TPO:79.2
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Premiado (12) | 52 | Hemirxon Medina | 122,78 |
2 | Mr Slap (5) | 54 | Edw Jaramillo | 8.095,00 |
3 | IagoAspas (10) | 53,5 | J. Aray | – |
4 | Cosmos (14) | 54,5 | Y. González | – |
5 | High Potential (4) | 54 | J. Lugo | – |
Entrenador: Juan Carlos García; Ganador: 122,78, Placés:56,71 y 8.095,00; Exacta: Sin aciertos, Trifecta: Sin aciertos; Superfercta: Sin aciertos; Super pool de 4: 8.872,96;
5y6 nacional
Con 5 (2062) 790,92
Con 6 (108) 58.238,33
Loto Hípico: 12.802,28
Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestras redes sociales, síguenos en Instagram, Twitter y Facebook como @DiarioElPepazo
El Pepazo/Meridiano