El aprendiz Jervis Alvarado se erigió como el más valioso entre los jinetes al conseguir la victoria con el ejemplar Yaqui Desings, el cual era la línea nacional en jugadas. La reunión 35 tuvo diez jinetes distintos en el paddock de ganadores.
Saúl García
La reunión número 35 de La Rinconada se celebró este domingo sin ninguna sorpresa entre los ganadores y cifras decentes para los aciertos con 5y6 nacional. El monto a repartir en el juego de la mayoría se mantuvo en los 11 millones de bolivares, con poco más de 6 millones a repartir para los que acertaron los seis ejemplares de las válidas.
Los entrenadores Riccardo D’Angelo y Ramón García Mosquera fueron los más destacados al conseguir tres victorias cada uno. Ricky consiguió sus lauros con los ejemplares Cimarron en la segunda carrera , con la monta de Robert Capriles, El de Mabel, en la cuarta competencia y La Gran Esperanza en la segunda válida.
Por su parte el aprendiz Jervis Alvarado se erigió como el más valioso entre los jinetes al conseguir la victoria con el ejemplar Yaqui Desings, el cual era la línea nacional en jugadas. La reunión 35 tuvo diez jinetes distintos en el paddock de ganadores.
PRIMERA CARRERA – DISTANCIA 1.300 MTS – TPO:79,1
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | King of Success (4) | 53 | Jhonathan Aray | 90,95 |
2 | Chiesfttars (5) | 53 | J.A. Rivero | 24,43 |
3 | Hesed (6) | 53,5 | R. Capriles | – |
4 | Baquiano (1) | 53 | H. Medina | – |
5 | The Big Louis (2) | 53 | J. Alvarado | – |
Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 90,95 – Placés: 29,33 y 24,43. Exacta: 178,33 – Trifecta: 319,05 – Superfecta: 367,47
SEGUNDA CARRERA – DISTANCIA 1.300 MTS – TPO:78.2
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Cimarron (6) | 54 | Robert Capriles | 25,43 |
2 | Tintorero (5) | 52 | J.A. Rivero | 23,60 |
3 | El Gran Alejandro (4) | 50 | .C. Brito | – |
4 | Time Report (2) | 53 | J. Lugo | – |
5 | Super Mathias (3) | 53 | J.Aray | – |
Entrenador: Riccardo D’Angelo Ganador: 25,43 – Placés: 26,14 y.23,60 Exacta: 35,22 – Trifecta: 79,70 – Superfecta: 1.155,69
TERCERA CARRERA – DISTANCIA 1.100 MTS – TPO:64.1
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Chipis Time (4) | 53 | Jaime Lugo | 42,84 |
2 | Lady Sophia (8) | 50 | J.A. Rivero | 31,17 |
3 | Sylvanella (2) | 53 | J.C Rodríguez | – |
4 | Amor Amor (1) | 53 | R. Capriles | – |
5 | Strength Caryus (7) | 50 | C. Carrero | – |
Entrenador: Ramón García Mosquera Ganador: – Placés: 31,17 y 39,31. Exacta: 123,83 – Trifecta: 1.050,63 – Superfecta: sin aciertos
CUARTA CARRERA – DISTANCIA 1.100 MTS – TPO:65,0
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | El de Mabel (2) | 50 | Yoelbis González | 42,24 |
2 | Pescopagano (4) | 53 | R. Capriles | – |
3 | El de Valle (1) | 53 | J. Herrera | – |
4 | Hakugei (5) | 53 | J. Lugo | – |
5 | – |
Entrenador: Riccardo D’Angelo. Ganador: – Placés: y. Exacta: 96,22 – Trifecta: – Superfecta:
PRIMERA VÁLIDA – DISTANCIA 1.100 MTS – TPO:66,3
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Durham (2) | 53 | Johan Aranguren | 28,95 |
2 | Father Jesus (6) | 51 | M. Rodríguez | 40,83 |
3 | Don Thiago (10) | 53 | J.G.Hernandez | – |
4 | Granate (3) | 53 | J.Aray | – |
5 | The Saramago (9) | 53 | J.Lugo Jr. | – |
Entrenador: Rafael Cartolano. Ganador: 28,95 – Placés: 63,07 y 40,83 Exacta: 195,19 – Trifecta: 530,34 – Superfecta: 374,57. Pool de 4: 452,81
SEGUNDA VÁLIDA – DISTANCIA 1.100 MTS – TPO:66,2
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | La Gran Esperanza (5) | 53 | Hemirxon Medina | 27,12 |
2 | Linda Bizkaia (2) | 50 | J.A Rivero | 49,86 |
3 | Stella Cadente (7) | 53 | J.C Rodríguez | – |
4 | Mi Goajira Adorada (8) | 53 | k. Perfecto | – |
5 | La Viva (9) | 53 | J. Herrera | – |
Entrenador: Riccardo D’Angelo. Ganador: 27,12 – Placés: 22,00 y 49,86. Exacta: 71,74- Trifecta: 135,86- Superfecta: 474,87. Triple Apuesta: 106,84. Doble Perfecta:
TERCERA VÁLIDA – DISTANCIA 1.100 MTS – TPO:65,3
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Tank Abbott (4) | 53,5 | Arnaldo Chirinos | 71,24 |
2 | El Trueno (6) | 53 | J. Herrera | 33.62 |
3 | Eme Eme (9) | 52 | J.A.Rivero | – |
4 | The King Zeus (3) | 50 | Y. González | – |
5 | My Flyng Mate (5) | 50 | J. Moncada | – |
Entrenador: David Palencia. Ganador: 71,24 – Placés: 38,45 y 33.62. Exacta: 208,74- Trifecta: 441,25- Superfecta: 1.587,16
CUARTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.300 MTS – TPO:79,0
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Yaqui Desings (2) | 52 | Jervis Alvarado | 27,64 |
2 | La Super Kat (5) | 54 | J. Lugo Jr. | 49,26 |
3 | Sweet Champ (6) | 53 | J.G. Hernández | – |
4 | Namekun (7) | 51 | K. Aray | – |
5 | Cadiz (1) | 53 | A. Chirinos | – |
Entrenador: Ramón García. Ganador: 27,64- Placés: 37,64 y 49,26. Exacta: 65,03- Trifecta: 235,12- Superfecta: Sin Aciertos
QUINTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO:75,1
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Ram Power (9) | 52,5 | Carlos Brito | 40,81 |
2 | The Beast King (4) | 53 | A. Chirinos | 30,57 |
3 | Kamal (1) | 53 | J. Lugo Jr. | – |
4 | Gran Moises (5) | 54 | A. Siso | – |
5 | BadBunny (10) | 53 | J. Herrera | – |
Entrenador: Eliezer Gomez. Ganador: 40,81- Placés: 25,67 y 30,57. Exacta: 85,62- Trifecta: 60,69- Superfecta: 677,53
SEXTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.100 MTS – TPO:66,4
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Strength Mya (2) | 50,5 | Cindy Carrero | 44,59 |
2 | Black Truffle (13) | 54 | R. Monticelli | 57,16 |
3 | Amboise (4) | 51 | H. Medina | – |
4 | My Unflagging Mate (3) | 53 | J. Lugo Jr. | – |
5 | Cheetah (5) | 54,5 | J. Aray | – |
Entrenador:Ramón García Mosquera. Ganador: 44,59 – Placés: 34,21 y 57,16. Exacta: 273,91- Trifecta: 676,99. Superfecta: 2.506,12. Triple Apuesta: (2-9-2) 63,91. Super Pool 4 (04-02-09-02) 287,11.Doble Perfecta: Sin Aciertos.
5y6 nacional
Con 5 aciertos (29477) que cobrarán 54.91.
Con 6 aciertos (20273) que cobrarán 308,27.
Loto Hípico:
786,53.
Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestras redes sociales, síguenos en Instagram, Twitter y Facebook como @DiarioElPepazo
El Pepazo/Meridiano