Jesus R. Cardenas J.
Este domingo 21 de mayo, se disputó la décimo novena reunión de carreras en el hipódromo La Rinconada, con 11 pruebas, las cuales, en la cuarta carrera se desarrolló la Condicional Especial para Yeguas que ganó La Nena y en la quinta carrera se realizó la Condicional para Caballos que lo obtuvo el equino Vida.
El jinete destacado de está tarde en la arena caraqueña fue el aprendiz falconiano Hermixón Medina con tres (3) triunfos.
Mientras que el entrenador destacado fue: Gabriel Márquez con tres triunfos. Ganó con la yegua La Nena en la cuarta carrera, luego en la quinta carrera con el caballo Vida y finalmente salió victorioso en la quinta valida del 5y6 Nacional con el ejemplar Persecuted.
El monto total sellado en el juego del 5y6 nacional fue una cifra record: 6.285.288,00 Bs
Primera Carrera – 1.300 metros 78.2
Llegada | Ejemplar | Peso | Jinete | Div. |
1 | The Judge. | 53 | Roberth Capriles. | 38,03 |
2 | Champion Legacy. | 53 | M. Rodríguez. | – |
3 | Calgary. | 53.5 | J. Aray. | – |
4 | Baco. | 53 | J. Lugo. | – |
5 | Señor Indriago. | 53 | J. Aranguren. | – |
Entrenador: Germán Rojas. Ganador: 38,03. Exacta: 493,22. Trifecta: 1.080,04.
Segunda Carrera – 1.300 metros 81.1
Llegada | Ejemplar | Peso | Jinete | Div. |
1 | Princesa Susej. | 53 | Maikel Rodríguez. | 614,81 |
2 | La Gran Esperanza. | 50 | J. A. Rivero. | – |
3 | La De Boris. | 53 | R. Solano. | – |
4 | Two Riddle. | 53.5 | J. Lugo. | – |
5 | Dulce Abril. | 53 | F. Quevedo. | – |
Entrenador: Ramón García Mosquera. Ganador: 614,81. Places: 43,62 y 23,28. Exacta: 1.803,33. Trifecta: Sin Aciertos. Superfecta: Sin Aciertos.
Tercera Carrera – 1.800 metros 114.2
Llegada | Ejemplar | Peso | Jinete | Div. |
1 | Forza Di Oro. | 52 | José Alejandro Rivero. | 56,33 |
2 | El De Mabel. | 51 | H. Medina. | – |
3 | Akas Team. | 51 | Y. González. | – |
4 | Ron Añejo. | 54 | J. Aray. | – |
5 | Eme Eme | 55.5 | J. Herrera. | – |
Entrenador: Fernando Parilli. Ganador: 56,33. Places: 43,62 y 00,00. Exacta: 156,10. Trifecta: 718,62. Superfecta: 136,98.
Cuarta Carrera Condicional Especial para Yegua – 1.200 metros 71.4
Llegada | Ejemplar | Peso | Jinete | Div. |
1 | La Nena. | 55 | Jonathan Aray. | 23,83 |
2 | La Súper Kat. | 53 | M. Rodríguez. | – |
3 | Zendaya. | 54 | M. Ibarra. | – |
4 | La De Omar. | 54 | H. Medina. | – |
5 | Mercedes Dolores. | 54 | L. Mejías. | – |
Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 23,83. Places: 22,00 y 39,26. Exacta: 120,22. Trifecta: 334,39. Superfecta: Sin Aciertos.
Quinta Carrera Condicional Especial para Caballo – 1.200 metros 71.1
Llegada | Ejemplar | Peso | Jinete | Div. |
1 | Vida. | 53 | Jonathan Aray. | 38,50. |
2 | Suanfonson. | 54 | J. Lugo Jr. | – |
3 | Trago Amargo. | 54 | J. G. Hernández. | – |
4 | Kingston. | 54 | F. Quevedo. | – |
5 | Miketyson. | 54 | M. Ibarra. | – |
Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 38,50. Places: 41,53 y 27,05. Exacta: 70,40. Trifecta: 222,32. Superfecta: Sin Aciertos.
Sexta Carrera – 1.200 metros 73
Llegada | Ejemplar | Peso | Jinete | Div. |
1 | Mi Chiquitina. | 53 | Francisco Quevedo. | 63,74 |
2 | Queen Arantza. | 50 | C. Brito. | – |
3 | Strength Mya. | 53 | J. Arángurén. | – |
4 | Capinmelao. | 53.5 | J. A. Rivero. | – |
5 | White Cobra. | 54 | J. Lugo. | – |
Entrenador: Antonio Bellardi. Ganador: 63,74. Places: 101,83 y 58,55. Exacta: 859,29. Trifecta: Sin Aciertos. Superfecta: Sin Aciertos. Pool de 4: 893,62.
Séptima Carrera – 1.200 metros 72.1
Llegada | Ejemplar | Peso | Jinete | Div. |
1 | Ciclón. | 50 | Cindy Carrero. | 111,88 |
2 | Candoroso. | 51.5 | J. A. Rivero. | – |
3 | Sun Classic. | 54.5 | C. Gil. | – |
4 | El Trueno. | 53 | J. Lugo Jr. | – |
5 | Prince Red. | 51 | K. Aray. | – |
Entrenador: Yanir Hurtado. Ganador: 111,88. Places: 32,41 y 50,74. Exacta: 338,97. Trifecta: 379,61. Superfecta: 634,57. Triple Apuesta: 5.756,12. Doble Perfecta: Sin Aciertos.
Octava Carrera – 1.100 metros 66.2
Llegada | Ejemplar | Peso | Jinete | Div. |
1 | Toscan. | 50 | Hermixón Medina. | 67,09 |
2 | Money Bank. | 54.5 | R. Capriles. | – |
3 | Nobel. | 50 | J. A. Rivero. | – |
4 | El Gran Solinero. | 53 | J. Lugo. | – |
5 | Mi Guerrero. | 53 | J. G. Hernández. | – |
Entrenador: Juan Carlos García Mosquera. Ganador: 67,09. Places: 26,88 y 31,76. Exacta: 123,40. Trifecta: 535,11. Superfecta: 502,89.
Novena Carrera – 1.300 metros 78.1
Llegada | Ejemplar | Peso | Jinete | Div. |
1 | Time Traveler. | 53.5 | Francisco Quevedo. | 32,07 |
2 | ST Pierre. | 54 | J. Aray. | – |
3 | Astuto. | 54.5 | C. Gil. | – |
4 | Ping Pong. | 53 | R. Capriles. | – |
5 | Forzesco. | 50 | H. Medina. | – |
Entrenador: Antonio Bellardi. Ganador: 32,07. Places: 27,59 y 48,59. Exacta: 80,76. Trifecta: 191,47. Superfecta: 351,59.
Décima Carrera – 1.300 metros 78.3
Llegada | Ejemplar | Peso | Jinete | Div. |
1 | Persecuted. | 51 | Hermixón Medina. | 27,41 |
2 | Master Shot. | 51 | J. A. Rivero. | |
3 | Bravucon. | 54 | J. Aranguren. | |
4 | Max Security. | 53 | J. C. Rodríguez. | |
5 | Catire Pedro. | 54 | Y. J. Bermúdez. |
Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 27,41. Places: 26,02 y 68,76. Exacta: 415,69. Trifecta: 1.609,57. Superfecta: Sin Aciertos.
Undécima Carrera – 1.100 metros. 65.4
Llegada | Ejemplar | Peso | Jinete | Div. |
1 | Explosiva. | 50 | Hermixón Medina. | 37,67 |
2 | Llamarada Queen. | 50 | J. A. Rivero. | – |
3 | De Nene. | 54.5 | J. Lugo Jr. | – |
4 | Ethereum. | 50 | Cin. Carrero. | – |
5 | Cara Mía. | 53 | A. Chirinos. | – |
Entrenador: José Gregorio Rodríguez. Ganador: 37,67. Places: 26,95 y 130,90. Exacta: 413,91. Trifecta: 825,09. Superfecta: 3.806,12. Triple Apuesta: 75,42. Súper Pool de 4: 258,91. Doble Perfecta: Sin Aciertos.
5y6 Nacional
5 aciertos (7.986): 116,16.
6 aciertos (1377): 2.489,05.
Loto Hípico: 1.352,95.
El Pepazo/Meridiano