Nuevo monto récord sellado en La Rincnada
En el primer meeting en el óvalo de Coche, el juego del 5y6 recolectó un nuevo monto récord sellado de Bs. 347.531.200,00, de los cuales, Bs. 48.654.368,00 se repartieron entre los ganadores con cinco caballos acertados, y para los ganadores con los cuadros con seis ejemplares, se repartieron, Bs. 187.666.848,00.
Hebert Colina M.
El juego de las mayorías sigue creciendo y en esta décima reunión estableeció un nuevo récord de jugada.
En el primer meeting en el óvalo de Coche, el juego del 5y6 recolectó un nuevo monto récord sellado de Bs. 347.531.200,00, de los cuales, Bs. 48.654.368,00 se repartieron entre los ganadores con cinco caballos acertados, y para los ganadores con los cuadros con seis ejemplares, se repartieron, Bs. 187.666.848,00.
Entre los profesionales más destacados, los entrenadores Humberto Correia y Luis Peraza fueron las figuras más relevantes de la jornada con par de victoias cada uno.
Lo mismo ocurrió en el renglón de los fustas por medios de los aprendices Ángel Ybarra y Oliver Medina quienes sobresalieron con sendos dobletes.
PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.600 MTS - TPO: 97,4
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magicshadow (USA) (2) | 58 | Yoelbis González | 437,39 |
| 2 | El Relámpago (3) | 54 | F. Quevedo | - |
| 3 | Perfect La Combee (USA) (1) | 58 | J. Aray | - |
| 4 | Gran Alabama (4) | 55 | J. A. Rivero | - |
Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 437,39. Exacta: 699,91.
SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 82,1
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sue Storm (5) | 50 | Samuel Yánez | 21.330,66 |
| 2 | Paraguanera (4) | 51 | A. Ybarra | - |
| 3 | Top Woman Two (2) | 53 | K. Perfecto | - |
| 4 | Arantza Victoria (6) | 54 | M. Ibarra | - |
| 5 | Supergirl (1) | 53 | J. A. Rivero | - |
Entrenador: Aldo Traversa. Ganador: 21.330,66. Placés: 3.290,47 y 222,41. Exacta: 61.911,70. Trifecta: Sin Acierto. Superfecta: Sin Acierto.
TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 76
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nostra Vittoria (1) | 53 | Álvaro Finol | 405,64 |
| 2 | Princesa Lucia (3) | 55 | O. Medina | - |
| 3 | Mi Catira Emma (2) | 51 | S. Yánez | - |
| 4 | Constancy (5) | 54 | Fel. Velásquez | - |
| 5 | La Dama (7) | 57 | R. Rondón | - |
Entrenador: Alain Casanova. Ganador: 405,64. Placés: 278,14 y 173,93. Exacta: 2.079,26. Trifecta: 1.308,89. Superfecta: 10.484,55.
CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 67,1
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La Super Kat (1) | 53 | Ángel Ybarra | 285,90 |
| 2 | Linda Ilusión (4) | 52 | O. Rivas | - |
| 3 | Waya Waya (2) | 51.5 | W. Véliz | - |
| 4 | Luna Llena (8) | 53 | D. Dellan | - |
| 5 | Victoria de Oro (6) | 54 | Y. Diaz | - |
Entrenador: Rubén Lanz. Ganador: 285,90. Placés: 285,57 y 129,38. Exacta: 970,46. Trifecta: 1.719,91. Superfecta: 1.437,72.
QUINTA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74,4
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dumpling (6) | 54 | Félix Márquez | 244,34 |
| 2 | Base Armador (8) | 55 | W. Véliz | - |
| 3 | Cosmos (1) | 51 | Y. Caguado | - |
| 4 | Scouting Chief (2) | 53 | M. Romero Q | - |
| 5 | Northern Gold (3) | 51 | J. Magallanes | - |
Entrenador: Jesús Romero Rojas. Ganador: 244,34. Placés: 164,37 y 111,54. Exacta: 492,10. Trifecta: 894,16. Superfecta: 8.520,76.
SEXTA CARRERA - DISTANCIA 1.800 MTS - TPO: 111,4
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Preposition (USA) (1) | 55 | Oliver Medina | 120,26 |
| 2 | San Benito (USA) (3) | 58 | F. Quevedo | - |
| 3 | Toro Salvaje (USA) (2) | 58 | J. Aray | - |
| 4 | Barbarroja (5) | 52.5 | J. Céspedes | - |
| 5 | Bordeaux (4) | 53 | Fra. Velásquez | - |
Entrenador: Humberto Correia. Ganador: 120,26. Placés: 110,00 y 110,00. Exacta: 260,30. Trifecta: 229,69. Superfecta: 374,12.
PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 80
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Macho Abarrio (USA) (7) | 58 | Yonkleiver Díaz | 192,28 |
| 2 | Magneto (4) | 53 | F. Quevedo | - |
| 3 | More Than Galildeo (USA) (6) | 58 | J. Aranguren | - |
| 4 | Zadkiel (3) | 50 | O. Medina | - |
| 5 | Doctor Rodilla (2) | 53 | M. Ibarra | - |
Entrenador: Rafael Alemán Jr. Ganador: 192,28 Placés: 124,01 y 125,97. Exacta: 461,29. Trifecta: 1.461,66. Superfecta: 1.279,36. Triple Apuesta: 572,15 Pool de 4: 3.322,39. Ret: 5 y 10.
SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 67.1
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | My Five Mate (11) | 55 | Johan Aranguren | 271,48 |
| 2 | Maximus Fortune (5) | 50 | F. Márquez | - |
| 3 | Tank Abbott (3) | 54 | O. Medina | - |
| 4 | My Funny Nonno (6) | 50.5 | O. Rivas | - |
| 5 | Miketyson (7) | 59 | J. G. Hernández | - |
Entrenador: Noel Kucich. Ganador: 271,48. Placés: 196,30 y 139,80. Exacta: 488,68. Trifecta: 1.046,63. Superfecta: 5.981,89. Doble Perfecta: 1.245,35. Ret: 4.
TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 67,1
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Celestia (6) | 53.5 | Ángel Ybarra | 181,10 |
| 2 | Bellezze (2) | 53.5 | O. Rivas | - |
| 3 | Tinta Fina (11) | 54.5 | J. Aray | - |
| 4 | Mia Sophia (5) | 53.5 | K. Aray | - |
| 5 | Toda Una Rubia (3) | 54 | F. Quevedo | - |
Entrenador: Luis Peraza. Ganador: 181,10. Placés: 130,23 y 178,88. Exacta: 601,68. Trifecta: 941,05. Superfecta: 2.019,19.
CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74,2
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mi Goajira Adorada (3) | 54.5 | Jervis Alvarado | 1.288,70 |
| 2 | Tiz Erin(USA) (1) | 56 | J. Lugo Jr. | - |
| 3 | Reina Fabricia (2) | 54 | R. Rondón | - |
| 4 | Linda Estefanía (10) | 53.5 | W. Véliz | - |
| 5 | Provenza (5) | 53 | Y. Díaz | - |
Entrenador: Luis Peraza. Ganador: 1.288,77. Placés: 577,95 y 110,00. Exacta: 3.204,02. Trifecta: 77.642,89. Superfecta: Sin Aciertos.
QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 66,4
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Andrés (1) | 51.5 | Oliver Medina | 411,96 |
| 2 | Silvery Speed (3) | 50 | C. Brito | - |
| 3 | Don Mario (2) | 53.5 | J. Aray | - |
| 4 | El Chema (10) | 50.5 | F. Márquez | - |
| 5 | German Champion (6) | 53 | H. Medina | - |
Entrenador: Jefferson Rivas. Ganador: 411,96. Placés: 198,77 y 363,40. Exacta: 1.045,04. Trifecta: 2.981,86. Superfecta: 9.064,41.
SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 75,1
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eterno (3) | 54 | Jhonathan Aray | 343,08 |
| 2 | Cedsrunner (7) | 53 | R. Rondón | - |
| 3 | Talentoso (9) | 55.5 | C. Piguave | - |
| 4 | Don Cacayo (13) | 52.5 | O. Medina | - |
| 5 | Seven Time (1) | 54 | J. Lugo Jr. | - |
Entrenador: Humberto Correia. Ganador: 343,08. Placés: 418,28 y 1.345,97. Exacta: 145.550,06. Trifecta: Sin Acierto. Superfecta: Sin Acierto. Triple Apuesta: 43.569,86. Súper Pool de 4: 491.102,73. Doble Perfecta: Sin Acierto.
5y6
(4883) boletos con 5 que pagan Bs. 9.864,39 c/u.
(88) boletos con 6 que cobran cada uno Bs. 2.111.254,77 c/u.
Loto Hípico: 4.640,29. Ret: 12
Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestras redes sociales, síguenos en Instagram, Twitter y Facebook como @DiarioElPepazo
El Pepazo/Con información de Meridiano




