
Hebert Colina M.
El jinete Hemirxon Medina fue el jinete que más brilló en la jornada hípica 25 de este domingo en el Hipódromo La Rinconada al ganar las dos pruebas clásicas de la programción de 13 carreras.
Primero el Clásico Ejército Bolivarianao (GII), para ejemplares maduros donde consiguió la victoria el purasangre Forrest Gump, presentado por Jorge Salvador y la monta de Hemirxon Medina para el Stud Alabama PB.
Luego, Medina se embolsilló también el Clásico José Antonio Páez (GI), primer paso de la Truple Corona Nacinal para potros con el triunfo de Pontevecchio, pensionado de Germán Rojas.
El otro jinete destacado en la programación hípica fue el zuliano Jaime «Pocho» Lugo quien visitó en par de oportunidades también el paddock de ganadores.
Por los entrenadores, sobresalieron Antonio Martínez y Fernando Parilli Tota con par de triunfos cada uno.

Monto: más de 1 millón de dólares
El juego del 5y6 Nacional volvió a sobresalir, al recaudar Bs. 588.973.150,00, lo que al cambio oficial del Banco Central de Venezuela, viene a ser más de $1 millón de dólares en el monto sellado, y donde, salieron ganadores con los seis caballos de la fama, 351 tickets, los cuales se llevan Bs. 906.115,98 para cada uno ( más de $1.500 c/u).

PRIMERA CARRERA – DISTANCIA:1.200 MTS – TPO:76
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Franciss Rose (3) | 54 | Yonkleiver Díaz | 771,00 |
| 2 | Macarena (5) | 54 | J. Lugo | – |
| 3 | Miss Morgan (USA) (8) | 55 | F. Quevedo | – |
| 4 | Abusiva (6) | 54 | J. Lugo Jr. | – |
| 5 | Spring Clean (2) | 56 | Fel. Velázquez | – |
Entrenador:Rafael Alemán Jr. Ganador:771.00. Places:271,14 y 112.57. Exacta: 2.871,51. Trifecta: 6.439,99. Superfecta: 7.286,85.
SEGUNDA CARRERA – DISTANCIA: 1.300 MTS – TPO:81.4
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chon Brady (4) | 54.5 | Yoelbis González | 255,18 |
| 2 | El Trueno (5) | 53 | J.G.Milla | – |
| 3 | Navegante (8) | 53 | W. Veliz | – |
| 4 | Base Armador (1) | 53 | R. Capriles | – |
| 5 | Río Unare (7) | 53 | R. Solano | – |
Entrenador:Deivis Guevara. Ganador:255,18. Places: 187,67 y 560,12. Exacta: 7.889,10. Trifecta: 6.549,07. Superfecta: 18.304,52.
TERCERA CARRERA – DISTANCIA:1.300 MTS – TPO:82
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piemontesa (5) | 56 | Jaime Lugo | 110.00 |
| 2 | Victoria de Oro (7) | 53 | Y. Díaz | – |
| 3 | Madame Walker (6) | 53 | Y. González | – |
| 4 | Coffe Time (1) | 54 | W. Veliz | – |
| 5 | Fantastic Shot (2) | 54.5 | R. Capriles | – |
Entrenador: Riccardo D’Angelo. Ganador:110.00 Places: 110.00 y 219,59. Exacta: 861,04. Trifecta: 3.699,96. Superfecta: 5.343,48.
CUARTA CARRERA – DISTANCIA:1.200 MTS – TPO:74,4
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neigh Sayer (USA) (3) | 57 | Franklin Puello | 226,08 |
| 2 | Zadkiel (8) | 56 | I. Pimentel Jr. | – |
| 3 | Chamuel (5) | 54 | A. García P. | – |
| 4 | Super Luissiano (2) | 54 | J. Moncada | – |
| 5 | Lightning Spirit (1) | 54 | M. Romero | – |
Entrenador: Carlos Luis Uzcátegui. Ganador: 226,08. Places: 145,17 y 118,63. Exacta: 583,59. Trifecta: 1.004,34. Superfecta: 2.828,67.
QUINTA CARRERA – DISTANCIA: 1.400 MTS – TPO:85.1
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Star of Good (USA) (1) | 56.5 | Robert Capriles | 123.32 |
| 2 | Uptown Leca (USA) (3) | 56 | J. Aranguren | – |
| 3 | Bellsonhershoes (USA) (7) | 56 | Y. González | – |
| 4 | Willy Nilly (USA) (6) | 56 | J. Aray | – |
| 5 | Flor de Caña (4) | 53 | F. Quevedo | – |
Entrenador:Oscar Manuel González. Ganador: 123.32. Places: 110.00 y 110.00. Exacta: 287,95. Trifecta: 363,01. Superfecta: 457,52.
SEXTA CARRERA- DISTANCIA: 1.400 MTS – TPO:85,3
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silk Eyes (ARG) (7) | 57 | Félix Márquez | 141.50 |
| 2 | Mr. Thunder (2) | 52 | O. Medina | – |
| 3 | Gran Andrés (1) | 53 | Y. González | – |
| 4 | Online (5) | 54 | A. Ybarra | – |
| 5 | King Julien (9) | 53,5 | J. Aray | – |
Entrenador:Fernando Parilli Araujo. Ganador: 141.50 Places:115,13 y 287,44. Exacta: 445,50. Trifecta: 1.327,45. Superfecta: 5.013,97.
SÉPTIMA CARRERA – DISTANCIA: 1.200 MTS – TPO:71,2
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Compadre Peche (3) | 53 | Jaime Lugo | 2.009,61 |
| 2 | Sol Victoreado (USA) (5) | 58 | J. Lugo Jr. | – |
| 3 | Ekati King (USA) (4) | 58 | j. Aranguren | – |
| 4 | Magicshadow (USA) (1) | 58 | j. Aray | – |
| 5 | Perfect La Combee (USA) (6) | 57 | F. Quevedo | – |
Entrenador:Fernando Parilli Tota. Ganador: 2.009,61 Places: 693,51 y 265,84. Exacta: 19.724,29. Trifecta: 26.834,12. Superfecta: 55.124,57
PRIMERA VÁLIDA – DISTANCIA 1.800 MTS – TPO:114,1
Clásico Ejercito Bolivariano GII
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Forrest Gump (4) | 53 | Hemirxon Medina | 439,78 |
| 2 | Señor Soñador (8) | 53 | J. Lugo | – |
| 3 | Astuto (1) | 55 | J.P.Paoloni | – |
| 4 | Yasiel (3) | 53 | J.A Rivero | – |
| 5 | Luigino (5) | 53 | J. Aray | – |
Entrenador:Jorge Salvador. Ganador: 439,78. Places: 196,63 y 310,23. Exacta: 2.411,59. Trifecta: 4.017,61. Superfecta: Sin aciertos. Pool de 4: 41.266,40
SEGUNDA VÁLIDA – DISTANCIA: 1.100 MTS – TPO:67,1
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Señor Thanos (4) | 53 | José Gregorio Milla | 4.749,53 |
| 2 | Mister Will (7) | 53.5 | J. Lugo Jr. | – |
| 3 | Almendares (8) | 53 | F. Quevedo | – |
| 4 | Ciro (5) | 53,5 | F. Puello | – |
| 5 | Tibu (PAN) (10) | 58.5 | Yam. González | – |
Entrenador: Antonio Martínez. Ganador:4.749,53. Places: 724,23 y 110,17. Exacta: 7.975,04. Trifecta: 32.533,15 Superfecta: Sin aciertos. Triple Apuesta: 112.369,69. Doble Perfecta: Sin aciertos.
TERCERA VÁLIDA – DISTANCIA; 1.400 MTS – TPO:85,2
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Like a Star (CHI) (2) | 54 | Winder Veliz | 226,85 |
| 2 | Tale of May (USA) (1) | 56 | J. Lugo | – |
| 3 | Hayes Bay (USA) (5) | 55 | J. P Paoloni | – |
| 4 | Brown Sugar (8) | 52 | S. Yanez | – |
| 5 | Nikitis (USA) (6) | 54 | o. Medina | – |
Entrenador: Juan Carlos García Mosquera. Ganador: 226,85. Places: 126,74 y 198,34. Exacta: 587,77. Trifecta: 505,12 Superfecta: 1.069,78.
CUARTA VÁLIDA – DISTANCIA; 1.300 MTS – TPO:81,4
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Feronia (7) | 54 | Samuel Yanez | 312,28 |
| 2 | Rosa Negra (4) | 53,5 | A. Ybarra | – |
| 3 | Muscle Maiden (USA) (11) | 56 | J Lugo Jr. | – |
| 4 | Galgadot (1) | 53 | J. Aranguren | – |
| 5 | Mía Sophia (5) | 51 | J.D Calicho | – |
Entrenador: Antonio Martínez. Ganador:312,28 Places:158,91 y 394,12. Exacta: 5.223,45. Trifecta: 15.353,37. Superfecta: 69.703,17.
QUINTA VÁLIDA – DISTANCIA: 1.100 MTS – TPO:67,4
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inspectora (1) | 51,5 | Luis Funez Jr. | 308,01 |
| 2 | Carora’s Dream (USA) (4) | 56 | J. Lugo | – |
| 3 | Apple Pie (2) | 53 | E. Betancourt | – |
| 4 | My Three Loves (USA) (6) | 56 | R Capriles | – |
| 5 | Coco Chanel (9) | 53 | J. Aranguren | – |
Entrenador:Fernando Parilli Tota. Ganador: 308,01. Places: 146,80 y 135,61. Exacta: 940,41. Trifecta: 15.801,12. Superfecta: 66.840,70.
SEXTA VÁLIDA – DISTANCIA: 1.600 MTS – TPO:98,1
CLÁSICO JOSÉ ANTONIO PÁEZ GI
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pontevecchio (4) | 53 | Hermixon Medina | 211,32 |
| 2 | Big Valdi (8) | 53 | J. Lugo | – |
| 3 | Ponsigue (10) | 53 | W. Veliz | – |
| 4 | Bunker (3) | 53 | J. Aray | – |
| 5 | Teniente Dan (6) | 53 | Yam. González | – |
Entrenador:Germán Rojas. Ganador: 211,32. Places: 206,53 y 372,87. Exacta: 1.479,11. Trifecta: 6.488,04. Superfecta: 14.441,23. Triple Apuesta: 1.979,23. Super Pool de 4: 6.956,03. Doble Perfecta: Sin aciertos.
5y6 Nacional
Con *5* (12393) Bs. 6.653,46.
Con *6* (351) Bs. 906.115,98.
Loto Hípico: 3.298,49.
El Pepazo/Fuente: Meridiano





