El entrenador Ramón García Mosquera, los jinetes Robert Capriles y Jhonathan Aray y el aprendiz Franklin Puello Jr. resultaron los profesionales más destacados durante la primera programación de carreras de marzo, correspondiente a la séptima fecha del primer meeting de la temporada 2025.
García Mosquera se adjudicó dos victorias este domingo, al visitar el paddock de ganadores en la segunda válida, con la yegua yegua Princesa Lucía, y Franklin Puello Jr, en la monta y luego en la quinta válida con la linea de Gaceta Hípica, Axis Mundi, y Robert Capriles en el lomo del ejemplar.
Entre tanto, el líder de la estadística, Robert Capriles, junto con su colega Jhonathan Aray y el aprendiz Franklin Puello Jr. consiguieron dos victorias cada uno para ser los más destacados de los látigos de este domingo.
PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1,100 MTS - TPO:67,1
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | EmmyArantza (3) | 53 | Johan Aranguren | 111,50 |
2 | Eterna Amanda (6) | 53 | F. Quevedo | - |
3 | Petareña (5) | 53 | Y. Dìaz | - |
4 | Belleze (2) | 53 | L. Mejìas | - |
5 | Negrita Hermosa (4) | 50 | Y. González | - |
Entrenador:Yordy Carvajal. Ganador: 111,50 Places: 45,22 y 22,67 Exacta: 403,78. Trifecta: 1.092,18. Superfecta: 603,75
SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1,400 MTS - TPO:88,1
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Shakman (7) | 55 | Jhonathan Aray | 29,40 |
2 | The King Zeus (5) | 51 | Y. León | - |
3 | Money the Bank (1) | 54 | J. Araguren | - |
4 | El Trueno (8) | 53 | Y. Díaz | - |
5 | Strength Monaco (3) | 50 | B. Zapata | - |
Entrenador: Gabriel Marquez. Ganador: 29,40 Places: 35,76 y 204,09. Exacta: 1.089,31. Trifecta: 1.019,60. Superfecta: 1.648,79.
TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1,100 MTS - TPO:70,1
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | The Stranger | 53 | Alvaro Finol | 65,41 |
2 | King Diego (1) | 53 | M. Lira Jr. | - |
3 | IagoAspas (6) | 54,5 | J.G. Hérnandez | - |
4 | Amigo Jorge (7) | 53 | Y. León, | - |
5 | Conversion (2) | 50 | Y. Bermudez | - |
Entrenador: Ismael Paredes. Ganador: 65,41. Places: 33,16 y 74,16. Exacta: 931,07 Trifecta: 2.080,26. Superfecta: Sin aciertos.
CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1,200 MTS - TPO:75
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | La de Boris (7) | 51 | Franklin Puello Jr. | 36,05 |
2 | Sweet Victory (2) | 54,5 | R. Capriles | - |
3 | Salome (4) | 50 | Y. González | - |
4 | Manchega (1) | 50,5 | F. Marquez | - |
5 | Prioritise (6) | 53 | L. Mejías | - |
Entrenador:José Gregorio Rodríguez. Ganador: 36,05 Places: 25,34 y 26,09. Exacta: 110,10. Trifecta: 399,53. Superfecta: 1.427,46
PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1,100 MTS - TPO:68,2
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Princess Atena (4) | 53,5 | Jhonathan Aray | 54,19. |
2 | Star Plus (5) | 51 | Yam. González | - |
3 | Srta Vodka (1) | 51 | F. Márquez | - |
4 | Gran Shishapangma (10) | 53 | A. Siso | - |
5 | Canela Time (2) | 53 | C. Piguave | - |
Entrenador: Luis Peraza. Ganador:54,19. Places: 27,21 y 38,03. Exacta: 225,26.. Trifecta:113,28 Superfecta: Sin aciertos. Pool de 4: 943,19.
SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1,200 MTS - TPO:76,1
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Princesa Lucía (6) | 54,5 | Franklin Puello Jr. | 34,41 |
2 | Decidida (4) | 53 | R. Capriles. | - |
3 | Srta Emiliana (8) | 53 | J. Alvarado | - |
4 | Reina de Vela (10) | 53 | J.G. Hernández | - |
5 | Wakanda (9) | 53 | H. Medina | - |
Entrenador:Ramón García Mosquera. Ganador: 34,41 Places: 31,21 y 59,05. Exacta: 127,45. Trifecta: 408,40. Superfecta: 1.049,22. Triple Apuesta: 142,26. Doble Perfecta: 203,10.
TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1,100 MTS - TPO:68,1
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Invader (8) | 55,5 | Robert Capriles | 45,59 |
2 | Believe Andrew (10) | 50 | B. Zapata | - |
3 | Carupano Six (9) | 53,5 | J. Aray | - |
4 | Canciller (4) | 54 | J.G.Hernández | - |
5 | Perfect Time (2) | 53 | J. Lugo | - |
Entrenador: Ramiro Caldeira. Ganador: 45,59 Places: 36,24 y 290,22. Exacta: 1.866,55.Trifecta: 3.979,83 Superfecta: Sin aciertos.
CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1,100 MTS - TPO:67,4
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Linda Ilusión (5) | 51 | Omar Rivas | 44,40 |
2 | Sicarigua (2) | 56,5 | F. Quevedo | - |
3 | Kiss Cocoa (1) | 53 | A. Finol | - |
4 | Dulce Abril (10) | 51,5 | O. Medina | - |
5 | Mistica (3) | 50,5 | B. Zapata | - |
Entrenador: Rafael Alemán Jr. Ganador: 44,40 Places: 31,67. y 57,48. Exacta: 162,95. Trifecta: Sin aciertos, Superfecta: Sin aciertos.
QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1,200 MTS - TPO:75,1
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Axis Mundi (5) | 53 | Robert Capriles | 59,81 |
2 | Victoria de Oro (10) | 53,5 | Y. Díaz | - |
3 | Amboise (3) | 54 | H. Medina | - |
4 | Marrakech (7) | 50 | F. Márquez | - |
5 | Mi Catira Emma (1) | 53 | J.A. Rivero | - |
Entrenador:Ramón García Mosquera. Ganador: 59,81 Places: 32,78 y 292,91. Exacta: 2.186,98. Trifecta: 1.201,32. Superfecta: Sin aciertos.
SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1,100 MTS - TPO:67,4
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Gran Victorioso (4) | 53 | Francisco Quevedo | 147.60 |
2 | El Gran Barlovento (6) | 53 | L. Mejías | - |
3 | Doble Ataque (7) | 53 | H. Medina | - |
4 | Debelde del Valle (12) | 53 | J. Aray | - |
5 | Mufasa (1) | 50 | F. Puello Jr. | - |
Entrenador: Juan Carlos García Ganador: 147.60. Places: 43,34 y 61,47. Exacta: 498,31. Trifecta: Sin aciertos. Superfecta: Sin aciertos. Doble Perfecta: Sin aciertos. Triple Apuesta:450,97 Super Pool de 4: 1.214,31.
5y6 nacional
Con 5: (26,355) 268,59
Con 6: (6118) 4.463,25.
Loto Hìpico: 549,55
Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestras redes sociales, síguenos en Instagram, Twitter y Facebook como @DiarioElPepazo
El Pepazo/Con información de Meridiano