lunes, mayo 25, 2026
spot_imgspot_img

Los 5 más populares de esta semana

spot_img

Artículos relacionados

Más de 2 mil 400 jonrones tienen caballos venezolanos activos en la MLB

 

Neuquén (Dimas J. Medina) De los 77 venezolanos que juegan este 2026 en las grandes ligas, 52 son jugadores de posición, que en conjunto han conectados 2421 vuelacercas desde que llegaron al mejor beisbol del mundo.

Teniendo a Eugenio Suárez (Rojos de Cincinnati) como líder de la legión “Arepa Power” con 328 jonrones en su fructífera carrera de 13 temporadas con 34 años de edad, de este grupo de 52 caballos venezolanos de posición que juegan este 2026 en la MLB, sólo 5 no han podido conectar batazos de cuatro esquinas, entre ellos, 3 de los 8 debutantes en esta temporada.

Ellos son el recién ascendido a los Piratas de Pittsburgh, el jardinero apureño Jhostyxon García; el receptor de los Angelinos de Los Ángeles, Sebastián Rivero y los recién estrenados grandes ligas Omar Martínez, también de Los Angelinos; Jefferson Quero, de los Cerveceros de Milwaukee y Gabriel González, de los Mellizos de Minnesota.

Con Sandy León con 37 jonrones (Bravos de Atlanta) y Miguel Rojas con 15 cuadrangulares (Dodgers de Los Ángeles), como los peloteros con mayor edad, ambos con 37 años, el promedio de edad de los 52 caballos venezolanos que han visto acción este 2026 en la MLB es de 27 años, con Jackson Chourio como el pelotero de menor de edad con 22 años y 43 jonrones en apenas dos temporadas y media.

Además de Eugenio Suárez (Cincinnati) con 328 vuelacercas de por vida, otros 5 caballos venezolanos sobresalen con más de 100 jonrones en sus carreras por las grandes ligas, representando el 51 por ciento del total de todos los jonrones conectados por estos 52 venezolanos en su tránsito por el mejor beisbol del mundo.

Ellos son Salvador Pérez (Kansas City) con 311 en 16 temporadas y 8 en esta campaña, con 36 años de edad; José Altuve (Astros de Houston) con 259 en 16 campañas y 4 en este 2026, también con 36 años de edad; Ronald Acuña (Bravos de Atlanta) con 188 batazos de circuito completo en 9 temporadas y 2 en esta campaña, con 28 años de edad; Wilson Contreras (Medias Rojas de Boston), con 182 jonrones en 11 temporadas y 10 en este 2026, con 34 años de edad y Gleyber Torres (Tigres de Detroit), con 156 cuadrangulares en 9 años y 2 en esta temporada, con 29 años de edad.

A continuación presentamos la lista de los 52 caballos que han visto acción durante este año en las grandes con sus respectivos registros de por vida:

HRs (Hrs/2026) Años en la MLB (Edad)
Eugenio Suárez (Cincinnati) 328 (3) 13 (34)
Salvador Pérez (Kans City) 311 (8) 16 (36)
José Altuve (Houston) 259 (4) 16 (36)
Ronald Acuña (Atlanta) 188 (2) 9 (28)
Wilson Contreras (Boston) 182 (10) 11 (34)
Gleyber Torres (Detroit) 156 (2) 9 (29)
William Contreras (Milwaukee) 89 (4) 7 (28)
Elías Díaz (Kansas City) 73 (1) 12 (35)
Luis Rengifo (Milwaukee) 62 (0) 8 (29)
Andrés Giménez (Toronto) 61 (5) 7 (28)
Miguel Rojas (Los Ángeles) 58 (1) 17 (37)
Francisco Álvarez (Mets) 52 (4) 5 (24)
Ezequiel Tovar (Colorado) 52 (1) 5 (25)
Keibert Ruiz (Washington) 48 (4) 7 (27)
Wilyer Abreu (Boston) 45 (6) 4 (27)
Jackson Chourio (Milwaukee) 43 (1) 3 (22)
Lenny Sosa (Toronto) 38 (1) 5 (26)
Luis Arráez (San Francisco) 38 (2) 8 (28)
Sandy León (Atlanta) 32 (0) 15 (37)
Maikel García (Kansas City) 30 (3) 4 (26)
Gabriel Arias (Cleveland) 27 (2) 5 (26)
Ildemaro Vargas (Arizona) 27 (7) 10 (34)
Luis Torrens (Mets) 27 (0) 10 (30)
Gabriel Moreno (Arizona) 24 (2) 5 (26)
Pedo Pagés (San Luis) 22 (4) 8 (27)
Freddy Fermin (San Diego) 20 (0) 5 (31)
Bryan Rocchio (Cleveland) 17 (4) 4 (25)
Carlos Narváez (Boston) 17 (2) 3 (27)
Luis Matos (Milwaukee) 15 (0) 4 (24)
Oswald Peraza (Angelinos) 15 (5) 5 (26)
Andrew Monasterio (Boston) 9 (1) 4 (29)
Moisés Ballesteros (Chicago) 8 (6) 2 (22)
Rafael Merchán (Filadelfia) 8 (1) 7 (27)
Javier Sanoja (Miami) 7 (1) 3 (24)
Joel Pozo (San Luis) 6 (0) 6 (28)
Andrés Chaparro (Washington) 5 (0) 3 (27)
Everson Pereira (Medias Blancas) 5 (3) 4 (24)
José Luis Fernández (Arizona) 3 (3) 1 (22)
Luisangel Acuña (Medias Blancas) 3 (0) 3 (23)
Jorbit Vivas (Washington) 2 (0) 2 (24)
Jorge Barrosa (Arizona) 2 (1) 3 (24)
José Azócar (Atlanta) 2 (0) 5 (29)
Leo Rivas (Seattle) 2 (0) 3 (28)
Jesús Eduardo Rodríguez (SF) 1 (1) 1 (24)
Johendrick Piñango (Toronto) 1 (1) 1 (23)
Johnny Pereda (Seattle) 1 (0) 3 (30)
Omar Martínez (Angelinos) 0 (0) 1 (25)
Sebastian Rivero (Angelinos) 0 (0) 6 (27)
Jefferson Quero (Milkaukee) 0 (0) 1 (23)
Gabriel Gonzalez (Minnesota) 0 (0) 1 (22)
Jhostyson García (Pittsburg) 0 (0) 2 (23)

El Pepazo

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí
Captcha verification failed!
La verificación CAPTCHA del usuario ha fallado. ¡Ponte en contacto con nosotros!

Noticias Populares