Carlos Uzcátegui y Franklin Puello Jr. ganaron cuatro en yunta en La Rinconada
Una tarde exitosa con más de 51 millones de bolívares recolectdos en el5y6.
El jinete Jhonatan Aray y el entrenador Jesús Romero Rojas fueron los profesionales más destacados del programa número 6 del Hipódromo La Rinconada.
Ambos conquistaron par de victorias cada uno.
PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 79"3
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | GRAN ALABAMA (6) | 53 | F. QUEVEDO | 34,91 |
2 | Soldado del Rey (5) | 54.5 | R. Capriles | - |
3 | Vino Tinto (7) | 53-3 | F. Puello Jr. | - |
4 | Stephen (4) | 53 | L. Mejías | - |
5 | Huracán Cumanés (2) | 50 | Yam. González | - |
Entrenador: Ricardo D'Angelo. Ganador: 34,91 Placés: 23,29 y 40,43. Exacta: 152,74. Trifecta. 218,54. Superfecta. 3.576,38.
SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 81"4/5
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | MISS BUENA VISTA (6) | 55 | R. CAPRILES | 37,33 |
2 | Quality Princess (5) | 58-4 | Yam. González | - |
3 | Cádiz (4) | 53 | A. Finol | - |
4 | Waya Waya (3) | 53-3 | J. Andercia | - |
5 | Victoria de Oro (7) | 53 | Y. Díaz | - |
Entrenador: Jesús Romero R. Ganador: 37,33. Placés: 32,22 y 25,50. Exacta: 65,60. Trifecta. 83,62. Superfecta.1.036,15.
TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 80"4/5
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | POTENCIADA (2) | 53 | J. LUGO | 319,62 |
2 | Captiva (4) | 54.5-4 | Yam. González | - |
3 | Rose Sensation (5) | 53 | L. Mejías | - |
4 | Multiverso (6) | 54 | R. Capriles | - |
5 | Chipilina (1) | 53 | J.A.Rivero | - |
Entrenador: Juan C. García. Ganador: 319,62 Placés: 61,97 y 32,07. Exacta: 904,19. Trifecta. 3.341,03. Superfecta. Sin aciertos. Ret. 07.
CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 87"3/5.
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | GABO WHITE (6) | 53.5 | J.A. RIVERO | 63,69 |
2 | Lord Ingles (2) | 53-1 | K. Aray | - |
3 | Bambino Cósmico (Arg) (8) | 60 | J. Aray | - |
4 | Gran Ezequiel (7) | 54 | J. Aranguren | - |
5 | My Blue Sky (4) | 53 | H. Medina | - |
Entrenador: José G. Rodríguez. Ganador: 63,69. Placés: 28,09 y 362,78. Exacta: 35.102,76. Trifecta. Sin aciertos.. Superfecta. Sin aciertos.
QUINTA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 81"4/5
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | POLOROID (3) | 54 | J. ARAY | 43,02 |
2 | Furetto (6) | 53 | H. Medina | - |
3 | Titan Time (4) | 53 | Jer. Alvarado | - |
4 | El De Barrios (5) | 53 | R. Capriles | - |
5 | Compadre Toby (8) | 53-3 | Yam. González | - |
Entrenador: Ricardo D'Angelo. Ganador: 43,02. Placés: 37,72 y 26,83. Exacta: 198,43. Trifecta. 1.359,82. Superfecta. Sin aciertos. Ret. 02.
PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 82"
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | MY FUNNY NONNO (2) | 55-4 | O. RIVAS | 88,98 |
2 | Dumpling (4) | 53 | J.G. Hernández | - |
3 | Prince Of Success (1) | 53 | A. Siso | - |
4 | Mad Max (8) | 56-4 | Yam. González | - |
5 | Mateo Of Boston (9) | 53-3 | B. Zapata | - |
Entrenador: Rafael Cartolano. Ganador: 88,98. Placés: 59,05 y 106,36. Exacta: 669,14. Trifecta. Sin aciertos. Superfecta.Sin aciertos. Pool de 4: 60.533,56
SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 90"1/5
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | RAM POWER (5) | 53 | Y. DIAZ | 193,81 |
2 | Cosmos (7) | 53 | L. Mejías | - |
3 | Brother Will (2) | 53 | Jer. Alvarado | - |
4 | King Miggy (9) | 53.5 | J.A. Rivero | - |
5 | Costalero (4) | 53 | K. Perfecto | - |
Entrenador: Jesús R. Villegas. Ganador: 193,81. Placés: 158,88 y 33,67. Exacta: 3.819,83. Trifecta. 6.663,88. Superfecta. Sin aciertos. Triple Apuesta: 13.867,11. Doble Perfecta: Sin aciertos. Ret.: 06.
TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.500 MTS - TPO: 96"
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | BENDECIDA (5) | 56-4 | YAM. GONZÁLEZ | 34,67 |
2 | Honey Time (2) | 53.5 | L. Mejías | - |
3 | Mi Maritza (9) | 53.5 | J. Aray | - |
4 | Timanfaya (3) | 54 | F. Quevedo | - |
5 | Mi Querida Montse (4) | 53 | J. Aranguren | - |
Entrenador: Abraham Campos. Ganador: 34,67. Placés: 28,64 y 53,48. Exacta: 94,74. Trifecta. 205,21 Superfecta. 1.427,46.
CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 90"
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | RIO UNARE (1) | 54 | H. MEDINA | 75,43 |
2 | Zaraceño (9) | 53 | K. Perfecto | - |
3 | El Perfecto (10) | 54-4 | Yam. González | - |
4 | Visión (7) | 53.5-3 | D. Acosta | - |
5 | Gran Hacedion (4) | 53.5-3.5 | B. Zapata | - |
Entrenador: Jesús Romero Rojas. Ganador: 75,43. Placés: 52,12 y 30,03. Exacta: 353,60. Trifecta. 282,31. Superfecta.1.938,30. Ret.: 03.
QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.500 MTS - TPO: 94"1/5
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | HERMANO MIGUEL (3) | 54 | J. ARAY | 54,93 |
2 | Mr. Thunder (2) | 53 | R. Capriles | - |
3 | Portofino (9) | 54-3 | F. Puello Jr. | - |
4 | Luigino (8) | 55 | L. Mejías | - |
5 | Pan De Azúcar (4) | 53 | J.A. Rivero | - |
Entrenador: Fernando Parilli. Ganador: 54,93. Placés: 30,60 y 69,12. Exacta: 906,78. Trifecta. 2.140,50. Superfecta. Sin aciertos.
SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 82"1/5
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | MONEY THE BANK (1) sub 2. | 56 | J. ARANGUREN | 58,31 |
2 | Combination (1) baj 1. | 56-2 | D. Acosta | - |
3 | Tower Star (9) | 55-1 | K. Aray | - |
4 | My Flying Mate (6) | 56-2 | I. Espinel | - |
5 | El Gran Solinero (4) | 53 | M. Ibarra | - |
Entrenador: David Palencia. Ganador: 58,31. Placés: 82,29 y 56,72. Exacta: 364,79. Trifecta. 656,63. Superfecta. Sin aciertos.Triple Apuesta: 1.43,91. Super Pool de 4: 2.156,35. Doble Perfecta: Sin aciertos.
5y6 nacional
Con 5 aciertos (1.710) 4.019,30.
Con 6 aciertos (68) 389.856,25.
Loto Hípico: 81.874,74.
Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestras redes sociales, síguenos en Instagram, Twitter y Facebook como @DiarioElPepazo
El Pepazo/Con información de Meridiano
Licenciado Hebert Colina periodista y columnista con más de 35 años de experiencia en el mundo del periodismo.
Una tarde exitosa con más de 51 millones de bolívares recolectdos en el5y6.
Semana a semana Antonio José Medina con su Dimensión Hípica les ofrece los mejores pronósticos para La Rinconada a toda esa gran afición que ya nos prefiere po la seriedad y la responsabilidad en los aciertos.
Miss Emmy, Striding Moon, Mi Querida Emma y Litre Fratelli se adjudicaron la victoria de estas puebas seelectivas