Cuatro jinetes y un entrenador los más destacados en tarde de cuatro clásicos
Se produjo el sexto monto récord sellado de Bs. 389.437.680,00, de los cuales Bs. 54.521.275,20 se repartieron entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con los 6 de la fama, se repartieron Bs. 210.296.347,20.
Hebert Colina M.
Cuatro jineetes y un entrenador fueron los más destaacados de la reunión 12 que contó con 13 competencias y como platos fuertes cuatro clásico: Eduardo Larrazábal (GIII), donde se impuso la yegua Mother Carmen, Socopó (GIII), conquistado por el ejemplar importado Magicshadow (USA), Gustavo J. Sanabria (GII) el triunfo se lo llevó Princesa Fina y la victoria obtenida en el José María Vargas (GII) fue para el importado Gran Yaco (USA).
Asi, los jinetes Francisco Quevedo, Yoelbis González, Oliver Medina y Winder Véliz fueron los que resaltaron con par de victorrias conquistadas cada uno.
Entretanto, por el lado de los entrenadores, Riccardo D'Angelo fue el más destacado con dos victorias con los ejemplares: Señor Soñador en la primera carrera y el importadoTuscan Gold en la cuarta competencia.
Sexta jornada récord
El juego del 5y6 dominical recolectó el sexto monto récord sellado de Bs. 389.437.680,00, de los cuales Bs. 54.521.275,20 se repartieron entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con los 6 de la fama, se repartieron Bs. 210.296.347,20.
PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 85.1
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Señor Soñador (4) | 55 | Francisco Quevedo | 116,66 |
| 2 | Prometheus (3) | 53 | R.Capriles | - |
| 3 | Father Heart (2) | 55 | J.Lugo Jr. | - |
| 4 | The Soldier (1) | 50 | O.Medina | - |
Entrenador: Riccardo D'Angelo. Ganador: 116,66. Exacta: 221,22.
SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 72.1
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baco (1) | 52 | Oliver Medina | 114,02 |
| 2 | Gran Pepe (3) | 55 | R.Capriles | - |
| 3 | Bravucón (2) | 52 | J.G.Contreras | - |
| 4 | Suanfonson (4) | 53 | G.González | - |
| 5 | Shakman (7) | 50 | F.Márquez | - |
Entrenador: Fernando Parilli Tota. Ganador: 114,02. Places: 110,00 y 110,00. Exacta: 147,99. Trifecta: 176,41. Superfecta: 1.496,85. Ret: 6.
TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 70.3
XXXII Clásico "Eduardo Larrazábal" (GIII)
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mother Carmen (6) | 56 | Yoelbis González | 2.476,28 |
| 2 | Brown Sugar (4) | 55 | J. Lugo Jr. | - |
| 3 | Nikitis (USA) (3) | 56 | J. Aray | - |
| 4 | Kleobule (8) | 53 | R. Capriles | - |
| 5 | Like A Star (CHI) (2) | 56 | F. Quevedo | - |
Entrenador: Antonio Martínez. Ganador: 2.476,28. Place: 547,31 y 127,76. Exacta: 5.639,00. Trifecta: 26.033,46. Superfecta: Sin Acierto. Ret: 7.
CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.800 MTS - TPO: 112.4
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuscan Gold (USA) (2) | 58 | Gustavo Calvente | 110,00 |
| 2 | Luigino (7) | 53 | W.Véliz | - |
| 3 | First Time (5) | 57 | R.Capriles | - |
| 4 | Arcano (1) | 54 | J.C.Rodríguez | - |
| 5 | The Last Dance () | 52 | L.Funez Jr. | - |
Entrenador: Riccardo D'Angelo. Ganador: 110,00 Places: 110,00 y 240,01. Exacta: 266,10. Trifecta: 358,49. Superfecta: 1.232,24.
QUINTA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 72
XXXII Clásico "Socopó" (GIII)
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magicshadow (USA) (2) | 58 | Francisco Quevedo | 120,59 |
| 2 | Vida (5) | 54 | J. Aray | - |
| 3 | Parrilllero (3) | 54 | R. Capriles | - |
| 4 | Compadre Peche (6) | 54 | J. Lugo Jr. | - |
| 5 | Gloriossus (4) | 54 | Y. González | - |
Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 120,59. Exacta: 348,55. Trifecta: 288,00. Ret: 1.
SEXTA CARRERA - DISTANCIA 2.000 MTS - TPO: 125.3
LI Clásico "Gustavo J. Sanabria" (GII)
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Princesa Fina (2) | 54 | Robert Capriles | 176,58 |
| 2 | Quality Princess (3) | 53 | J.C.Rodríguez | - |
| 3 | Marakovits (6) | 53 | Fel.Velásquez | - |
| 4 | Brawuaisa (5) | 53 | Y.Díaz | - |
| 5 | Steady (CHI) (7) | 56 | F.Quevedo | - |
Entrenador: Humberto Correia Jr. Ganador: 176,58 Places: 142,02 y 912,42. Exacta: 7.060,84. Trifecta: 87.461,81. No hubo Superfecta.
SÉPTIMA CARRERA - DISTANCIA 2.000 MTS - TPO: 126.2
LXVI Clásico "José María Vargas" (GII)
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Yaco (USA) (3) | 58 | Yoelbis González | 178,11 |
| 2 | Lured Away (USA) (2) | 58 | G.Calvente | - |
| 3 | Rockville (USA) (4) | 58 | J.Aray | - |
| 4 | Padel (1) | 55 | J.Lugo Jr. | - |
Entrenador: Noel Kucich. Ganador: 178,11. Exacta: 736,02.
PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 67.1
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Princesa Susej (4) | 55 | Johan Aranguren | 480,58 |
| 2 | Queen Vision (8) | 51 | S.Yánez | - |
| 3 | Linda Bizkaia (11) | 54,5 | J.Lugo Jr. | - |
| 4 | Reina Fabricia (12) | 54 | R.Rondón | - |
| 5 | Tiz Erin (USA) (9) | 53 | R.Capriles | - |
Entrenador: Jessenia Romero. Ganador: 480,58 Places: 241,44 y 247,07. Exacta: 3.004,82. Trifecta: 2.330,98. No hubo Superfecta. Pool de 4: 7.052,34.
SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 86.4
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximus Fortune (6) | 54 | Félix Márquez | 1010,06 |
| 2 | Dumling (2) | 51 | W.Véliz | - |
| 3 | Mad Max (3) | 53 | J.G.Milla | - |
| 4 | Zio Giaccof (11) | 53 | J.C.Rodríguez | - |
| 5 | Ademan (5) | 53 | R.Rondón | - |
Entrenador: Vincenzo Di Luca. Ganador: 1010,06 Places: 198,85 y 896,38. Exacta: 11.639,84 Trifecta: 81.387,39 No hubo Superfecta. Triple Apuesta: 8.013,20. No hubo Doble Perfecta. Ret: 7.
TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 78.4
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Queen Alabama (3) | 54,5 | Jean Carlos Rodríguez | 165,31 |
| 2 | Starship Gold (1) | 55,5 | R.Rondón | - |
| 3 | Petareña (2) | 53,5 | Y.Díaz | - |
| 4 | Miss Blaugrana (5) | 53,5 | Y.González | - |
| 5 | Easyasyouplease (USA) (7) | 56 | G.Calvente | - |
Entrenador: Jorge Salvador. Ganador: 165,31. Places: 123,92 y 288,04. Exacta: 2.294,75. Trifecta: 3.531,74. No hubo Superfecta.
CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 86.1
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Naa Dudette (USA) (9) | 54 | Winder Véliz | 130,75 |
| 2 | Reina Amada (2) | 53 | R.Capriles | - |
| 3 | Piemontesa (5) | 53 | F.Quevedo | - |
| 4 | Spring Training (2) | 51 | F.Márquez | - |
| 5 | Elorza Princess (6) | 53 | J.A.Rivero | - |
Entrenador: Rodolfo Fernández. Ganador: 130,75. Places: 126,06 y 128,96. Exacta: 250,04. Trifecta: 306,39. Superfecta: 1.141,85.
QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 89.4
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canela Time (10) | 51,5 | Oliver Medina | 415,21 |
| 2 | Nefertari (7) | 50 | S.Yánez | - |
| 3 | Paula del Carmen (5) | 54,5 | Jer.Alvarado | - |
| 4 | Valeria Time (9) | 54,5 | K.Aray | - |
| 5 | My Believer Mate (2) | 53 | J.Aranguren | - |
Entrenador: Alejandro Regalado. Ganador: 415,21 Places: 195,01 y 364,42. Exacta: 12.697.95. Trifecta: 95.727,46. No hubo Superfecta. Ret: 1.
SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA : 1.100 MTS - TPO: 66.4
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Huracán Cumanés (6) | 56 | Winder Véliz | 142,35 |
| 2 | Quiriquireño (2) | 55 | J.A.Rivero | - |
| 3 | King Diego (4) | 51 | J.Moncada | - |
| 4 | Verstappen (11) | 50 | S.Yánez | - |
| 5 | Aclamado (3) | 53 | A.Finol | - |
Entrenador: Freddy Petit. Ganador: 142,35. Places: 153,19 y 224,97. Exacta: 528,97. Trifecta: 7.549,56. Superfecta: 139.045,84. Triple Apuesta: 622,13. Super Pool de 4: 1.800,43. No hubo Doble Perfecta.
5y6 nacional
Con *5* (29601) Bs. 1.823,45.
Con *6* (4096) Bs. 50.831,19.
Loto Hípico: 93.546,63. Ret: 9 y 13.
Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestras redes sociales, síguenos en Instagram, Twitter y Facebook como @DiarioElPepazo
El Pepazo/Fuente: Meridiano




