DESTACADOS DE LA RINCONADA: Oliver Medina ganó 3 y Gabiel Márquez 2
El juego del 5y6 recolectó un nuevo récord en el monto sellado de Bs. 447.815.060,00 de los cuales, Bs. 62.694.108,40 se repartieron entre los ganadores con cinco caballos acertados, y para los ganadores con los cuadros con seis ejemplares, se repartieron, Bs. 241.820.132,40.
Hebert Colina M.
Oliver Medina y Gabriel Márquez resultaron los profesionales más destacados de la reunión 14 de 2026, este domingo, en el Hipódromo La Rinconada con una programación de 12 pruebas y la ausencia de eventos clásicos, por lo que garantizó el espectáculo para los apostadores, especialmente con el inicio del popular juego del 5y6.
El jinete apendiz Medina visitó en tres oportunidades el paddock de ganadore, mientras que el entrenador l Márquez lo hizo en dos.
Nuevo récord en el monto sellado
Asimismo, en la décima cuarta reunión del primer meeting en el óvalo de Coche, el juego del 5y6 recolectó un nuevo récord en el monto sellado de Bs. 447.815.060,00 de los cuales, Bs. 62.694.108,40 se repartieron entre los ganadores con cinco caballos acertados, y para los ganadores con los cuadros con seis ejemplares, se repartieron, Bs. 241.820.132,40.
PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 85''
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toro Salvaje (USA)(3) | 58 | Jhonathan Aray. | 141,76 |
| 2 | Odin(4) | 51 | W.Véliz | - |
| 3 | Drako(1) | 53 | J.Aranguren | - |
| 4 | Vinicius Jr.(2) | 53 | F.Quevedo | - |
Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 141,76. Exacta: 256,81.
SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.600 MTS - TPO: 101''
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Multiverso(3) | 56 | Robert Capriles | 258,34 |
| 2 | Craigh Na Dun(4) | 54 | F.Quevedo | - |
| 3 | Universal Joy (USA)(6) | 53 | O.Rivas | - |
| 4 | Mi Querida Montse(2) | 51 | O.Medina | - |
| 5 | Practical Vale (USA)(5) | 52 | F.Márquez | - |
Entrenador: Oscar Manuel González. Ganador: 258,34. Exacta: 576,42. Trifecta: 929,79. Ret: 1.
TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 81''
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ancelotti(1) | 54 | Luis Funez Jr. | 510,28 |
| 2 | My Striking Mate(2) | 56 | J.Aranguren | - |
| 3 | Cedsrunner(4) | 54 | R.Rondon | - |
| 4 | Midnight Champion(3) | 56 | A.Ybarra | - |
| 5 | Theo(5) | 54 | R.Capriles | - |
Entrenador: José Luis Balzán. Ganador: 510,28. Placés: 110,00 y 110,00. Exacta: 1.334,71. Trifecta: 3.382,09. Superfecta: 10.501,17.
CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 80.2
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bellsonhershoes (USA)(4) | 54 | Oliver Medina | 116,24 |
| 2 | Arantza Victoria(1) | 54 | Y.González | - |
| 3 | Top Woman Two(6) | 53,5 | K.Perfecto | - |
| 4 | Supergirl(7) | 51 | W.Véliz | - |
| 5 | Gran Amelia(3) | 53 | J.Aranguren | - |
Entrenador: Ramón García Mosquera. Ganador: 116,24. Placés: 110,00 y 181,45. Exacta: 252,79. Trifecta: 275,58. Superfecta: 1.048,38.
QUINTA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 80.1
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | White Commander (USA)(5) | 56 | Oliver Medina | 216,95 |
| 2 | Zadkiel(7) | 51 | W.Véliz | - |
| 3 | Sr.Gato Pardo(6) | 53 | Y.González | - |
| 4 | El Gran Joshue(3) | 53 | R.Capriles | - |
| 5 | Chamuel(2) | 54 | Y.Díaz | - |
Entrenador: Rubén Lanz. Ganador: 216,95. Placés: 147,30 y 119,39. Exacta: 454,46. Trifecta: 3.354,14. Superfecta: 6.503,34. Ret: 4.
SEXTA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 73.1
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invencible(6) | 53 | Juan Pablo Paoloni | 273,53 |
| 2 | Tintorero(2) | 54 | J.A.Rivero | - |
| 3 | Freites Pe(3) | 51 | A.Ybarra | - |
| 4 | Aptitud(5) | 54 | R.Capriles | - |
| 5 | Zio Giaccof(1) | 53 | J.C.Rodríguez | - |
Entrenador: Humberto Correia. Ganador: 273,53. Placés: 124,09 y 143,21 Exacta: 756,41. Trifecta: 737,55. Superfecta: 1.780,63.
PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 81.2
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Linda Bizkaia(8) | 54,5 | Jaime Lugo Jr. | 460,61 |
| 2 | Queen Vision(4) | 52 | S.Yanez | - |
| 3 | Tea Tree Bay (GB)(2) | 56 | F.Quevedo | - |
| 4 | Linda Estafanía(11) | 53,5 | W.Véliz | - |
| 5 | Fantastic Shot(3) | 50 | F.Márquez | - |
Entrenador: Fernando Parilli Tota. Ganador: 460,61 Placés: 131,86 y 208,33. Exacta: 1.125,35. Trifecta: 1.193,17. Superfecta: 2.123,24. Triple Apuesta: 2.965,18 Pool de 4: 3.254,46.
SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 79.2
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Calgary(3) | 56 | Jhonathan Aray | 129,90 |
| 2 | Golden Je(2) | 54 | J.A.Rivero | - |
| 3 | Tank Abbott(4) | 54 | Y.Díaz | - |
| 4 | Macuto(8) | 54 | Y.Caguado | - |
| 5 | Skyline(6) | 56 | Y.González | - |
Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 129,90. Placés: 114,79 y 1.488,93. Exacta: 2.583,39. Trifecta: 4.930,16. Superfecta: 6.063,24. Doble Perfecta: 3.741,69.
TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74.1
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabi Luna(2) | 51 | Oliver Medina | 2.558,81 |
| 2 | Tinta Fina(4) | 53 | W.Véliz | - |
| 3 | Pittaluga (USA)(6) | 52 | S.Yanez | - |
| 4 | Anastasia Queen(10) | 53 | Y.Díaz | - |
| 5 | Oh Marquesa(1) | 50 | F.Márquez | - |
Entrenador: Jesús Antonio Romero. Ganador: 2.558,81. Placés: 1.157,10 y 345,82. Exacta: 44.614,86. No hubo Trifecta ni Superfecta.
CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 81''
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabo White(4) | 51 | Félix Márquez | 291,03 |
| 2 | Feedstock(7) | 53,5 | L.Funez Jr. | - |
| 3 | Lord Inglés(1) | 54 | M.Romero Q. | - |
| 4 | Aclamado(2) | 51 | W.Véliz | - |
| 5 | My Blue Sky(6) | 53 | F.Puello | - |
Entrenador: Jefferson Rivas. Ganador: 291,03. Placés: 271,99 y 152,68. Exacta: 1.409,81. Trifecta: 5.604,68. No hubo Superfecta.
QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74''1
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Base Armador(2) | 55,5 | Winder Véliz | 193,14 |
| 2 | Rey Enigma(6) | 54,5 | J.Lugo Jr. | - |
| 3 | Eterno(7) | 53 | J.P.Paoloni | - |
| 4 | Cosmos(1) | 54,5 | R.Capriles | - |
| 5 | Northern Gold(3) | 51 | S.Yanez | - |
Entrenador: Eliecer Gómez. Ganador: 193,14. Placés: 144,32 y 202,18. Exacta: 783,12. Trifecta: 977,96. Superfecta: 1.205,34.
SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 68.3
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acanelada(3) | 55 | Oliver Medina | 404,79 |
| 2 | Nefertari(4) | 50 | S.Yanez | - |
| 3 | Mon Diplome(2) | 55,5 | W.Véliz | - |
| 4 | Valeria Time(8) | 54,5 | K.Aray | - |
| 5 | Súper Explosiva(11) | 55,5 | R.Capriles | - |
Entrenador: Germán Rojas. Ganador: 404,79. Placés: 240,08 y 275,24. Exacta: 2.104,01. Trifecta: 4.276,80. Superfecta: 45.708,75. Triple Apuesta: 1.962,42. Súper Pool de 4: 139.017,29. No hubo Doble Perfecta.
5y6
(16622) boletos con 5 que pagan Bs. 3.734,04 c/u.
(392) boletos con 6 que cobran cada uno Bs. 610.721,94 c/u.
Loto Hípico: 3.022,88. Ret: 1 y 13.
Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestras redes sociales, síguenos en Instagram, Twitter y Facebook como @DiarioElPepazo
El Pepazo/Fuente: Meridiano


