Francisco Quevedo, Gabriel Márquez y Fernando Parilli los más destacados
La jugada del 5y6 logró un monto sellado de Bs.134.341.940,00, de los cuales, Bs.18.807.871,60 se repartirá entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con 6 ejemplares, se repartirá, Bs.72.544.647,60.
Hebert Colina M.
El jinete Francisco Quevedo y los entrenadores Gabriel Márquez y Fernando Parilli fueron los profesionales más destacados de la reunión N° 33 de carreras correspondiente al segundo mitin de la temporada 2025 en el hípódromo La Rinconada donde se disputaron 12 carreras.
Quevedo se montó en el podium en tres ocasiones, mientras que Márquez y Parilli conquistaron la victoria en par de ocasiones cada uno.
La jugada del 5y6 logró un monto sellado de Bs.134.341.940,00, de los cuales, Bs.18.807.871,60 se repartirá entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con 6 ejemplares, se repartirá, Bs.72.544.647,60.
PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.800 MTS - TPO: 116"
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | EL GRAN COLISEO (4) | 56-2 | F. PUELLO JR. | 330,77 |
2 | Prince Cheraf (5) | 56 | Y. González | - |
3 | Yasiel (6) | 55 | J.C. Rodríguez | - |
4 | Zaraceño (7) | 53 | F. Quevedo | - |
5 | Cosmos (2) | 56-4 | L. Sangronis | - |
Entrenador: Dotwing Fernández Ganador: 330,77. Place: 57,48 y 83,30 Exacta: 548,08. Trifecta: 446,64. Superfecta: 1.147,08.
SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 81"3
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | HAYES BAY (usa) | 56 | J. LUGO | 134,72 |
2 | Isometrica (1) | 53 | Y. Diaz | - |
3 | Dwtnmadde brown (GB) | 56-3 | W. Véliz | - |
4 | Sweet Sensations (2) | 53-3 | A. Ibarra | - |
5 | Panpura (8) | 53 | J. Lugo Jr | - |
Entrenador: Humberto Correia. Ganador: 134,72. Place: 94,18 y 237,69. Exacta: 1.120,27 Trifecta: 1.632,98 Superfecta: Sin aciertos.
TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 86"1
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | SAY CHEEZ LOUISE (usa) | 56-3 | W. VELIZ | 79,54 |
2 | Wabi Sabi (3) | 53 | R. Capriles | - |
3 | Potenciada (1) | 53 | J. Lugo | - |
4 | Piemontesa (6) | 55-2 | F. Puello Jr. | - |
5 | Sweet Victory (5) | 53-3 | A. Ybarra | - |
Entrenador: Carlos L. Uzcátegui Ganador: 79,54 Place: 55,00 y 127,42 Exacta: 130,92 Trifecta: 104,57 Superfecta: 166,63
CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO:68"
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | KING DIEGO (7) | 55 | F. Quevedo | |
2 | Gran Hacedion (10) | 55-3 | A. Ybarra | - |
3 | Galopante (5) | 53 | R. Capriles | - |
4 | Rey Del Castillo (2) | 54,5-4 | O. Rivas | - |
5 | Eterno (3) | 53-3 | J. Moncada | - |
Entrenador: Alejandro Pérez Ganador: 130,07 Place: 90,17 y 71,81 Exacta: 781,76 Trifecta: 953,17 Superfecta: 3.131,47
QUINTA CARRERA - DISTANCIA 1.500 MTS - TPO: 92"2
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | MASTER SHOT (4) | 54 | F. QUEVEDO | 920,19 |
2 | Calgary (7) | 53 | J. Aray | - |
3 | El Kamilo (5) | 53 | R. Capriles | - |
4 | El Gran Bricelio (2) | 54-3 | W. Véliz | - |
5 | Huracán Jesús (6) | 53 | J. Lugo | - |
Entrenador: José Gregorio Rodríguez Ganador: 920,19 Place: 145,34 y 64,13 Exacta: 2.394,82 Trifecta: 4.774,19 Superfecta: SIn aciertos
SEXTA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 79"3
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | FATHER HEART (2) | 54 | J. Lugo | 66,57 |
2 | Pan de Azúcar (3) | 53 | J. Aranguren | - |
3 | The Soldier (6) | 53 | F. Quevedo | - |
4 | Drako (5) | 53 | J. Aray | - |
5 | Qualitat (4) | 53 | R. Capriles | - |
Entrenador: Rafael Alemán Jr. Ganador: 66,57 Place: 97,59 y 91,02 Exacta: 254,24 Trifecta: 391,95 Superfecta: 749,41 Ret.: 01.
PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 83"
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | MY FLIRTING MATE (5) | 55 | J.G. Hernández | 75,74 |
2 | Honey Time (9) | 58-3 | W. Véliz | - |
3 | Acanelada (11) | 54,5-4 | L. Sangronis | - |
4 | Yarel (10) | 54,5-4 | O. Medina | - |
5 | Reina Del Caribe (2) | 53,5 | Y. Díaz | - |
Entrenador: César Cachazo. Ganador: 75,74 Place: 68,15 y 58,72 Exacta: 171,16 Trifecta: 370,57 Superfecta: 771,98. Triple Apuesta: 1.805,20. Pool de 4: 8.536,49
SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 86"
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | MAGIC SHADOW (usa) (3) | 58 | J. ARAY | 98,83 |
2 | Señor Indriago (2) | 58-3 | A. Ybarra | - |
3 | Mr. Estricto (6) | 54,5-2 | F. Puello Jr. | - |
4 | Poloroid (1) | 53 | F. Quevedo | - |
5 | Chon Brady (8) | 55-3 | J. Moncada | - |
Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 98,83 Place: 101,99 y 150,68 Exacta: 1.689,02 Trifecta: Sin aciertos. Superfecta: SIn aciertos. Doble PErfecta: 933,33.
TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 81"3
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | LINDA BIZKAIA (1) | 54,5 | J. LUGO JR. | 94,14 |
2 | Salomé (6) | 54-4 | L. Sangronis | - |
3 | Boiled Milk (5) | 54-3 | J. Moncada | - |
4 | Fantastic Shot (9) | 53 | Jer. Alvarado | - |
5 | Mostaza (4) | 53-3 | O. Medina | - |
Entrenador: Fernando Parilli. Ganador: 94,14 Place: 160,02 y 126,48 Exacta: 1.388,39 Trifecta: 2.034,39 Superfecta: Sin Aciertos
CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 81"3
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | LUIGINO (4) | 56-4 | O. RIVAS | 80,18 |
2 | On Line (7) | 58,5-4 | O. Medina | - |
3 | Talentoso (5) | 53,5 | J.A. Rivero | - |
4 | Caminante (10) | 53 | A. Sisso | - |
5 | Anastacio Again (6) | 53-3 | W. Véliz | - |
Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 80,18 Place: 75,82 y 109,45 Exacta: 282,11 Trifecta: 409,68 Superfecta: 4.355,60
QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.500 MTS - TPO: 92"2
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | AMBROSIA (4) | 54 | F. QUEVEDO | 59,23 |
2 | Luna Llena (1) | 54 | A. Chirinos | - |
3 | La Super Kat (7) | 54 | J. Aray | - |
4 | Quality Princess (10) | 54-3 | W. Véliz | - |
5 | Yanqui Desings (8) | 55-4 | L. Funes Jr. | - |
Entrenador: Fernando Parilli Ganador: Place: 57,05 y 461,59 Exacta: 707,04 Trifecta: 2.238,55 Superfecta: 2.402,00
SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 75"
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | SWEET FLOWER (4) | 55-3 | W. VELIZ | 117,05 |
2 | Linda Ilusión (1) | 56-4 | O. Rivas | - |
3 | Elorza Princess (7) | 54-3 | A. Ybarra | - |
4 | Amboise (3) | 53-3 | J. Moncada | - |
5 | Victoria De Oro (10) | 56,5-4 | F. Márquez | - |
Entrenador: Rodolfo Fernández. Ganador: 117,05 Place: 260,39 y 69,26 Exacta: 701,66. Trifecta: 1.455,98. Superfecta: Sin Aciertos. Triple Apuesta: 506,21. Súper Pool de 4: 2.994,73. Doble Perfecta. 940,36
5y6 nacional
Con 5 (Bs. 590,36).
Con 6 (Bs, 11.288,38).
Loto Hípico. 173,53
Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestras redes sociales, síguenos en Instagram, Twitter y Facebook como @DiarioElPepazo
El Pepazo/Con información de Meridiano