Jinete Jhonathan Aray ganó 4 en La Rinconada y la jugada superó los 300 millones
Otro récord se produjo esta semana en La Rinconada al superar la jugada los 300 millones de bolívares en dinero recaudado por primera vez en esta etapa.
Hebert Colina M.
El fusta profesional Jhonathan Aray fue el más destacado de la novenaa jornada hípica desarrollada este domingo con 11 carreras en el Hipódromo La Rinconada donde se realizó una Condicional Especial para yeguas maduras en la última carrera no válida.
Aray inició y cerró con triunfos en las no válidas y en las válidas. Ganó en la primera no vádida y repitió en la quinta, mientras que en el 5y6 logró el triunfo en la primera válida y añadió su cuarta visita al paddock en la de cerrar la programación hípica.
Se destaca, igualmente, que por parte de los entrenadores Carlos Luis Uzcátegui, Humberto Correia y Freddy Petit fueron los más destacados al conseguir dos victorias cada uno.
Jugada del 5y6 superó los 300 millones
Resalta la pasión con la cual el venezolano apoya el juego de las mayorías y esta semana dio un gran impulso para imponer récord.
El monto sellado del 5y6 nacional llegó y superó los 300 millones de bolívares en dinero recaudado por primera vez en esta etapa para imponer récord en la jugada.
PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO:84.4
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Etna`s Napper (3) | 56 | Jhonathan Aray | 120.76 |
| 2 | Quality Princess (1) | 53 | J.C Rodrìguez | - |
| 3 | Luna Llena (6) | 53 | J.G.Hernàndez | - |
| 4 | La Super Kat (6) | 53 | J.A.Rivero | - |
| 5 | Miss Buena Vista (2) | 53 | L. Mejìas | - |
Entrenador: Carlos Luis Uzcàtegui. Ganador: 120.76 Places: 110.00 y 112.06, Exacta: 264.05, Trifecta: 1.067.37. Superfecta: 3.984.82.
SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA1.200 MTS - TPO:75.3
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sra Soraya (2) | 56 | Jean Carlos Rodríguez | 179.66 |
| 2 | Grand D'Oro (1) | 56 | J Aray | - |
| 3 | Larastone (7) | 52 | A. Siso | - |
| 4 | Spring Clean (3) | 53.5 | M. Ibarra | - |
| 5 | Miss Ducati (6) | 51 | A, Ybarra | - |
Entrenador:Freddy Petit. Ganador:179.66. Places:110. y 161.89. Exacta: 319.02. Trifecta: 406.84. Superfecta: 946.10
TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:72.4
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mother Carmen (4) | 55 | Yoelbis González | 491.75 |
| 2 | Chiquinquireña (3) | 54 | J. Moncada | - |
| 3 | Fidanzata (7) | 51 | A. Ybarra | - |
| 4 | Bella del Nilo (1) | 54 | J.A.Rivero | - |
| 5 | Mia Ragazza (6) | 53 | J. Aranguren | - |
Entrenador: Antonio Martínez. Ganador: 491.75 Places: 255.52 y 2.020.54. Exacta: 30.489. Trifecta:Sin aciertos, Superfecta: Sin aciertos.
CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO:85.2
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colossus (5) | 57 | Yoelbis González | 146.28 |
| 2 | Juan Valdez (2) | 56 | J. Aray | - |
| 3 | Catire Pedro (1) | 54 | W. Veliz | - |
| 4 | Shakman (9) | 52 | F. Márquez | - |
| 5 | Master Shot (4) | 53.5 | J.G. Hernández | - |
Entrenador: Rafael Cartolano. Ganador: 146.28. Places:147.82 y 110.09 Exacta: 367.41 Trifecta: 356.10 Superfecta: 919.17.
QUINTA CARRERA- DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:71.4
Condicional Especial
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fleet Street (2) | 56 | Jhonathan Aray | 110.00 |
| 2 | Bella Catira (3) | 54 | F. Quevedo | - |
| 3 | Miss Mireya (5) | 54 | J.C Rodríguez | - |
| 4 | Star Plus (4) | 53 | O. Medina | - |
| 5 | Namekun (6) | 53 | A. Chirinos | - |
Entrenador:Carlos Luis Uzcategui Ganador: 110.00Places:110.00 y 135.35. Exacta: 186.48. Trifecta: 164.72. Superfecta: 324.27
PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:72.2
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I´m in the Mood (1) | 56 | Jhonathan Aray | 182.30 |
| 2 | Easyasyouplease (9) | 53 | O. Medina | - |
| 3 | Miss Blaugrana (8) | 53 | Y. González | - |
| 4 | Emmy Arantza (4) | 56 | J. Aranguren | - |
| 5 | Rachells Manía (2) | 53 | O Guedez | - |
Entrenador:Humberto Correia. Ganador: 182.30. Places:122.55 y 153.79. Exacta: 358.28. Trifecta: 2.808.27. Superfecta:Sin aciertos. Pool de 4: 1.961.90.
SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 89.1
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bella Zafiro (3) | 55 | Félix Velázquez | 683.95 |
| 2 | Gran Feronia (8) | 55 | Y. González | - |
| 3 | Melania (2) | 51 | F. Marquez | - |
| 4 | Catira Mercedes (4) | 54 | J. Lugo Jr. | - |
| 5 | Francis Rose (1) | 53 | J.G.Hernández | - |
Entrenador:Germán Rojas. Ganador: 683.95. Places: 321.07 y 216.27. Exacta: 2.439.41. Trifecta: 6.285.82. Superfecta: 24.236.Triple Apuesta: 1.093.65. Doble Perfecta: Sin aciertos.
TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO:66.1
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Freites Pe (6) | 54 | Angel Ybarra | 166.77 |
| 2 | Verstappen (5) | 51 | W. Veliz | - |
| 3 | El Perfecto (2) | 53 | A. Chirinos | - |
| 4 | Quiriquireño (4) | 54 | K. Aray | - |
| 5 | El Pequeño José (7) | 53 | H. Medina | - |
Entrenador: Freddy Petit. Ganador: 166.77. Places:123.07 y 371.93. Exacta: 1.354.93. Trifecta:Sin aciertos. Superfecta: Sin aciertos.
CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO:67.
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rompeparadigmas (1) | 53 | Oliver Medina | 131.34 |
| 2 | Prioritise (2) | 53 | J.G. Hernández | - |
| 3 | Fantastic Shot (12) | 50.5 | F. Márquez | - |
| 4 | Quee Visión (7) | 51 | I. Espinel | - |
| 5 | Linda Bizkaia | 55 | J. Lugo Jr. | - |
Entrenador: Ramón García Mosquera. Ganador: 131.34. Places: 136.55 y 714.33. Exacta: 880.33. Trifecta: 4.680.52. Superfecta: 9.062.53.
QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 67.2
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spring Trainning (2) | 50 | Félix Marquez | 1.743.51 |
| 2 | Waya Waya (8) | 55.5 | W. Veliz | - |
| 3 | Inspiración (4) | 53 | J. Aray | - |
| 4 | Coffe Time (5) | 53 | J. Lugo Jr. | - |
| 5 | Keep On Rockin (6) | 56 | J. Nava | - |
Entrenador: Vincenzo Di Luca. Ganador: 1.743.51. Places: 527.09 y 164.03. Exacta: 3.916.98. Trifecta: 45.467.89. Superfecta: 36.485,25.75.
SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:75.1
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Preciosa (14) | 54 | Jhonathan Aray | 173,68 |
| 2 | Mon Diplome (3) | 54.5 | W. Veliz | - |
| 3 | Queen Greisa (6) | 55.5 | J. Céspedes | - |
| 4 | Ardentia (4) | 53 | A. Siso | - |
| 5 | Canela Time (12) | 50.5 | F. Márquez | - |
Entrenador: Humberto Correria. Ganador: 173,68 Places: 136.64 y 192,11. Exacta: 435,01. Trifecta: 7.689,99. Superfecta: 100.191,75.Triple Apuesta: 4.143,37. Súper Pool de 4: 8.130,80. Doble Perfecta: Sin aciertos.
5y6 nacional.
Con 5 aciertos (27711) Bs. 1.510,88.
Con 6 aciertos (1987) Bs. 81.276,36.
Loto Hípico: 2.504,44.
Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestras redes sociales, síguenos en Instagram, Twitter y Facebook como @DiarioElPepazo
El Pepazo/Con información de Meridiano




