Jaime Lugo y Fernando Parilli los profesionales más detacados en La Rinconada
El 5y6 recoleectó un monto sellado de Bs. 145.900.070,00 de los cuales Bs. 20.426.009,80 se repartieron entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los tickets con 6 aciertos, se repartieron Bs. 78.786.037,80.
Hebert Colina M.
Jaime Lugo y Fernando Parillu fueron los profesionales más destacados en la programación de 12 carreras de la reunión 36 de la temporada 2025, en el Hipódromo La Rinconada que tuvo cuatro pruebas selectivas, el clásico XXV Hípica Nacional (GI), la edición XLVI Clásico Lanzarina (GII), el XLVI Clásico Victoreado (GIII) y la edición LXXXII clásico Internacional Jockey Club de Venezuela (GI) y un atractivo 5y6 nacional.
Lugo fue el más jinete destacado al conquistar tres victorias, mientras que por los entrenadores Parilli logró dos triunfos.
Entre tanto, el juego del 5y6 recoleectó un monto sellado de Bs. 145.900.070,00 de los cuales Bs. 20.426.009,80 se repartieron entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los tickets con 6 aciertos, se repartieron Bs. 78.786.037,80.
PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.800 MTS - TPO: 116"
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | HAYES BAY (USA) (5) | 56 | J. LUGO | 56.67 |
2 | Brawuaisa (1) | 53 | Y. Díaz | - |
3 | Craigh Na Dun (53) | 53 | J. Lugo Jr. | - |
4 | Majestuosa (7) | 55 | Y. González | - |
5 | Bienmesave (8) | 55-3 | J. Moncada | - |
Entrenador: Humberto Correia Ganador: 56.57 Place: 55,00 y 215,60 Exacta: 580,43 Trifecta: 5.758,86 Superfecta: SIn aciertos.
SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 80"
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | JENIFER DANIELA (7) | 53.5 | Y. GONZÁLEZ | 141.85 |
2 | Victory Rose (3) | 53 | Y. Díaz | - |
3 | Easyasyouplease (USA) (4) | 56 | J. Aray | - |
4 | Carolina D'oro (USA) (5) | 56 | J.G. Hernández | - |
5 | Queen Rhaenyra (6) | 53-3 | W. Véliz | - |
Entrenador: Ismael Martínez. Ganador: 141,85 Place: 102,38 y 1.995,96. Exacta: 10.765,35 Trifecta: 29.917,84 Superfecta: Sin aciertos
TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 73"2
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | BRAVUCÓN (1) | 55 | J.A. RIVERO | 945.41 |
2 | Dios Will (USA)(2) | 58 | R. Capriles | - |
3 | Magicshadow (USA)(3) | 58 | J. Aray | - |
4 | Jupiter MAx (6) | 53 | W. Véliz | - |
5 | Ping Pong (4) | 56 | J. Lugo Jr. | - |
Entrenador: Fernando Parilli Ganador: 945,41 Place: 99,00 y 56,37 Exacta: 1.170,59 Trifecta: 586,77 Superfecta: 2.055,27
CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 73"2
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | BROWN SUGAR (3) | 55 | J. LUGO | 89,69 |
2 | Say Cheez Louise (USA) (6) | 56 | W. Véliz | - |
3 | Miss Emmy (4) | 54 | J.G. Hernández | - |
4 | Raphaella (1) | 53 | J. Lugo Jr. | - |
5 | Etna's Napper (USA) (2) | 56 | A. Sisso | - |
Entrenador: Fernando Parilli. Ganador: 89,69 Place: 55,00 y 66,99 Exacta: 167,15 Trifecta: 330,75 Superfecta: 854,27
QUINTA CARRERA - DISTANCIA 2.000 MTS - TPO: 128" XXV Clásico "Hípica Nacional" (G I)
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | FAST SENSATION (1) | 55 | J. LUGO | 59,23 |
2 | Steady (CHI) (2) | 56 | Y. Díaz | - |
3 | The Queen Nani (4) | 55 | Yam. González | - |
4 | She A Baddie (USA) (7) | 56 | J. Aray | - |
5 | Ambrosia (6) | 55 | J. Lugo Jr. | - |
Entrenador: Carlos Radelli .Ganador: 59,23 Place: 88,33 y 95,51 Exacta: 207,13 Trifecta: 2.109,81 Superfecta: 8.634,50
SEXTA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 73"2 XLVI Clásico "Lanzarina" (G II)
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | PRINCESS WARRIOR (4) | 53 | Y. GONZÁLEZ | 180,51 |
2 | Bella Del Cielo (8) | 53 | R. Capriles | - |
3 | Melcocha (USA) (6) | 54 | J. Lugo | - |
4 | Amor Platónico (USA) (3) | 54 | J. Aray | - |
5 | The Exoquisite Girl (USA) (5) | 54 | L. Mejías | - |
Entrenador: Wilmer Laya Ganador: 180,51 Place: 133,87 y 79,97 Exacta: 610,68 Trifecta: 2.246,91 Superfecta: sin aciertos
PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74"
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | WABI SABI (1) Sub2 | 54 | R: CAPRILES | 123,79 |
2 | Potenciada (2) Baj1 | 54.5 | J. Lugo Jr. | - |
3 | Princesa Julie (3) | 53 | K. Perfecto | - |
4 | Clara del Valle (4) | 59.5-3 | W. Véliz | - |
5 | Sweet Victory (10) | 53-3 | A. Ybarra | - |
Entrenador: Rubén Lanz Ganador: 123,79 Place: 145,81 y 242,16 Exacta: 2.533,68 Trifecta: 20.459,50 Superfecta: Sin aciertos. Triple Apuesta: 1.331,19. Poll de 4: 2.995,37
SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: NH
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | MUFASA (2) | 55.5-4 | L. SANGRONIS | 340,14 |
2 | King Julien (9) | 55.5-4 | O. Medina | - |
3 | El Chema (5) | 53-3 | S. Yanez | - |
4 | El Silencio (USA)(7) | 58 | J.G. Hernández | - |
5 | Huracán Luis (3) | 53 | J. Aranguren | - |
Entrenador: Wladimir Sánchez Ganador: 340,14 Place: 87,99 y 65,76 Exacta: 686,39 Trifecta: 4.261,05 Superfecta: Sin aciertos. Doble Perfecta: 1.060,92
TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74" 1 XLVI Clásico "Victoreado" (GIII)
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | BUNKER (5) | 53 | J.ARAY | 392,25 |
2 | Magabure (USA) (8) | 56 | J. Lugo Jr. | - |
3 | Star White (USA) (9) | 54 | J. Lugo | - |
4 | Mr. Bárbaro (2) | 53 | Y. González | - |
5 | Spectacular Queen (USA) (1) | 54-2 | L. Mejías | - |
Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 392,25 Place: 86,07 y 217,71 Exacta: 9.753,20 Trifecta: 2.768, 80 Superfecta: Sin aciertos
CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74"3
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | CAMINANTE (5) | 53 | Y. DIAZ | 853,32 |
2 | Online (6) | 59.5-4 | O. Medina | - |
3 | Talentoso (7) | 54-2 | W. Véliz | - |
4 | Cedsrunner (2) | 53-3 | J. Moncada | - |
5 | Alter Ego (4) | 53- | Fra. Velásquez | - |
Entrenador: Luis Francisco Martín Ganador: 853,32 Place: 89,57 y 74,97 Exacta: 1.032,37 Trifecta: 1.445,17 Superfecta:. Sin aciertos Ret.: 09.
QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.800 MTS - TPO: 114"2 LXXXII Clásico Int. "Jockey Club de Venezuela" (G I)
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | SPECIAL ELEMENT (usa)(9) | 58 | J. Aray | 126,01 |
2 | Vino Tinto (7) | 54 | J. Aranguren | - |
3 | Toro Salvaje (USA) (10) | 58 | R. Capriles | - |
4 | Arrebol (5) | 54 | Y. González | - |
5 | Isóbarico (6) | 53 | J- Lugo | - |
Entrenador: Carlos Luis Uzcátegui Ganador: 126,01 Place: 114,96 y 121,31 Exacta: 793,92 Trifecta: 2.642,43 Superfecta: 14.692,28
SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 75"2
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | SWEET SENSATION (12) | 53-3 | A. YBARRA | 653,06 |
2 | Fantastic Shot (6) | 53-3 | O. Medina | - |
3 | Salomé (2) | 55-4 | L. Sangronis | - |
4 | Tiz Erin (USA)(1) | 56 | J. Lugo | - |
5 | Star Plus (10) | 53-3 | W. Véliz | - |
Entrenador: Juan Carlos García. Ganador: 653,06 Place: 77,41 y 545,87 Exacta: 41.519,96 Trifecta: Sin aciertos Superfecta: Sin aciertos. Triple Apuesta: 2.986,73 Súper Pool de 4: 26.685,26 Doble Perfecta. Sin aciertos.
5y6 nacional
Con *5* (2.325) Bs. 8.697,53.
Con *6* (138). Bs. 565.205,55.
Loto Hípico. Sin aciertos. Ret.: 07.
Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestras redes sociales, síguenos en Instagram, Twitter y Facebook como @DiarioElPepazo
El Pepazo/Con información de Meridiano