El Relámpago ganó el primer peldaño de la Triple Corona
Récord en monto sellado por octava semana consecutiva, el juego de las mayorías se acerca a los 90 millones de bolívares recolectados.
Hebert Colina M.
El ejemplar El Relampago, con la monta de Yoelbis González y la preparación de Riccardo D'Angelo se adjudicó la edición 76 del Clásico José Antonio Páez G1, primer paso de la Triple Corona del turf nacional en distancia de 1,600 metros corrido este domingo en el hipódromo Internacional La Rinconada.
Fue la celebración de la reunión hípica número 22 del 2025 con programación de 11 carreras y que produjo un nuevo monto sellado, por octava ocasión, y un gran pago para los ganadores con los seis caballos acertados.
Por los entrenadores destacaron Riccardo D'Angelo junto con su colega Carlos Luis Uzcategui, mientras que por los jinetes el aprendíz Yaniel Caguado y los profesionales Jhonathan Aray y Yoelbis González, todos con dos victorias cada uno.
El 5y6 nacional recolectó un monto sellado total de 86.100.000,00 para imponer un nuevo monto récord por octava semana consecutiva y acercarse los 90 millones de bolívares.
PRIMERA CARRERA - DISTANCIA:1,200 MTS - TPO:70.1
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | She A Baddie USA (1) | 52 | Yaniel Caguado | 71,39 |
2 | La Barbie (7) | 53.5 | R. Capriles | - |
3 | Trevi (2) | 53 | J.A.Rivero | - |
4 | Reina de Copas (5) | 55,5 | J. Lugo | - |
5 | Gran Avelina (6) | 53 | R. Solano | - |
Entrenador:Carlos Luis Uzcátegui. Ganador: 71,39. Places:64,61 y 62,78. Exacta: 277,79. Trifecta: 655.23. Superfecta: 1.281,42.
SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA: 1,400 MTS - TPO:84
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | El Gran Coliseo (2) | 51 | Franklin Puello Jr. | 782,49 |
2 | High Black Cat (3) | 50 | Y. Gonzalez | - |
3 | Yasiel (5) | 51 | L. Funez Jr. | - |
4 | Vinicius Jr. (1) | 54 | F. Quevedo | - |
5 | Forty Time (7) | 52 | Fra. Velázquez | - |
Entrenador: Dotwing Fernández. Ganador: 782,49. Places:143.08 y 112.10. Exacta: 7.388,86. Trifecta: 3.917,11 Superfecta: Sin aciertos.
TERCERA CARRERA - DISTANCIA:1,400 MTS - TPO:83'4
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Bambino Cosmico (1) | 55 | Yamper González | 62,30 |
2 | Lord Ingles (2) | 53 | M. Ibarra | - |
3 | El Pillín (3) | 50 | Y.J. Bermudez | - |
4 | Premiado (6) | 55 | D. Coa | - |
5 | The Last Dance (7) | 56 | F. Quevedo | - |
Entrenador:Fernando Parilli Araujo. Ganador: 62,30 Places:62,69 y 1.190. Exacta:1.946,50. Trifecta: 20.320,82. Superfecta:Sin aciertos.
CUARTA CARRERA - DISTANCIA : 1,200 MTS - TPO:73
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Verstappen (2) | 53 | Daniel Coa | 332,24 |
2 | Mendiz (5) | 53 | J.G. Hernández | - |
3 | King Diego (7) | 51 | Yam. González | - |
4 | Amigo Jorge (3) | 52,5 | L. Sangronis | - |
5 | Super Brayan (4) | 55.5 | K. Jimenez | - |
Entrenador:Abraham Campos. Ganador:332,24. Places:109.84 y 81,89. Exacta: 1.632,22. Trifecta: 14.426,69. Superfecta: Sin aciertos.
QUINTA CARRERA - DISTANCIA:1,400 MTS - TPO:83
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Perfect La Combee USA (6) | 58 | Jhonathan Aray | 55.00 |
2 | My Thinking Mate (4) | 55 | J.G.Hernández | - |
3 | Convergente (1) | 53 | J. Lugo | - |
4 | Don Thiago (3) | 50 | L. Sangronis | - |
5 | Bombazo (2) | 55,5 | A. Siso | - |
Entrenador:Carlos Uzcateguí. Ganador: 55.00 Places: 55,00 y 87,82. Exacta:83,51. Trifecta: 81,91. Superfecta: 396,59.
PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA: 1,200 MTS - TPO:73'1
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Perfect Time (12) | 53,5 | Yoelbis González | 3.372,61 |
2 | San Benito (1) | 58 | J. Lugo | - |
3 | The Fieldher Jr. (7) | 53 | J.C.Rodríguez | - |
4 | Caminante (13) | 53 | F. Quevedo | - |
5 | Theo (4) | 53 | Fra. Velazquez | - |
Entrenador:Fernando Parilli Araujo Ganador:3.372,61 Places:895,48 y 67,68. Exacta:8.197,20. Trifecta:Sin aciertos. Superfecta: Sin aciertos. Pool de 4: 91.038.
SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA:1,300 MTS - TPO:79
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Enigma (4) | 53 | Aldry Siso | 158,49 |
2 | Bella Zafiro (9) | 53 | J. Aray | - |
3 | Orolinda (12) | 51 | F. Puello Jr. | - |
4 | Brawaisa (6) | 53,5 | J.C.Rodríguez | - |
5 | Good Blessing (2) | 54 | R. Solano | - |
Entrenador:Eliezer Gomez. Ganador: 158,49. Places:119,48 y 285,44. Exacta: 2.645,56. Trifecta:Sin aciertos. Superfecta: Sin aciertos. Triple Apuesta: (6-12-4) 8.332,86. Doble Perfecta: Sin aciertos.
TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA:1,300 MTS - TPO:77,1
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Toro Salvaje (11) | 58 | Jhonathan Aray | 63,41 |
2 | El Gran Olimpo (10) | 54,5 | R. Capriles | - |
3 | Maple Grove (1) | 55 | J. Lugo | - |
4 | Mr Bubba (3) | 50 | Yam. González | - |
5 | Rafiki (2) | 50 | J. Andarcia | - |
Entrenador:Luis Peraza Ganador,63,41 Places63,41 y 79,07. Exacta: 135,61. Trifecta: 86,16. Superfecta: 6.348,97.
CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA:1,200 MTS - TPO:72,1
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Star Plus (11) | 53,5 | Yaniel Caguado | 104,63 |
2 | Bella Antonella (7) | 54,5 | J. Aranguren | - |
3 | Acanelada (4) | 53 | Y. González | - |
4 | Valeria Time (1) | 50,5 | D. Acosta | - |
5 | Yarel (8) | 50 | Yam. González | - |
Entrenador:Carlos Luis Uzcategui. Ganador: 104,63. Places,:58.59 y 67,84.Exacta:306,26. Trifecta:Sin aciertos. Superfecta: Sin aciertos.
QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA:1,600 MTS - TPO:97
Clásico José Antonio Páez G1
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | El Relámpago (6) | 53 | Yoelbis González | 80,53 |
2 | Prometheus (10) | 53 | R. Capriles | - |
3 | Isobarico (5) | 53 | J. Lugo | - |
4 | Father Heart (1) | 53 | R. Solano | - |
5 | El Gran Barlovento (11) | 53 | J.C. Rodríguez | - |
Entrenador:Riccardo D'Angelo. Ganador: 80,53 Places: 77,50 y 97.85. Exacta: 231,41. Trifecta: 589,08. Superfecta: Sin aciertos
SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA:1,200 MTS - TPO: 73
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Dulce Abril (8) | 55,5 | Robert Capriles | 84,28 |
2 | Impetuosa (2) | 53,5 | J. Lugo | - |
3 | Money Wise (7) | 54 | J. Aray | - |
4 | Mostaza (12) | 53 | A. Chirinos | - |
5 | Queen Greisa (3) | 54 | W. Veliz | - |
Entrenador:Jesús Antonio Romero. Ganador:84,28 Places: 58,81 y 243,02. Exacta: 946,94. Trifecta: 1.558,99. Superfecta: Sin aciertos. Triple Apuesta: 327,03. Super Pool de 4: 690,04. Doble Perfecta: 1.171,87.
5y6 nacional
Con 5 (12908) 924,50.
Con 6 (100) 460.292,50.
Loto Hípico: 453,93.
Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestras redes sociales, síguenos en Instagram, Twitter y Facebook como @DiarioElPepazo
El Pepazo/Con información de Meridiano