Francisco Quevedo y Jean Carlos Rodríguez los más destacados
El juego del 5 y 6 recolectó un monto sellado de Bs.196.161.800,00, de los cuales Bs.27.462.652,00 se repartirán entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con 6 ejemplares, se repartirán Bs.105.927.372,00.
Hebert Colina M.
Los jinetes Francisco Quevedo y Jean Carlos Rodríguez, con par de victorias cada uno, resultaron los más destacados de la jornada hípica de este domingo 23 en el Hipódromo La Rinconada con un programa de 12 carrera
La jornada ofreció el XLVI Clásico “Burlesco” GII y el LXXI Clásico “Aviación Militar Bolivariana” GII.
El juego del 5 y 6 recolectó un monto sellado de Bs.196.161.800,00, de los cuales Bs.27.462.652,00 se repartirán entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con 6 ejemplares, se repartirán Bs.105.927.372,00.
PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 73,3
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAROLERA (usa) (2) | 54 | J.A. RIVERO | 82,27 |
| 2 | Spectacular Queen (usa) (4) | 54 | Fel. Velásquez | - |
| 3 | Bárbara Guadalupe (1) | 54 | F. Quevedo | - |
| 4 | My Little Valery (7) | 53 | Jer. Alvarado | - |
| 5 | Bartolina (usa) (3) | 54 | O. Medina | - |
Entrenador: Fernando Parilli. Ganador: 82,27. Place: 69,81 y 91,79 Exacta: 256,55 Trifecta: 223,80. Superfecta: 2.341,52.
SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74,1
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAY OF GLORY (1) | 54 | J.C. RODRÍGUEZ | 58.93 |
| 2 | Mr. Bárbaro (6) | 53 | R. Capriles | - |
| 3 | Rey De Oro (3) | 53 | J.G. Hernández | - |
| 4 | Chamuel (4) | 53 | Y. Díaz | - |
| 5 | Sr. Gato Pardo (2) | 53 | J. Lugo | - |
Entrenador: Rubén Lanz. Ganador: 58,93 Exacta: 171,76 Trifecta: 938,49 .Ret.: 05.
TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 80,2
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIO BRAVO (4) | 53 | J. ARANGUREN | 61,45 |
| 2 | Convergente (5) | 53 | J. Lugo | - |
| 3 | Mr. Keating (usa) (3) | 58-3 | O. Medina | - |
| 4 | Time Report (6) | 53 | Fel. Velásquez | - |
| 5 | Moro De Oro (2) | 53-3 | F. Márquez | - |
Entrenador: Carlos Ravelli. Ganador: 61,45 Place: 57,26 y 63,50 Exacta: 149,31 Trifecta: 125,52 Superfecta: 310,21
CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 89,3
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ONLY ROSE (7) | 55 | R. RONDON | 138,05 |
| 2 | Lady Soal (5) | 54,5 | J. Aranguren | - |
| 3 | Spring Training (8) | 53 | Y. Díaz | - |
| 4 | Royal Honey (2) | 53 | A. Sisso | - |
| 5 | De Nene (3) | 55-2 | Y. Bermúdez | - |
Entrenador: Jessenia Romero. Ganador: 138,05 Place: 93,33 y 147,69 Exacta: 1.175,59 Trifecta: 12.207,72 Superfecta: Sin aciertos.
QUINTA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 68,1
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAPPELIN (4) | 52 | J.C. RODRÍGUEZ | 146,80 |
| 2 | Mahomes (6) | 54,5 | J. Lugo | - |
| 3 | Zucchero (1) | 52 | J.a. Rivero | - |
| 4 | Esplendor (5) | 53 | J.G. Hernández | - |
| 5 | Canciller (2) | 53-3 | A. Ybarra | - |
Entrenador: Germán Rojas Jr. Ganador: 146,80 Place: 96,36 y 84,66 Exacta: 507,02 Trifecta: 1.072,62 Superfecta: 3.368,17
SEXTA CARRERA - DISTANCIA 1.800 MTS - TPO: 115,1 XLVI Clásico "Burlesco" G II
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LI TRE FRATELLI (3) | 55 | F. QUEVEDO | 234,48 |
| 2 | Gran Yaco (USA) (6) | 58 | J. Lugo | - |
| 3 | Vino Tinto (4) | 54 | Y. González | - |
| 4 | Arrebol (1) | 53 | R. Capriles | - |
| 5 | Magicshadow (USA) (2) | 58 | J. Aray | - |
Entrenador: Carlos Luis Uzcátegui Ganador: 234,48 Place: 114,40 y 55,00 Exacta: 705,60 Trifecta: 931,39 Superfecta: 2.274,00 Ret.: 07.
PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 81,3
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REY SATURNO (9) | 53 | Y. DÍAZ | 709,94 |
| 2 | Silk Eyes (ARG) (6) | 58-3 | O. Medina | - |
| 3 | Súper Luissiano (7) | 54 | K. Perfecto | - |
| 4 | Absoluto (3) | 53 | F. Quevedo | - |
| 5 | Neigh Sayer (USA) (10) | 58 | J. Lugo | - |
Entrenador: Luis Francisco Martín. Ganador: 709,94. Place: 486,89 y 56,80. Exacta: 8.445,85 Trifecta: 25.479,91. Superfecta: Sin aciertos. Triple Apuesta: 12.122,55. Pool de 4: 205.840,21. Ret. 04-11.
SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 82,1
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VIENNA DINAMITA (11) | 54-4 | S. YANEZ | 679,13 |
| 2 | Gran Feronia (10) | 53 | M. Ibarra | - |
| 3 | Orolinda (8) | 54 | J.A. Rivero | - |
| 4 | Make Sense Of It (USA) (6) | 56-3 | O. Medina | - |
| 5 | Rachells Mania (USA) (9) | 56-3 | A. Ybarra | - |
Entrenador: Ademar Rodríguez R. Ganador: 679,13 Place: 73,66 y 171,68 Exacta: 5.466,26 Trifecta: 6..974,66. Superfecta: 4.493,92. Doble Perfecta: Sin aciertos. Ret. 02-03-05.
TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 67,4
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BELLA LUZ (3) | 53 | L. MEJÍAS | 82,74 |
| 2 | Encantadora (9) | 53 | J. Lugo | - |
| 3 | Queen Lety (6) | 54 | F. Quevedo | - |
| 4 | Starship Gold (1) | 53 | M. Romero Q. | - |
| 5 | Isométrica (8) | 53,5 | Y. Díaz | - |
Entrenador: Ismael Martínez. Ganador: 82,74 Place: 96,44 y 137,66 Exacta: 254,63. Trifecta: 365,09 Superfecta: 2.944,45. Re. 02.
CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 66,3
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MADAME WALKER (7) | 54 | H. MEDINA | 155,84 |
| 2 | Rompeparadigma (1) | 54 | Y. Díaz | - |
| 3 | Princesa Susej (9) | 53-3 | O. Medina | - |
| 4 | Inspiración (4) | 54 | R. Capriles | - |
| 5 | Reina Amada (6) | 54,5 | J. Lugo | - |
Entrenador: Halí García Jr., Ganador: 155,84 Place: 171,84 y 74,16 Exacta: 444,22 Trifecta: 676,13. Superfecta: 4.356,66
QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.800 MTS - TPO: LXXI Clásico "Aviación Militar Bolivariana" G II
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STEADY (chi) (6) | 56 | F. QUEVEDO | 96,40 |
| 2 | Naa Dudette (USA) (8) | 56 | Y. González | - |
| 3 | SHE A BADDIE (USA) (9) | 56 | L.R. Burgos | - |
| 4 | HAYES BAY (USA) (2) | 56 | J. Lugo | - |
| 5 | Majestuosa (3) | 53 | J. Aray | - |
Entrenador:Juan Carlos García. Ganador: 96,40 Place: 70,28 y 223,69. Exacta: 619,47. Trifecta: 1.105,42. Superfecta: 2.173,00.
SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 88
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOWER STAR (1) | 55-4 | L. FUNEZ JR | 137,07 |
| 2 | Navegante (13) | 55 | J.G. Hernández | - |
| 3 | My Funny Nonno (4) | 55,5 | J.A. Rivero | - |
| 4 | My Towering Mate (2) | 53 | H. Medina | - |
| 5 | Strength Monaco (10) | 54-3 | A. Ybarra | - |
Entrenador: José Luis Balzán Ganador: 137,07 Place: 105,48 y 112,74. Exacta: 752,18. Trifecta: 1.055,81 Superfecta: 8.079,77. Triple Apuesta: 600,36. Súper Pool de 4: 1.874,16. Doble Perfecta. 1.006,30.
5y6 nacional
Con *5* (4.336) Bs. 6.270,30
Con *6* (185) Bs. 566.855,96.
Loto Hípico.16.737,36
Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestras redes sociales, síguenos en Instagram, Twitter y Facebook como @DiarioElPepazo
El Pepazo/Con información de Meridiano
