Robert Capriles y Gabriel Márquez los más destacados en La Rinconada
Hubo un monto sellado de Bs.183.317.040,00, de los cuales, Bs. 25.664.385,60 se repartirá entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con 6 ejemplares, se repartirá, Bs. 98.991.201,60.
Hebert Colina M
El jinete Robert Capriles y el entrenador Gabriel Márquez resultaron los más destacados de la jornada de este domingo 2 de noviembre en el Hipódromo La Rinconada con doce carreras correspondiente a la reunión número 42 de la temporada 2025,
No hubo pruebas selectivas y ambos profesionales conquistaron trío de victorias cada uno en un jornada en laa cual hubo un atractivo 5y6 nacional con un importante premio de $1.250.000 al ticket único para seis aciertos.
El juego del 5y6 recolectó un monto sellado de Bs.183.317.040,00, de los cuales, Bs. 25.664.385,60 se repartirá entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con 6 ejemplares, se repartirá, Bs. 98.991.201,60.
PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.800 MTS - TPO: 117"3
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIGINO (5) | 54 | J. ARAY | 100,57 |
| 2 | Prince Cheraf (1) | 57-3 | W. Véliz | - |
| 3 | Drako (8) | 53-3 | L. Sangronis | - |
| 4 | Dumpling (2) | 58-4 | Y. Caguado | - |
| 5 | El Pillin (6) | 56,5-4 | L. Funez Jr. | - |
Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 100,57 Place: 74,34 y 58,89 Exacta: 246,82 Trifecta: 204,77 Superfecta: 837,87. Ret. 07.
SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74,4
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOFIEL (5) | 53 | R. CAPRILES | 84,79 |
| 2 | Day Of Glory (3) | 53 | J.C. Rodríguez | - |
| 3 | Alkalino (6) | 53 | J. Aray | - |
| 4 | Mr. Barbaro (4) | 53 | Y. González | - |
| 5 | Ponsigue (1) | 53 | M. Romero Q. | - |
Entrenador: Carlos L. Uzcátegui. Ganador: 84,79 Exacta: 483,14 Trifecta: 688,93 Ret. 02
TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.800 MTS - TPO: 116,1
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLDER WEATHER (usa) (3) | 56 | R. CAPRILES | 55,04 |
| 2 | Brawuaisa (5) | 54 | Y. Diaz | - |
| 3 | Bendecida (7) | 54 | J.G. Hernández | - |
| 4 | Honey Time (2) | 53 | H. Medina | - |
| 5 | Mi Maritza (4) | 53-3 | D: Acosta | - |
Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 55,04. Place: 56,28 y 62,73 Exacta: 97,17 Trifecta: 326,48 Superfecta: 607,96
CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 77,1
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REY DEL CASTILLO (6) | 55,5-4 | O. RIVAS | 65,46 |
| 2 | El Chino (3) | 53,5-3,5 | L. Sangronis | - |
| 3 | Eterno (9) | 53 | J. Lugo | - |
| 4 | Conversión (5) | 53-3 | Y. Bermúdez | - |
| 5 | Mendiz (8) | 54-3 | W. Véliz | - |
Entrenador: D. Guevara Ganador: 65,46 Place: 72,20 y 237,64 Exacta: 416,74 Trifecta: 874,06 Superfecta:6.970,28. Ret. 01
QUINTA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 77,3
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOSTRA VITTORIA (9) | 58-3 | W. Véliz | 55,00 |
| 2 | Bel Amore (4) | 53-3 | S. Yanez | - |
| 3 | Wyoming Girl (3) | 55-3 | D. Acosta | - |
| 4 | Catira Milena (8) | 53-3 | A. Ybarra | - |
| 5 | Money Wise (2) | 55,5 | F. Velásquez | - |
Entrenador: Ganador: 55,00 Place: 56,96 y 1.109,82 Exacta: 2.006,93 Trifecta: 18.816,09 Superfecta: Sin aciertos. Ret. 01
SEXTA CARRERA - DISTANCIA 1.600 MTS - TPO: 99,2
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGICSHADOW (USA) (1) | 58 | J. ARAY | 94,82 |
| 2 | Colossus (8) | 56 | Y. González | - |
| 3 | Tuco Salamanca (ARG) (4) | 58 | R. Capriles | - |
| 4 | First Time (6) | 53 | J. Lugo | - |
| 5 | Master Shot (7) | 54 | F. Quevedo | - |
Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 94,82 Place: 76,76 y 67,21 Exacta: 209,52 Trifecta: 218,42. Superfecta: 270,24.
PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 75,1
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BENDITO (1) | 55-4 | O. Medina | 75,78 |
| 2 | My Robbing Mate (2) | 53 | L. Mejías | - |
| 3 | El Trueno (4) | 54,5 | F: Velászquez | - |
| 4 | My Five Mate (12) | 55 | J.E. Aranguren | - |
| 5 | Suliman (6) | 54,5-4 | L. Funez Jr | - |
Entrenador: Jorge Salvador. Ganador: 75,78 Place: 55,00 y 284,03 Exacta: 840,73 Trifecta: 3.310,29 Superfecta: Sin Aciertos. Triple Apuesta: 112,30. Pool de 4: 272,53. Ret. 11.
SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 83
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REINA DE VELA (2) | 54-3 | A. Ybarra | 545,22 |
| 2 | Salomé (3) | 58-4 | L. Sangronis | - |
| 3 | Mostaza (10) | 53-3 | O. Medina | - |
| 4 | Boiled Milk (8) | 53 | J. Lugo Jr. | - |
| 5 | Fantastic Shot (12) | 55-2 | J. Moncada | - |
Entrenador: Jesús Romero. Ganador: 545,22 Place: 78,39 y 80,57. Exacta: 1.688,12. Trifecta: 5.303,50. Superfecta: Sin aciertos. Doble Perfecta: Sin aciertos. Ret. 05.
TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74.4
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPELENDOR | 53, | J.G. HERNÁNDEZ | 57,83 |
| 2 | Huracán Luis (8) | 53,5 | M. Ibarra | - |
| 3 | Isocorico (2) | 54 | H. Medina | - |
| 4 | Gran Romano (6) | 53 | J. Aray | - |
| 5 | Rey Saturno (4) | 53 | Y. Díaz | - |
Entrenador: Ismael Martínez. Ganador: 57,83 Place: 55,00 y 210,34 Exacta: 2.232,54 Trifecta: 8.400,81 Superfecta: Sin aciertos. Ret. 11.
CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:75
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESSENCIAL WHITE (12) | 56,5 | R. Capriles | 64,05 |
| 2 | Victoria de Oro (2) | 57,5-4 | L. Funez Jr. | - |
| 3 | Inspiración (11) | 53 | J. Lugo | - |
| 4 | Cheetah (6) | 55,5-3 | W. Véliz | - |
| 5 | Spring Training (1) | 53-3 | D. Acosta | - |
Entrenador: Henrry Trujillo. Ganador: 64,05 Place: 60,34 y 106,34 Exacta: 173,29 Trifecta: 230,21 Superfecta: 1.157,97.
QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 69,2
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHEECA BLUE (USA) (3) | 56 | J.G. Hernández | 117,27 |
| 2 | Mon Diplome (4) | 55,5-3 | W. Véliz | - |
| 3 | Acanelada (6) | 56,5-4 | L. Sangronis | - |
| 4 | Yariel (11) | 54,5 | F. Velásquez | - |
| 5 | Reina del Caribe (10) | 53,5 | Y. Díaz | - |
Entrenador: José Aquino. Ganador: 117,27 Place: 101,81 y 63,84 Exacta: 310,48 Trifecta: 361,26 Superfecta: 5.865,24.
SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:75,1
| Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENCANTADORA (12) | 56,5-4 | O. RIVAS | 129,17 |
| 2 | Bellezze (14) | 53 | J. Aray | - |
| 3 | Miss Blaugrana (8) | 53 | Y. González | - |
| 4 | Orolinda (7) | 54 | J.A. Rivero | - |
| 5 | Victory Rose (6) | 54 | F. Quevedo | - |
Entrenador: Humberto Correia. Ganador: 129,17 Place: 106,00 y 76,76 Exacta: 421,52 Trifecta: 9.671,78. Superfecta: 26.957,61. Triple Apuesta:317,44 Súper Pool de 4: 2.107,15 Doble Perfecta. 930,56.
5y6 nacional
Con *5* (27.039) Bs. 939,67.
Con *6* (3.885) Bs. 25.226,92.
Loto Hípico. 894.71
Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestras redes sociales, síguenos en Instagram, Twitter y Facebook como @DiarioElPepazo
El Pepazo/Con información de Meridiano






