Yoelbis Gonzáalez, Gabriel Márquez yRamón García Mosquera los más destacados
La jugada del 5y6 nacional demostró una vez más su poder de convocatoria y sumó 27 semanas ininterrumpidas con un récord de recaudación.
Hebert Colina M.
Los profesoionaales Yoelbis Gonzáalez y Gabriel Márquez Ramón García Mosquera resultaron lo más destacado de lareunión 40 del tercer meeting de 2025, la cual disputó 12 carreras con la presencia de dos pruebas selectivas ganadas por Princess Warrior en la edición 48 del Clásico Edgar Ganteaume (GII) y Bunker en 73er edición del Clásico Albert H. Cipriani.
El jinete Yoelbis González se erigió como la figura principal de la jornada de La Rinconada al visitar el recinto de ganadores en dos ocasiones.
Entretanto, los entrenadores Gabriel Márquez y Ramón García Mosquera dominaron la jornada con par de triunfos cada uno.
El 5y6 Nacional demostró nuevamente su fuerza al recaudar un total de Bs 182.015.770,00. El juego hípico suma así su semana 27 ininterrumpida con un monto récord, un éxito que se mantiene desde el mes de abril.
PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 80.2
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Rey Joaquin (3) | 53 | Jaime Lugo | 390,96 |
2 | My Returning Mate (2) | 54 | Y. González | - |
3 | Mufasa (1) | 50 | L. Sangronis | - |
4 | Quantum Lep (5) | 53 | J. Lugo Jr. | - |
5 | Rafiki (7) | 50 | O. Medina | - |
Entrenador: Carlos Radelli. Ganador: 390,96. Placé: 129,42 y 69,30. Exacta: 1.708,30. Trifecta: 1.614,94. Superfecta: Sin Aciertos.
SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 73.4
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Luna Dulce (7) | 50.5 | Deyker Acosta | 189,59 |
2 | Rompeparadigmas (3) | 53 | Y. Díaz | - |
3 | Potenciada (4) | 52 | L. Funez Jr. | - |
4 | Gran Avelina (2) | 53 | J. Lugo | - |
5 | Linda Bizkaia (8) | 53 | J. Lugo Jr. | - |
Entrenador: Fernando Parilli Araujo. Ganador: 189,59. Placé: 82,36 y 957,31. Exacta: 5.184,40. Trifecta: 16.971,57. Superfecta: 13.427,47.
TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74.3
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Abu Pepe (6) | 53.5 | Jhonathan Aray | 79,20 |
2 | Huracán Cumanés (7) | 51.5 | W. Véliz | - |
3 | El de Will (8) | 53 | A. Finol | - |
4 | Barbarroja (2) | 50 | O. Medina | - |
5 | Zio Giaccof (4) | 50 | L. Funez Jr. | - |
Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 79,20. Place: 55,00 y 78,05. Exacta: 233,67. Trifecta: 538,78. Superfecta: 4.418,47.
CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 67.3
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Tío Carlitos (3) | 53 | José Gilberto Hernández | 1.098,51 |
2 | Mr. Thunder (7) | 54 | F. Quevedo | - |
3 | Bola de Humo (1) | 53 | Y. González | - |
4 | Super Luissiano (8) | 51 | J. Moncada | - |
5 | White Arrow (6) | 50 | W. Véliz | - |
Entrenador: Rubén Lanz. Ganador: 1.098,51 Place: 210,50. y 55,00. Exacta: 3.642,69. Trifecta: 9.870,88. Superfecta: 5.489,12.
QUINTA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 86.2
XLVIII Clásico "Edgar Ganteaume" (GII)
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Princess Warrior (5) | 53 | Yoelbis González | 58,81 |
2 | Forever Beatriz (1) | 53 | H. Medina | - |
3 | Melcocha (Usa) (6) | 54 | J. Lugo | - |
4 | Flor de Caña (2) | 53 | J. Lugo Jr. | - |
5 | The Exquisite Girl (Usa) (3) | 54 | F. Quevedo | - |
Entrenador: William Laya. Ganador: 58,81. Place: 61,02 y 635,95. Exacta: 1.499,55. Trifecta: 4.523,30. Superfecta: Sin Aciertos.
SEXTA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 88.
LXXIII Clásico "Albert H. Cipriani" (GII)
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Bunker (7) | 53 | Jhonathan Aray | 59,23 |
2 | El Providencial (1) | 53 | R.Capriles | - |
3 | Star White (5) | 54 | A.Siso | - |
4 | Pontevecchio (3) | 53 | J.G.Hernández | - |
5 | Egiogbe (USA) (8) | 53 | J.Lugo | - |
Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 59,23 Place: 55,00 y 309,89. Exacta: 1.334,36. Trifecta: 10.635,96. Superfecta: 11.386,02.
PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 76
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Tianshan (6) | 53 | Yoelbis González | 203,76 |
2 | Acanelada (1) | 51.5 | L. Sangronis | - |
3 | Majestic Shot (3) | 53 | L. Mejías | - |
4 | Super Explosiva (2) | 52.5 | W. Véliz | - |
5 | My Believer Mate (12) | 53 | J. Aranguren | - |
Entrenador: Rafael Cartolano. Ganador: 203,76. Place: 124,99 y 126,74. Exacta: 1.684,92. Trifecta: 2.797,93. Superfecta: 2.554,54. Triple Apuesta: 358,54. Pool de 4: 6.698,70.
SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 67.4
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Genesis Paola (6) | 52 | Franklin Velásquez | 106,09 |
2 | Johanakarina (4) | 54 | J. Aray | - |
3 | Vienna Dinamita (10) | 53.5 | L. Mejías | - |
4 | Queen Rhaenyra (5) | 50 | W. Véliz | - |
5 | Gran Feronia (7) | 53 | J. Aranguren | - |
Entrenador: Ismael Martínez. Ganador: 106,09. Place: 101,94 y 82,69. Exacta: 339,98. Trifecta: 814,06. Superfecta: 1.204,15. Doble Perfecta: Sin Aciertos. Ret: 3.
TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 82.3
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Tea Tre Bay (GB) (4) | 56 | José Alejandro Rivero | 180,38 |
2 | Princesa Susej (5) | 55 | W. Véliz | - |
3 | Salome (2) | 51.5 | L. Sangronis | - |
4 | Fantastic Shot (8) | 55 | F. Quevedo | - |
5 | Provenza (10) | 53 | Y. Díaz | - |
Entrenador: Carlos Luis Uzcátegui. Ganador: 180,38. Place: 57,31 y 142,22. Exacta: 389,26. Trifecta: 1.225,90. Superfecta: 725,38. Ret: 3 y 9.
CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 73.1
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Gran Pepe (5) | 51 | Leomar Sangronis | 142,91 |
2 | Miketyson (7) | 55.5 | R. Capriles | - |
3 | Macuto (1) | 54 | J. Lugo | - |
4 | Master Shot (2) | 52 | J. Moncada | - |
5 | Skyline (3) | 51.5 | W. Véliz | - |
Entrenador: Pedro Coronil. Ganador: 142,91. Place: 86,07 y 144,19. Exacta: 377,61. Trifecta: 355,81. Superfecta: 1.339,66.
QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Yaqui Desings (3) | 50.5 | Luis Funez Jr. | 87,05 |
2 | Miss Indiana (9) | 51.5 | F. Márquez | - |
3 | La Super Kat (6) | 54 | F. Quevedo | - |
4 | Lady Rossy (5) | 54 | R. Capriles | - |
5 | Money on Time (1) | 50 | S. Yánez | - |
Entrenador: Ramón García Mosquera. Ganador: 87,05. Place: 103,18 y 99,43. Exacta: 694,41. Trifecta: 720,42. Superfecta: 1.099,37.
SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74.3
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Online (5) | 56 | Oliver Medina | 98,83 |
2 | Theo (1) | 53 | J. G. Hernández | - |
3 | Gran Euro (9) | 53.5 | A. Chirinos | - |
4 | Xtal (10) | 50 | S. Yánez | - |
5 | Talentoso (2) | 50.5 | O. Rivas | - |
Entrenador: Ramón García Mosqueda. Ganador: 98,83. Placés: 75,27 y 234,83. Exacta: 1.265,37. Trifecta: 6.566,71. Superfecta: 46.612,10. Triple Apuesta: 372,45. Súper Pool de 4: 1.247,01. No hubo Doble Perfecta.
5y6
(26683) boletos con 5 pagan Bs. 945,45 c/u.
(7905) tickets con 6 a Bs. 12.310,74 c/u.
Loto Hípico: 498,88.
Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestras redes sociales, síguenos en Instagram, Twitter y Facebook como @DiarioElPepazo
El Pepazo/Con información de Meridiano