Jhonathan Aray y Carlos Uzcátegui destacan en jornada récord
Ambos lideran los meeting de jinetes y entrenadores en la presente campaña. El monto sellado de la jornada finalizó en Bs.80.342.420,00, jugada récord.
Hebert Colina M.
Jhonathan Aray y Carlos Uzcátegui repitieron esta semana como los mejores de la reunión número 20, jornada signada por un monto de jugada récord en el Hipódromo La Rinconada.
Tanto Aray como Uzcátegui sumaon tres victorias cadea uno. Aray pasó a liderar el segundo meeting de jinetes.
Por su parte, el entrenador Carlos Luis Uzcátegui amplía su ventaja en el meeting, y supera por cuatro triunfos a su más cercano rival, Riccardo D'Angelo, quien suma ocho victorias y no logró ganar este domingo.
El monto sellado de la jornada finalizó en Bs.80.342.420,00, jugada récord, lo que permitió que los ganadores con cinco caballos cobren la cantidad de Bs 1.880,04 cada uno y los ganadores con los cuadros con los seis caballos de la fama, que fueron un total de 566, cada uno se lleva Bs 75.886,63.
RESULTADOS
PRIMERA CARRERA - DISTANCIA1.400 MTS - TPO:84.4
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Tapit's Tale (Usa) (0) | 54 | Winder Véliz | Inval. |
2 | Visión (1) | 54.5 | Álvaro Finol | 60,17 |
3 | King Guerrero (7) | 50 | J. Adames | - |
4 | Mendiz (3) | 50 | I. Aguilar | - |
5 | Gran Phuel (5) | 53 | M. Lira Jr. | - |
Entrenador: Omar Oviedo. Ganador (1): 60,17 - Exacta: 548,12. Trifecta: 293,46.
SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA: 1.400 MTS - TPO:82.2
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Special Element (Usa) (2) | 58 | Jhonathan Aray | 55,00 |
2 | Vinicius Jr. (1) | 50 | Y. Caguado | - |
3 | El De Will (4) | 53.5 | F. Quevedo | - |
4 | High Black Cat (6) | 53 | D. Coa | - |
5 | Forty Time (3) | 53 | J. A. Rivero | - |
Entrenador: Carlos Luis Uzcátegui. Ganador:55,00 Places: 55,00 y 430,01. Exacta:551,67. Trifecta:1.042,17. Superfecta: 570,151.
TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO:86
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Bendecida (1) | 54 | José Gilberto Hernández | 123,07 |
2 | Queen Visión (2) | 51.5 | O. Medina | - |
3 | Craigh Na Dun (6) | 53 | F. Quevedo | - |
4 | Manchega (7) | 53 | J. Lugo | - |
5 | Mi Querida Montse (5) | 53 | Y. González | - |
Entrenador: Abraham Campos. Ganador:123,07 Places: 60,30 y 82,45. Exacta: 387,85. Trifecta: 464,56. Superfecta: 526,40.
CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 86.4
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Tea Tree Bay (GB) (5) | 52 | Winder Vélez | 62,69 |
2 | Obsession (11) | 56 | J. A. Rivero | - |
3 | Kiss Cocoa (10) | 55 | A. Finol | - |
4 | Paula Del Carmen (12) | 50 | S. Yánez | - |
5 | Nostra Vittoria (9) | 51.5 | D. Dellan | - |
Entrenador: Carlos Luis Uzcátegui. Ganador:62,69. Places:60,04 y 101,77. Exacta:128,44 Trifecta:172,66 Superfecta:832,08.
QUINTA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO:85.1
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Marakovits (8) | 54 | Francisco Quevedo | 71,13 |
2 | Copacabana (7) | 53.5 | J. Aray | - |
3 | Hatshepsut (4) | 53.5 | C. Piguave | - |
4 | Vienna Dinamita (5) | 53 | J. A. Rivero | - |
5 | Melania (2) | 53 | R. Capriles | - |
Entrenador: Jorge Salvador. Ganador: 71,13 Places: 61,36 y 121,44. Exacta: 292,05. Trifecta: 390,37. Superfecta: 1.899,95.
PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO:80.1
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Mateo Of Boston (9) | 53 | Álvaro Finol | 494,45 |
2 | Vinanduch (10) | 50 | J. Andarcia | - |
3 | El Gran Solinero (4) | 52 | F. Puello Jr. | - |
4 | Navegante (8) | 53.5 | A. Chirinos | - |
5 | The Big Louis (5) | 53 | D. Coa | - |
Entrenador: Rubén Lanz. Ganador: 494,45 Places: 190,06 y 71,35. Exacta: 1.621,13. Trifecta: 7.783,66. Superfecta: Sin aciertos. Pool de 4: 2.115,72.
SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 71.3
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Spirit King (4) | 53 | Jhonathan Aray | 61,79 |
2 | Prince Of Success (6) | 53 | A. Siso | - |
3 | Strength Monaco (5) | 51 | L. Sangronis | - |
4 | Bucare (1) | 53 | F. Quevedo | - |
5 | Tower Star (7) | 55 | J. A. Rivero | - |
Entrenador: Fernando Parilli Araujo. Ganador: 61,79. Places: 65,12 y 208,45. Exacta: 757,99. Trifecta: 1.271,41. Superfecta: 6.459,92. Triple Apuesta: 597,88. Doble Perfecta: Sin aciertos.
TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 73
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Sweet Flower (3) | 53 | Francisco Quevedo | 165,79 |
2 | Natalia Princess (10) | 50.5 | Yam. González | - |
3 | Srta. Emiliana (5) | 52 | Fra. Velásquez | - |
4 | Amboise (6) | 54 | R. Solano | - |
5 | Marrakech (4) | 52 | L. Funez Jr. | - |
Entrenador: Luis Peraza. Ganador:165,79. Places: 108,68 y 119,35. Exacta: 1.053,11. Trifecta: Sin Acierto. Superfecta: Sin Acierto.
CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 85.3
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Ganbatte (8) | 53.5 | Robert Capriles | 181,49 |
2 | Zeppelin (6) | 50 | O. Rivas | - |
3 | King Julien (10) | 54.5 | A. Finol | - |
4 | Drako (4) | 51.5 | F. Puello Jr. | - |
5 | El Gran Sech (2) | 53 | J. Lugo | - |
Entrenador: Rubén Lanz. Ganador: 181,49. Places: 137,83 y 117,31. Exacta:818,37. Trifecta: 1.582,89. Superfecta: 1.825,07.
QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 78.2
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Colossus (1) | 54 | Jhonathan Aray | 94,18 |
2 | Bravucón (10) | 54 | F. Quevedo | - |
3 | Stronger (3) | 53 | L. Mejías | - |
4 | My Titico Mate (11) | 55 | J. G. Hernández | - |
5 | Sun Classic (2) | 54 | W. Véliz | - |
Entrenador: Rafael Cartolano. Ganador: 94,18. Places: 81,29 y 133,78. Exacta: 286,20. Trifecta: 8.965,41. Superfecta:Sin aciertos.
SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 66.3
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Gran Nasya (10) | 53 | Aldry Siso | 181,32 |
2 | Mon Diplome (6) | 54 | F. Quevedo | - |
3 | Reina Caimán (2) | 53.5 | R. Capriles | - |
4 | Acanelada (8) | 53 | Y. González | - |
5 | Reina Del Caribe (4) | 53.5 | R. Solano | - |
Entrenador: Ademar Piñango. Ganador: 181,32 Places: 122,34 y 102,12. Exacta: 1.939,72. Trifecta:9.406,28. Superfecta: Sin Aciertos. Triple Apuesta: 3.626,34. Super Pool de 4: 17.574,14. Doble Perfecta: 2.497,70.
5y6 nacional
Con 5 (5923) 1.880,04
Con 6 (566) 75.886,3.
Loto Hípico: 1.816,48.
Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestras redes sociales, síguenos en Instagram, Twitter y Facebook como @DiarioElPepazo
El Pepazo/Con información de Meridiano