Programazo de selectivas brilló en La Rinconada
Programa de 11 carreras, cuatro de ellas las más importantes de grado con inicio a la 1:00 de la tarde en el Hipódromo La Ronconada.
Hebert Colina M.
Un programazo de selectivas fue la reunión 18 de carreras correspondiente al segundo mitin de la temporada 2025, con 11 carreras, cuatro de ellas las más importantes de grado con inicio a la 1:00 de la tarde en el Hipódromo La Ronconada.
El entrenador más destacado de la jornada fue Carlos Uzcátegui, quien ganó con Etna's Napper (USA) Darley, Jupiter Max, y Star White, fueron sus mejores triunfos, toda vez, que se adjudicaron el clásico "Día del Trabajador" (G3) y "Periodistas hípicos" (G3), sucesivamente.
De igual manera, Ricardo D'Angelo, fue el más destacado de la semana con un póker de victorias, a través de los ejemplares Rey Joaquin, Rio Bravo, MAgith y Gran Alabama. Este último en yunta con Capriles en el clásico "Juan Arias" (G1).
Por los jinetes, destacaron en la jornada Robert Copriles, Oliver Medina y Jaime Lugo, con dos victorias cada uno.
PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 84"3
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | ETNA'S NAPPER (usa) (3) | 56-4 | O. MEDINA | 55 |
2 | Clara del Valle (2) | 56 | F. Quevedo | - |
3 | Marrakech (5) | 55.5-2 | Y. León | - |
4 | My Girl Alejandra (7) | 53 | A. Sisso | - |
5 | Amboise (6) | 54 | R. Solano | - |
Entrenador: Carlos L. Uzcátegui Ganador: 55 Place: 55 y 72.60 Exacta: 68.23 Trifecta: 80.85 Superfecta: 251.58
SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 68"2 XII clásico "Día del Trabajador" G3
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | DARLEY (3) | 53 | J. LUGO JR. | 90.17 |
2 | LaraStone (1) | 53 | J. Aray | - |
3 | Luisacáceres (4) | 53 | J. Lugo | - |
4 | Priyanka (2) | 53 | A. Sisso | - |
5 | Coco Chanel (5) | 53 | J.C. Rodríguez | - |
Entrenador: Carlos L. Uzcátegui. Ganador: 90.17 Exacta: 321.20 Trifecta: 180.53
TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 79"4
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | REY JOAQUIN (3) | 53 | J. LUGO | 60.47 |
2 | Mufasa (9) | 54 | A. Finol | - |
3 | Zeppelin (6) | 53-3 | O. Rivas | - |
4 | Isócorico (4) | 53 | A. Ybarra | - |
5 | Rafiki (7) | 53-3 | J. Andarcia | - |
Entrenador: Ricardo D'Angelo Ganador: 60.47 Place: 57.09 y 69.13 Exacta: 94.90 Trifecta: 694.33 Superfecta: Sin aciertos. Ret.: 01.
CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 65"4
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | JUPITER MAX (3) | 55-4 | O. MEDINA | 200.09 |
2 | King of Succes (5) | 55 | R. Capriles | - |
3 | Spirit King (4) | 53 | J. Aray | - |
4 | Suanfoson (1) | 54 | R. Solano | - |
5 | Patriley (2) | 54 | M. Ibarra | - |
Entrenador: Carlos Uzcátegui Ganador: 200.09 Place: 61.19 y 79.63 Exacta: 199.02 Trifecta: 580.22 Superfecta: 2.854.10
QUINTA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 68"3 X clásico "Periodistas Hípico" G3
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | STAR WHITE (2) | 53 | J. LUGO | |
2 | Zadkiel (3) | 53 | A. Sisso | - |
3 | Jofiel (4) | 53 | J. Lugo Jr. | - |
4 | Plutón (5) | 53 | J.A. Rivero | - |
5 | Chamuel (1) | 53 | J.C. Rodríguez | - |
Entrenador: Carlos Uzcátegui Ganador: Place: Exacta: Trifecta: Superfecta:
PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 85"2
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | RIO BRAVO (11) | 53 | Y. González | 182.51 |
2 | Bambino Cósmico (ARG) (8) | 58-3 | A. Ybarra | - |
3 | Huracán Cumanes (1) | 54 | J.G. Hernández | - |
4 | Vino Tinto (6) | 53.5 | R. Solano | - |
5 | Orange Blue (2) | 53.5-3.5 | L. Funez Jr | - |
Entrenador: Ricardo D'Angelo Ganador: 182.51 Place: 48.83 y 121.83 Exacta: 514.25 Trifecta: 2.108.66 Superfecta: Sin aciertos. Pool de 4: 885.22. Ret: 04.
SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 66"2
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | PERSEVERANTE (1) | 54 | R. CAPRILES | 78.81 |
2 | Mahomes (9) | 53.5 | J. Lugo | - |
3 | Believe Andrew (8) | 55-4 | L. Sangronis | - |
4 | Alter Ego (6) | 53 | K. Perfecto | - |
5 | Caminante (7) | 53 | J.A. Rivero | - |
Entrenador: Humberto Correia. Ganador: 78.81 Place: 61.10 y 63.80 Exacta: 152.34 Trifecta: 477.25 Superfecta: 2.432,50. Triple apuesta: 404,11. Doble Perfecta: 545,01. Ret.: 05.
TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.600 MTS - TPO: 97" XXII clásico "Gustavo Ávlia" G1
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | MAGITH (4) | 54 | F. QUEVEDO | 99,94 |
2 | Nikitis (USA) (8) | 56 | J. Lugo | - |
3 | The Queen Nani (9) | 55 | J.G. Hernández | - |
4 | Piccina Mia (10) | 54 | J. Aray | - |
5 | Fast Sensation (7) | 55 | R. Capriles | - |
Entrenador: Ricardo D'Angelo Ganador: 99,94 Place: 101,35 y 61,75 Exacta: 329,64 Trifecta: 842,46 Superfecta: 1.696,53
CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 67"1
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | INSPIRACION (10) | 57-4 | F. MÁRQUEZ | 77,79 |
2 | Queen Vanemar (4) | 54-4 | O. Rivas | - |
3 | Reina del Valle (7) | 53-3 | A. Ybarra | - |
4 | Sicarigua (5) | 53.5 | F. Quevedo | - |
5 | Rainbow Dash (3) | 53-3 | L. Aguilar | - |
Entrenador: Humberto Correia. Ganador: 77,79 Place: 72,46 y 62,73 Exacta: 211,36 Trifecta: 591,76 Superfecta: 411,02 Ret,: 02.
QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.600 MTS - TPO: 97"2 V clásico "Juan Arias" G1
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | GRAN ALABAMA (1) | 54 | R. CAPRILES | 515,35 |
2 | Colossus (8) | 55 | J. Aray | - |
3 | Ping Pong (3) | 55 | J. Lugo Jr. | - |
4 | El Kamilo (5) | 55 | J.A. Rivero | - |
5 | Juan Valdez (USA) (4) | 58 | J. Lugo | - |
Entrenador: Ricardo D'Angelo Ganador: 515,35 Place: 215,33 y 162,28 Exacta: 4.263,52 Trifecta: Sin aciertos Superfecta: Sin aciertos.
SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 68"1
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | GRAN SHISHAPAGMA (12) | 53 | A. SISO | 137,32 |
2 | Canela (1) | 56-3 | A. Aldana | - |
3 | My Flirting Mate (8) | 53.5 | J.G. Hernández | - |
4 | Lelizamar (11) | 53-3 | E. Guedez | - |
5 | Yankee Lake (6) | 53 | Jer. Alvarado | - |
Entrenador: Ademar Rodríguez. Ganador: 132,32 Place: 111,71 y 1.208,44 Exacta: 4.316,70 Trifecta: Sin aciertos. Superfecta: Sin aciertos. Triple Apuesta: 2.978,22 Súper Pool de 4: 23.170,17 Doble Perfecta. Sin aciertos.
5y6 nacional
Con 5 (1.509,77).
Con 6 (79,174,25).
Loto Hípico. 4.221,84.
Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestras redes sociales, síguenos en Instagram, Twitter y Facebook como @DiarioElPepazo
El Pepazo/Con información de Meridiano