Winder Véliz y Fernando Parilli los más destacados
El tradicional juego de 5y6 nacional volvió a brillar en su recaudación al conseguir la cantidad de Bs 135.912.100 millones y de esta manera extender a 21 semanas consecutivas el monto récord.
Hebert Colina M.
El jinete aprendiz Winder Véliz y el entrenador Fernando Parilli Araujo fueron los más destacados de la jornada de este domingo 7 de septiembre en el hipódromo La Rinconada que celebró la reunión N°34 de carreras correspondiente a la primera fecha del tercer meeting de la temporada 2025. Se desarrollaron 12 carreras, sin corte selectivo.
Veliz visitó el podio de ganadores en trío de oportunidades, mientras que Parilli Aaujo logró dos victorias.
Entretanto, el tradicional juego de 5y6 nacional volvió a brillar en su recaudación al conseguir la cantidad de Bs 135.912.100 millones y de esta manera extender a 21 semanas consecutivas el monto récord.
PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 68
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Flor De Caña (1) | 53 | Francisco Quevedo | 129,68 |
2 | Carora's Dream (Usa) (3) | 54 | J. Lugo Jr. | - |
3 | Respuesta Rápida (4) | 53 | J. Aray | - |
4 | Luisacaceres (2) | 53 | A. Siso | - |
5 | Reysgar (6) | 53 | K. Perfecto | - |
Entrenador: Fernando Parilli Araujo: 129,68. Exacta: 382,90. Trifecta: 322,16. Ret: 5
SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: S/T
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | La Barbie (1) Sub | 53 | Robert Capriles | 113,94 |
2 | Princesa Crossover (5) Baj | 54.5 | F. Quevedo | - |
3 | Etna´s Napper (Usa) (7) | 53 | W. Véliz | - |
4 | Legionaria (2) | 50 | O. Medina | - |
5 | Mia Ragazza (3) | 51 | F. Puello Jr. | - |
Entrenador: Albany González. Ganador: 113,94. Place: 66,14 y 74,76. Exacta: 1.302,70. Trifecta: 519,05. Superfecta: 396,34.
TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 87.4
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Navegante (8) | 52 | Winder Véliz | 102,71 |
2 | Dumpling (3) | 50.5 | Y. Caguado | - |
3 | Ademan (4) | 53.5 | Y. González | - |
4 | Ram Power (6) | 53 | Y. Díaz | - |
5 | El Gran Solinero (2) | 50 | J. Moncada | - |
Entrenador: José Sánchez. Ganador: 102,71. Place: 61,75 y 73,99. Exacta: 180,29. Trifecta: 387,74. Superfecta: 3.453,22. Ret: 1 y 5.
CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 67.4
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Pontevecchio (2) | 53 | J.G. Hernández | 939,91 |
2 | Egiogbe (Usa) (7) | 56 | J. Aray | - |
3 | Viejo Parra (5) | 53 | R. Capriles | - |
4 | Chamuel (1) | 53 | Y. Díaz | - |
5 | Loom (6) | 53 | Y. González | - |
Entrenador: German Rojas Jr. Ganador: 939,91 Place: 91,41. y 55,35. Exacta: 1.503,43. Trifecta: 4.302,66. Superfecta: Sin Acierto.
QUINTA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Doble Ataque (2) | 50.5 | Winder Véliz | 159,17 |
2 | Grandiossus (4) | 54 | R. Capriles | - |
3 | Noqueador (6) | 53 | J. A. Rivero | - |
4 | Vinicius Jr. (7) | 51.5 | Y. Caguado | - |
5 | Barbasco (3) | 53 | Y. González | - |
Entrenador: Carlos Luis Uzcátegui. Ganador: 159,17. Place: 115,05 y 69,30. Exacta: 726,63. Trifecta: 404,77. Superfecta: 2.880,00.
SEXTA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 73.1
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Gran Alabama (1) | 53 | Francisco Quevedo | 98,57 |
2 | Miketyson (8) | 50.5 | F. Márquez | - |
3 | Bucare (5) | 51 | F. Puello Jr. | - |
4 | Vermelho (7) | 53 | Y. González. | - |
5 | Macuto (9) | 54 | J. Lugo. | - |
Entrenador: Carlos Radelli. Ganador: 98,57 Place: 68,28 y 404,88. Exacta: 2.390,17. Trifecta: 7.263,60. Superfecta: Sin Acierto. Ret.: 06.
PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74.2
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Petareña (13) | 51.5 | Winder Véliz | 147,69 |
2 | Kalsa (2) | 54 | Fel. Velásquez | - |
3 | Reina Makunaima (4) | 53 | J. Aranguren | - |
4 | Anasoli (5) | 53 | M. Ibarra | - |
5 | Melania (9) | 54.5 | J. Lugo Jr. | - |
Entrenador: Jefferson Rivas. Ganador: 147,69. Place: 94,22 y 675,84. Exacta: 2.094,07. Trifecta: Sin Acierto. Superfecta: Sin Acierto. Triple Apuesta: 1.653,11. Pool de 4: 14.105,03. Ret:6
SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 80.3
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Mr. Keating (Usa) (8) | 56 | Franklin Puello Jr. | 113,98 |
2 | Zio Giaccof (7) | 53 | Y. Díaz | - |
3 | Time Report (9) | 53.5 | Fel. Velásquez | - |
4 | Huracán Cumanés (2) | 51.5 | C. Brito | - |
5 | Stephen (5) | 53.5 | A. Chirinos | - |
Entrenador: Dany Pimentel. Ganador: 113,98. Place: 78,75 y 399,88. Exacta: 755,30. Trifecta: 5.790,07. Superfecta: Sin aciertos. Doble Perfecta: Sin aciertos.
TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 76.3
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Yankee Lake (5) | 54 | Jervis Alvarado | 2.355,18 |
2 | Super Explosiva (1) | 54 | R. Capriles | - |
3 | Nostra Vittoria (4) | 52.5 | D. Dellan | - |
4 | Acanelada (7) | 51 | L.Sangronis | - |
5 | Yarel (2) | 50.5 | O.Medina | - |
Entrenador: Yorvis Villamizar. Ganador: 2.355,18. Place: 163,99 y 129,64. Exacta: 15.976,46. Trifecta: Sin Aciertos. Superfecta: Sin Aciertos
CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 75.1
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Chimpolera (4) | 53 | Jaime Lugo | 123,49 |
2 | Furia (7) | 51.5 | J. Moncada | - |
3 | Queen Lety (10) | 53 | Y. Díaz | - |
4 | Princess Atena (9) | 53 | Y. González | - |
5 | Chipilina (6) | 53 | J. Lugo Jr. | - |
Entrenador: Fernando Parilli Araujo. Ganador: 123,49. Place: 112,32 y 109,97. Exacta: 1.650,86. Trifecta: 5.448,20. Superfecta: Sin Acierto.
QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: S/T
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Rafiki (5) | 50 | Oliver Medina | 537,63 |
2 | Great Gabriel (6) | 53 | J. G. Hernández | - |
3 | Mufasa (1) | 51 | L. Sangronis | - |
4 | Papa Stefano (2) | 53 | Y. Díaz | - |
5 | Ercolano Spun (3) |
51 |
F.Puello Jr. | - |
Entrenador: Wladimir Sánchez. Ganador: 537,63. Place: 120,26 y 828,27. Exacta: Sin Acierto. Trifecta: Sin Acierto. Superfecta: Sin Aciertos.
SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 68
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Mi Goajira Adorada (8) | 54 | Jhonathan Aray | 368,13 |
2 | Princesa Susej (7) | 54 | F. Puello Jr. | - |
3 | Prioritise (2) | 53 | J. G. Hernández | - |
4 | Tea Tree Bay (GB) (5) | 53 | W. Véliz | - |
5 | Gran Marisela (11) | 53.5 | L. Mejías | - |
Entrenador: William Laya. Ganador: 368,13. Place: 128,61 y 105,52. Exacta: 1.011,46. Trifecta: Sin Acierto. Superfecta: Sin Aciertos. Triple Apuesta: 9.478,70. Súper Pool de 4: 269.191,67. Doble Perfecta: Sin Aciertos.
5y6 nacional
Con 5 (Bs. 12.710,81).
Con 6 (Bs, 1.482.830,12).
Loto Hípico: 231.834,47. Ret: 6.
Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestras redes sociales, síguenos en Instagram, Twitter y Facebook como @DiarioElPepazo
El Pepazo/Con información de Meridiano