Cuatro jinetes y par de entrenadores los más destacados en La Rinconada
El monto sellado sobrepasó los 90 millones de bolívares, cifra récord para la temporada. Fueron Bs. 92.067.100,00 de los cuales Bs. 12.889.394,00 se repartieron entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los tickets con 6 aciertos, se repartieron Bs. 49.716.234,00.
Hebert Colina M.
Cuatro látigos y dos entrenadores resultaron los más destacados de la jrnada hípica de este domingo con una programación de doce carreras correspondiente a la reunión número 24 del segundo mitin de la temporada 2025, que incluyó dos selectivas, el clásico “Prensa Hípica Nacional” (G1) en su edición 67, y la primera copa “Holly de Rincón”
Robert Capriles con tres victorias y Franklyn Puello Jr., Oliver Medina y Jaime Lugo con dos cada uno destacaron loos por los jinetes, mientras que por los entrenadores Humberto Correia y Fernando Parilli Jr., brillaron con dos triunfos cada uno en el Hipódromo La Rinconada.
El monto sellado sobrepasó los 90 millones de bolívares, cifra récord para la temporada. Fueron Bs. 92.067.100,00 de los cuales Bs. 12.889.394,00 se repartieron entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los tickets con 6 aciertos, se repartieron Bs. 49.716.234,00.
.
PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 67"
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | REINA CAIMAN (5) | 54 | R. CAPRILES | 516.63 |
2 | Canela Time (1) | 53.5-3.5 | O. Medina | - |
3 | Yarel (4) | 53 | J.G. Hernández | - |
4 | Mi Maritza (7) | 54.5-2 | Y. León | - |
5 | Reina Del Caribe (2) | 53.5 | Y. Díaz | - |
Entrenador: Rubén Lanz Ganador: 516.63 Place: 55.00 y 75.49 Exacta: 1.553,87 Trifecta: 8.870,04 Superfecta: Sin aciertos
SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 71"1
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | INVADER (2) | 55-4 | W. VÉLIZ | 591,80 |
2 | Hollywood (3) | 53 | J.C. Rodríguez | - |
3 | Doble Ataque (6) | 53 | R. Capriles | - |
4 | Vinicio Jr. (4) | 54 | F. Quevedo | - |
5 | Perserverante (1) | 53 | J. Lugo | - |
Entrenador: Ramiro Caldeira. Ganador: 591,80 Place: 172,91 y 109,80 Exacta: 591,80 Trifecta: 1.217,68. Superfecta: 2.055,27
TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 71"
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | LUN DULCE (2) | 55.5-2 | J. LUGO JR. | 1.617,93 |
2 | Emmyarantza (3) | 54 | J. Aranguren | - |
3 | Colder Weather (USA) (7) | 56 | R. Capriles | - |
4 | Majestuosa (8) | 53.5 | F. Quevedo | - |
5 | Gran Shishapangma (1) | 53 | A. Sisso | - |
Entrenador: Fernando Parilli Jr. Ganador: 1.617,93 Place: 136,81 y 83,98 Exacta: 8.806,44 Trifecta: 4.108,50 Superfecta: 9.333,48. Ret.: 06.
CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 83"2
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | AMBROSIA (2) | 56-4 | O. MEDINA | 100,15 |
2 | Miss Mireya (3) | 55 | J.C. Rodríguez | - |
3 | La Súper Kat (7) | 56.5-3 | A. Ybarra | - |
4 | Lady Rossy (6) | 56-4 | W. Véliz | - |
5 | Amatista (5) | 53 | D. Coa | - |
Entrenador: Fernando Parilli Jr. Ganador: 100,15 Place: 68,23 y 88,71 Exacta: 254,93 Trifecta: 1.717,56 Superfecta: Sin aciertos
QUINRA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 85"3
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | MR. ESTRICTO (5) | 54-2 | F. PUELLO JR. | 85,64 |
2 | El Pillin (1) | 53-5-3 | Y. Bermudez | - |
3 | Huracán Cumanés (7) | 54-4 | W: Véliz | - |
4 | Lord Ingles (2) | 54 | M. IBarra | - |
5 | Jolgorio (6) | 53-3 | L. Sangronis | - |
Entrenador: Fernando Parilli. Ganador: 85,64 Place: 101,94 y 176,92 Exacta: 818,67 Trifecta: 1.574,04 Superfecta: 2.482,43
SEXTA CARRERA - DISTANCIA 1.800 MTS - TPO: 113"3 LXVII Clásico "Prensa Hípica Nacional" G1
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | ETERNA AMANDA (6) | 53 | J. LUGO | 62,65 |
2 | Sugar Cane (1) | 53 | J.A. Rivero | - |
3 | Marakovits (5) | 53 | F. Quevedo | - |
4 | Take A Step (3) | 53 | Y. González | - |
5 | Anabella (4) | 53 | R. Capriles | - |
Entrenador: Ricardo D'Angelo Ganador: 62,65 Place: 68,91 y 70,20 Exacta: 164,42 Trifecta: 811,83 Superfecta: 3.103,74
PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74"3
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | IMPETUOSA (9) | 54.5 | J- Lugo | 62,60 |
2 | Mostaza (10) | 53 | A. Chirinos | - |
3 | Queen Geisha (3) | 58-4 | W. Véliz | - |
4 | Paula Del Carmen (8) | 53.5-3 | A. Ybarra | - |
5 | Nostra Vittoria (12) | 55.5 | A. Sisso | - |
Entrenador: Humberto Correia Ganador: 62,60 Place: 55,00 y 94,18 Exacta: 157,38 Trifecta: 140,29 Superfecta: 840,39. Triple Apuesta: 234,79. Pool de 4: 541,17. Ret.: 04.
SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 73"4
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | ANTALYA (7) | 53.5 | J.A. Rivero | 74,29 |
2 | Miss Coco (2) | 53 | K. Perfecto | - |
3 | Chimpolera (8) | 53 | J. Lugo | - |
4 | Mis Sophia (6) | 53 | Y. González | - |
5 | Miss Blaugrana (11) | 53-3 | Y. Ibarra | - |
Entrenador: Jorge Salvador- Ganador: 74,29 Place: 87,18 y 250,19 Exacta: 675,38 Trifecta: 6.223,46 Superfecta: Sin aciertos. Doble Perfecta: 317,57.
TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 84"4
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | ASTUTO (8) | 54.5 | R. CAPRILES | 891,04 |
2 | El Kamilo (4) | 55 | J.A. Rivero | - |
3 | Rio Bravo (1) | 53 | Y. gonzález | - |
4 | Huracán Jesús (9) | 55-4 | O. Medina | - |
5 | Time Traveler (6) | 54.5 | D. Coa | - |
Entrenador: Humberto Correia Ganador: 891,04 Place: 125,67 y 55,00 Exacta: 1.879,89 Trifecta: 4.066,89 Superfecta:Sin Aciertos.
CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 73"4
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | AMIGO JORGE (10) | 56.5-4 | O. MEDINA | 77,02 |
2 | Gran Hacedon (5) | 54 | J.A. Rivero | - |
3 | Midnight Champion (1) | 53 | A. Chirinos | - |
4 | Mendiz (11) | 54 | J.G. Hernández | - |
5 | Vision (8) | 55.5-4 | W. Véliz | - |
Entrenador: Henrry Trujillo. Ganador: 77,02 Place: 77,83 y 125,71 Exacta: 432,91 Trifecta: 14.149,32 Superfecta: 6.093,79. Ret.: 03.
QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.500 MTS - TPO: 91"4 Copa "Holly de Rincón"
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | CATIRE PEDRO (2) | 54 | M. IBARRA | 467,86 |
2 | Bravucón (4) | 55 | F. Quevedo | - |
3 | Templario (5) | 55 | L. Mejías | - |
4 | My Titico Mate (1) | 55 | J.G. Hernández | - |
5 | Sun Classic (10) | 53 | W. Véliz | - |
Entrenador: Luis Peraza. Ganador: 467,86 Place: 194,17 y 80,86 Exacta: 813,59 Trifecta: 1.210,70 Superfecta:2.861,50
SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | ROCKVILLE (USA) (6) | 58 | R. CAPRILES | 58.12 |
2 | Congruente (1) | 53-3 | E. Véliz | - |
3 | Magnum (9) | 53.5 | Y. González | - |
4 | Don Mario (3) | 53 | D. Coa | - |
5 | Rafiki (7) | 53-3 | J. Andarcia | - |
Entrenador: Carlos Uzcáztegui- Ganador: 58,12 Place: 58,50 y 119,44 Exacta: 374,87 Trifecta: 804,96 Superfecta: 3.781,31 Triple Apuesta: 720,38 Súper Pool de 4: 6.396,82 Doble Perfecta. 672,61
5y6 nacional
Con *5* (21.181) Bs. 602,44-
Con *6* (2.656) Bs. 18.532,64.
Loto Hípico. 454,07
Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestras redes sociales, síguenos en Instagram, Twitter y Facebook como @DiarioElPepazo
El Pepazo/Con información de Meridiano