Tres jinetes y dos entrenadores los más destacados en La Rinconada
Se desarrollaron 12 carreras, sin corte selectivo en una jornada que se inició a la 1:00 p.m en el Hipódromo La Rinconada.
Hebert Colina M.-
Tres jinetes y dos entrenadores resultaron los más destacados en la reunión N° 30 de carreras correspondiente al segundo mitin de la temporada 2025 y en la que se desarrollaron 12 carreras, sin corte selectivo en una jornada que se inició a la 1:00 p.m en el Hipódromo La Rinconada.
Por los jinetes destacaon Jaime Lugo, Wilder Véliz y José Gilberto Hernández con par de victorias cada uno.
En tanto que por los entrenadores José Alexander Sánchez y Ricardo D'Angelo también visitaron el podium en dos ocasiones.
PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.800 MTS - TPO: 116"
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | FIRST TIME (7) | 56 | J. LUGO | 68,32 |
2 | Prince Cheraf (3) | 55 | Y. González | - |
3 | Deep Attack (1) | 55 | J. Aray | - |
4 | El Gran Coliseo (5) | 56-2 | F. Puello Jr. | - |
5 | El Ferretero (2) | 53-3 | J. Andarcia | - |
Entrenador: Juan Carlos García. Ganador: 68,32 Place: 55 y 79,79 Exacta: 191,77 Trifecta: 435,80 Superfecta: 532,52. Ret.: 4.
SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 82"1
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | ANABELLA (7) | 53.5 | R. CAPRILES | 61,28 |
2 | Petareña (9) | 53.5 | Y. Díaz | - |
3 | Melania (1) | 54 | J. Lugo Jr. | - |
4 | Orolinda (2) | 54-2 | F. Puello Jr. | - |
5 | Bella Zafiro (4) | 55 | J. Aray | - |
Entrenador: Ramón García Mosquera. Ganador: 61,28 Place: 59,66 y 163,01 Exacta: 648,36 Trifecta: 2.728,59 Superfecta:. 8.357,13 Ret.: 8.
TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.800 MTS - TPO: 117"4
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | MAJESTUOSA (6) | 53 | J. LUGO | 140,26 |
2 | Fidanzata (2) | 56-3 | W. Véliz | - |
3 | Craigh Na Dun (8) | 53 | R. Capriles | - |
4 | Potenciada (5) | 55-4 | F. Márquez | - |
5 | Timanfaya (4) | 53 | F. Quevedo | - |
Entrenador: Ricardo D'Angelo. Ganador: 140,26 Place: 55 y 77,06 Exacta: 236,92 Trifecta: 760,81 Superfecta:. 2.030,32
CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO:69"2
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | REY ENIGMA (1) | 54 | J. LUGO JR. | 107,07 |
2 | Base Armador (2) | 53.5 | A. Siso | - |
3 | My Feeling Mate (3) | 54 | J. Aranguren | - |
4 | Scouting Chief (7) | 53-3 | F. Márquez | - |
5 | The Great Return (8) | 53-3 | S. Yanez | - |
Entrenador: Fernando Parilli Jr. Ganador: 107,07 Place: 55 y 58,20 Exacta: 134,93 Trifecta: 86,63 Superfecta:. 184,11 Ret.: 4.
QUINTA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 73"
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | APTITUD (7) | 55 | J.G. HERNÁNDEZ | 194,29 |
2 | Convergente (4) | 56-3 | W. Véliz | - |
3 | Bombazo (1) | 56-4 | O. Rivas | - |
4 | Don Thiago (2) | 55.5 | J.A. Rivas | - |
5 | Stephen (3) | 53 | A. Chirinos | - |
Entrenador: José Sánchez. Ganador: 194,29 Place: 103,73 y 71,18 Exacta: 695,44 Trifecta: 1.560,17. Superfecta: 3.079,70.
SEXTA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 68"3
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | DWTNMADDE BROWN (GB) | 56-3 | W. VÉLIZ | 115,42 |
2 | Yankee Lake (2) | 53-3 | L. Funez Jr. | - |
3 | Acanelada (4) | 54 | R. Capriles | - |
4 | Fabi Valen (3) | 54 | K. Perfecto | - |
5 | Yarel (5) | 53.5-3.5 | O. Rivas | - |
Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 115,42 Place: 83,51 y 265,84 Exacta: 706,39 Trifecta: 1.012,96 Superfecta: 3.209,13
PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 67"2
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | LUNA LLENA (5) | 55.5 | A. CHIRINOS | 165,18 |
2 | Victoria De Oro (7) | 53 | Y. Díaz | - |
3 | Quality Princess (12) | 56-4 | L. Funez Jr. | - |
4 | Waya Waya (3) | 55-3 | W. Véliz | - |
5 | Elorza Princess (9) | 53 | F. Quevedo | - |
Entrenador: Rafael Alemán Jr. Ganador: 165,18 Place: 126,90 y 76. Exacta: 1.040,35 Trifecta: 1.096,43 Superfecta: 4.157,74. Triple Apuesta: 524,47. Pool de 4: 1.065,19. Ret.: 2.
SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 82"1
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | NAVEGANTE (7) | 54.5 | J.G. HERNÁNDEZ | 191,04 |
2 | Bendito (2) | 54.5 | Fel. Velásquez | - |
3 | Cosmos (3) | 54-4 | L. Sangronis | - |
4 | Suliman (6) | 53-3 | L. Funez Jr. | - |
5 | The Big Louis (5) | 53 | Jer. Alvarado | - |
Entrenador: José Sánchez. Ganador: 191,04 Place: 77,67 y 58,50 Exacta: 441,06 Trifecta: 558,94 Superfecta: Sin aciertos. Doble Perfecta: Sin aciertos. Ret.: 01-04-08.
TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 70"3
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | KISS COCOA (1) | 56.5-3 | W. VÉLIZ | 75,58 |
2 | Queen Greisa (3) | 58.5-4 | Y. Caguado | - |
3 | Siberian Queen (5) | 53-1 | Fra. Velásquez | - |
4 | Nostra Vittoria (8) | 55.5-4 | D. Dellian | - |
5 | Mi Consentida (9) | 53 | J. Lugo Jr. | - |
Entrenador: Miguel Cortez. Ganador: 75,58 Place: 85,64 y 97,34 Exacta: 264,01 Trifecta: 264,01 Superfecta: Sin aciertos.
CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 83"3
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | SWEET GENESIS (2) | 53 | A. FINOL | 1.783,66 |
2 | Princesa Lucía (1) | 55.5-2 | F. Puello Jr. | - |
3 | Natalia Princess (6) | 55-3 | C. Brito | - |
4 | Marrakech (8) | 56-2 | Y. León | - |
5 | Gran Marisela (11) | 53 | L. Mejías | - |
Entrenador: Alain Casanova. Ganador: 1.783,66 Place: 230,39 y 85,90 Exacta: 6.565,11 Trifecta: 11.098,24 Superfecta: 8.756,55 Ret.; 05-10.
QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74"4
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | FURETTO (9) | 54-4 | L. SANGRONIS | 745,06 |
2 | Mahomes (10) | 53 | J. Lugo Jr. | - |
3 | Freites Pe (3) | 54 | J. Aranguren | - |
4 | Zaraceño (2) | 53.5-1 | Fra. Velázquez | - |
5 | Forty Time (7) | 53-3 | W. Véliz | - |
Entrenador: Fernando Parilli. Ganador: 745,06 Place: 107,20 y 84,62 Exacta: 2.085,61 Trifecta: 2.547,14 Superfecta: Sin aciertos.
SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:74"4
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | MIA RAGAZZA (6) | 55-2 | F. PUELLO JR. | 107,79 |
2 | Tia Felipa (7) | 53 | Y. González | - |
3 | Furia (9) | 54-3 | W. Véliz | - |
4 | Star Plus (4) | 53-3 | O. Rivas | - |
5 | Boiled Milk (1) | 53 | J. Lugo Jr. | - |
Entrenador: Ricardo D'Angelo Ganador: 107,79 Place: 108,39 y 350,51 Exacta: 1.697,21 Trifecta: 5.420,06 Superfecta: 3.283,10 Triple Apuesta: 26.076,26. Súper Pool de 4: 102.992,89. Doble Perfecta. 9.093,58. 5y6 nacional *5* (2.464) 6.117,98.
5y6 nacional
Con 6 (91) 638.961,28.
Con 5 (2.464) 6.117,98.
Loto Hípico. 1.807,21
El Pepazo/Con información de Meridiano