Jaime Lugo, Luis Funez Jr. y Robert Capriles protagonistas de la tarde
El 5y6 demostró nuevamente ser el juego de las mayorías con su fuerza al recaudar un total de Bs 157.050.630,00. El juego hípico suma así su semana 25 ininterrumpida con un monto récord, un éxito que se mantiene desde el mes de abril.
Hebert Colina M.
El veteranísimo Jaime Lugo, el aprendíz Luis Funez Jr. y Robert Capriles se convirtieron en olos protagonistas de la tarde hípica estee domingo en el Hipódromo La Rinconada.
Los tres jinetes conquistaron trío de victorias que los catapultan entre los mejores en la reunión 38 del tercer meeting de 2025 con 12 competencias sin la presencia de carreras selectivas o clásicos.
Carlos Radelli fue el nombre de la jornada. El entrenador se disparó al conseguir tres triunfos para llegar a cinco.
Entretanto, el 5y6 demostró nuevamente ser el juego de las mayorías con su fuerza al recaudar un total de Bs 157.050.630,00. El juego hípico suma así su semana 25 ininterrumpida con un monto récord, un éxito que se mantiene desde el mes de abril.
PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.800 MTS - TPO: 116.4
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Majestuosa (5) | 55 | Jaime Lugo | 147,86 |
2 | Anabella (4) | 50 | W. Véliz | - |
3 | Craigh Na Dun (2) | 53 | M. Ibarra | - |
4 | Mi Maritza (1) | 50 | D. Acosta | - |
5 | Kate And Me (8) | 53 | J. Aray | - |
Entrenador: Carlos Radelli. Ganador: 147,86. Placé: 69,81 y 61,36. Exacta: 362,33. Trifecta: 422,19. Superfecta: 1.716,88. Ret: 3y7.
SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 86.3
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Tío Horacio (6) | 53 | Robert Capriles | 164,55 |
2 | The Solder (2) | 53.5 | F. Quevedo | - |
3 | Mufasa (7) | 50 | L. Sangronis | - |
4 | Noah (5) | 53 | J. Lugo | - |
5 | High Contron (Usa) (3) | 58 | L. Mejías | - |
Entrenador: Fernando Parilli Arujo. Ganador: 164,55. Placé: 69,21 y 72,46. Exacta: 787,73. Trifecta: 3.194,71. Superfecta: 8689,98. Ret: 6.
TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 69.2
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Dra. Bea (7) | 55.5 | Maykor Ibarra | 76,00 |
2 | Nostra Vittoria (3) | 53 | D. Dellan | - |
3 | Paula del Carmen (4) | 50 | F. Márquez | - |
4 | Wyoming Girl (9) | 51 | S. Yánez | - |
5 | Money Wise (6) | 52.5 | W. Véliz | - |
Entrenador: Deibis Guevara. Ganador: 76,00. Place: 55,00 y 68,91. Exacta: 171,03. Trifecta: 232,61. Superfecta: 1.181,00.
CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 80.4
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Mía Ragazza (1) | 53 | Johan Aranguren | 4.149,67 |
2 | Madame Walker (5) | 53 | H. Medina | - |
3 | Potenciada (7) | 55.5 | J. Lugo | - |
4 | Dwtnmaddie Brown (GB) (3) | 56 | J. Aray | - |
5 | Legionaria (4) | 54 | R. Capriles | - |
Entrenador: Carlos Radelli. Ganador: 4.149,67 Place: 466,71. y 209,27. Exacta: 118.249,96. Trifecta: Sin Acierto. Superfecta: Sin Acierto.
QUINTA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 87.1
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | King Julien (3) | 52.5 | Oliver Medina | 158,14 |
2 | Great Gabriel (1) | 54 | J. G. Hernández | - |
3 | Neigh Sayer (Usa) (8) | 55 | W. Véliz | - |
4 | Rey Saturno (5) | 53 | Y. Díaz | - |
5 | Mr. Bubba (4) | 53 | J. A. Rivero | - |
Entrenador: Wladimir Sánchez. Ganador: 158,14. Place: 78,09 y 129,04. Exacta: 774,46. Trifecta: 825,67. Superfecta: 8.296,11.
SEXTA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 67.2
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Futuro (2) | 55 | Jaime Lugo | 145,35 |
2 | Vida (3) | 56 | J. Aray | - |
3 | Shakman (6) | 51 | Y. Caguado | - |
4 | Jupiter Max (5) | 51 | O. Medina | - |
5 | Sun Classic (1) | 53 | F. Quevedo | - |
Entrenador: Carlos Radelli. Ganador: 145,35 Place: 90,43 y 96,86. Exacta: 756,20. Trifecta: 4.797,30. Superfecta: Sin Aciertos.
PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74.3
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Furia (3) | 52.5 | Julio Moncada | 112,70 |
2 | Fantastic Shot (12) | 54 | F. Quevedo | - |
3 | Caramel Love (4) | 53 | Jer. Alvarado | - |
4 | Princesa Susej (8) | 54 | D. Dellan | - |
5 | Salomé (5) | 51.5 | L. Sangronis | - |
Entrenador: Juan Carlos García Mosquera. Ganador: 112,70. Place: 85,68 y 115,73. Exacta: 2.492,49. Trifecta: 6.410,68. Superfecta: Sin Aciertos. Triple Apuesta: 669,62. Pool de 4: 118.634,86.
SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 69.1
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Honey Time (12) | 56 | Luis Funez Jr. | 98,96 |
2 | Mon Diplome (2) | 51.5 | W. Véliz | - |
3 | Super Explosiva (4) | 51 | O. Medina | - |
4 | Majestic Shot (3) | 53 | L. Mejías | - |
5 | Amor Prohibido (8) | 53 | A. Chirinos | - |
Entrenador: Juan Carlos García Mosquera. Ganador: 98,96. Place: 59,53 y 207,73. Exacta: 371,51. Trifecta: 1.338,12. Superfecta: 11.652,30. Doble Perfecta: Sin Acierto.
TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 82
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Natalia Princess (7) | 53 | Félix Márquez | 134,16 |
2 | Mi Catira Emma (8) | 50.5 | O. Medina | - |
3 | Reina de Vela (1) | 50 | L. Sangronis | - |
4 | Princesa Lucia (3) | 54.5 | W. Véliz | - |
5 | Amboise (6) | 53.5 | H. Medina | - |
Entrenador: Freddy Petit. Ganador: 134,16. Place: 102,12 y 104,42. Exacta: 885,15. Trifecta: 4.261,05. Superfecta: Sin Aciertos. Ret: 4 (no partió)
CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 82.2
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Suliman (3) | 50.5 | Luis Funez Jr. | 582,21 |
2 | Cosmos (1) | 51 | L. Sangronis | - |
3 | Base Armador (7) | 55 | A. Siso | - |
4 | Dumpling (9) | 54 | Y. Caguado | - |
5 | Northern Gold (2) | 51.5 | S. Yánez | - |
Entrenador: Chaoukat Dokmadji. Ganador: 582,21. Place: 134,67 y 90,85. Exacta: 2.701,59. Trifecta: 5.251,27. Superfecta: 3.101,89.
QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 87.4
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Mitología (6) | 53 | Robert Capriles | 146,32 |
2 | Easyasyouplease (Usa) (1) | 56 | J. Aray | - |
3 | Melania (2) | 54.5 | Y. González | - |
4 | Orolinda (4) | 54 | F. Quevedo | - |
5 | Rosa Negra (5) | 50 | O. Medina | - |
Entrenador: Ramón García Mosquera. Ganador: 146,32. Place: 95,93 y 108,31. Exacta: 532,16. Trifecta: 615,87. Superfecta: 3.938,63.
SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 73.3
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | The Fieldher Jr. (6) | 53 | Jean Carlos Rodríguez | 138,56 |
2 | Clover Time (4) | 50 | J. Moncada | - |
3 | Big Family (9) | 53 | R. Capriles | - |
4 | Canciller (11) | 53 | F. Quevedo | - |
5 | Freites Pe (10) | 52.5 | W. Véliz | - |
Entrenador: Jefferson Rivas. Ganador: 138,56. Placés: 87,22 y 1.161,42. Exacta: 17.545,92. Trifecta: Sin Aciertos. Superfecta: Sin Aciertos. Triple Apuesta: 1.110,68. Súper Pool de 4: 13.643,27. No hubo Doble Perfecta.
5y6
(16384) boletos con 5 pagan Bs. 1.328,56 c/u.
(1421) tickets con 6 a Bs. 59.086,00 c/u.
Loto Hípico: 29.207,99.
Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestras redes sociales, síguenos en Instagram, Twitter y Facebook como @DiarioElPepazo
El Pepazo/Con información de Meridiano