Ramón García, Riccardo D'Angelo y Jaime Lugo los más destacados
Por tercera ocasión al hilo, hubo monto récord en su recaudación al lograr en esta semana la cantidad de Bs 68.407.428,00.
Hebert Colina M.
Ramón García Mosquera y Riccardo D'Angelo fueron los entrenadores más destacados al ganar en par de ocasiones cada uno, mientras "El General" Jaime Lugo fue el jinete más ganador al subir al recinto de ganadores tres veces.
La de este domingo fue la decima septima jornada de carreras con 11 puebas donde se disputaron las pruebas selectivas, Clásico "Asamblea Nacional Bolivariana" G2 para potras y el Clásico "Hypocryte" G2 para potros, los dos en distancia de una milla.
De nuevo y por tercera ocasión al hilo, hubo monto récord en su recaudación al lograr en esta semana la cantidad de Bs 68.407.428,00.
RESULTADOS
PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 68
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Freites Pe (9) | 53 | .Ángel Ybarra | 49,83 |
2 | Tapit´s Tale (Usa) (2) | 60 | R. Capriles | - |
3 | Amigo Jorge (8) | 52 | B. Zapata | - |
4 | Visión (9) | 54.5 | A. Finol | - |
5 | Mendiz (5) | 50 | I. Aguilar | - |
Entrenador: Antonio Bellardi. Ganador: 49,83 Placés: 29,07 y 22,00. Exacta: 216,98. Trifecta: 174,60. Superfecta: 1.101,15.
SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 81
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Deep Attack (9) | 54.5 | Francisco Quevedo | 34,89 |
2 | Yasiel (6) | 54 | J. Aray | - |
3 | High Black Cat (3) | 50 | B. Zapata | - |
4 | Gran Morey | 54.5 | R. Capriles | - |
5 | Carupano Six | 52.5 | F. Puello Jr. | - |
Entrenador: Riccardo D'Angelo. Ganador: 34,89 Placés: 25,65 y 35,81. Exacta: 115,27. Trifecta:138,87. Superfecta: 581,07.
TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 80.2
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Soldado Del Rey (5) | 55 | Robert Capriles | 24,37 |
2 | Huracán Cumanés (3) | 53 | J. G. Hernández | - |
3 | Bombazo (9) | 56 | J. Lugo Jr. | - |
4 | Mr. Estricto (1) | 54 | J. A. Rivero | - |
5 | Lord Ingles (6) | 52 | A. Ybarra | - |
Entrenador: Ramón García Mosquera. Ganador: 24,37 Placés: 22,00 y 203,87. Exacta: 1.103,99. Trifecta: 9.653,87. Superfecta: Sin aciertos.
CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.600 MTS - TPO: 99.2
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | The Queen Nani (2) | 52 | Yamper González | 29,84 |
2 | Lady Rossy (5) | 53 | J. A. Rivero | - |
3 | Quality Princess (7) | 53 | J.C. Rodríguez | - |
4 | La Super Kat (4) | 53 | Y. Díaz | - |
5 | Miss Buena Vista (3) | 53 | H. Medina | - |
Entrenador: Abraham Campos. Ganador: 29,84 Placés: 22,00. y 49,47. Exacta: 67,68. Trifecta. 53,11. Superfecta: 293,87.
QUINTA CARRERA - DISTANCIA 1.600 MTS - TPO: 100.3
LII Clásico "Asamblea Nacional Bolivariana" (GII)
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Sugar Cane (1) | 54 | José Alejandro Rivero | 62,28 |
2 | Colder Weather (5) | 60 | R.Capriles | - |
3 | Sra. Champ (4) | 53 | J. Lugo | - |
4 | Victory Rose (3) | 53 | H. Medina | - |
Entrenador: Fernando Parilli Tota. Ganador: 62,28. Exacta: 82,73. Ret: 2
PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 67.2
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Isobárico (6) | 53.5 | Jaime Lugo | 51,89 |
2 | Noqueador (1) | 53.5 | J. A. Rivero | - |
3 | El Gran Olimpo (9) | 54 | R. Capriles | - |
4 | Barbasco (4) | 53 | R. Solano | - |
5 | Gen De Sol (13) | 53 | J. C. Rodríguez | - |
Entrenador: Juan Carlos García. Ganador: 51,89. Placés: 28,57 y 65,99. Exacta: 422,24. Trifecta: 337,91. Superfecta: Sin acierto Pool de 4: 644,23.
SEGUNDO VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 73.4
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Namekun (2) | 53.5 | Jaime Lugo | 40,87 |
2 | Axis Mundi (5) | 53 | F. Quevedo | - |
3 | Anarita Spirit (10) | 50 | F. Márquez | - |
4 | Snow Sensations (1) | 53.5 | Y. Díaz | - |
5 | Elorza Princess (3) | 52 | Bragham Zapata | - |
Entrenador: Alexis Benítez. Ganador: 40,87. Placés: 48,70 y 28,93. Exacta: 146,74. Trifecta: 185,97. Superfecta: 477,52. Triple Apuesta: 271,75. Doble Perfecta: Sin Acierto.
TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 69
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Kara Katerina | 54.5 | José Gilberto Hernández | 26,35 |
2 | Wyoming Girl | 50 | J. Andarcia | - |
3 | Kiss Cocoa | 54.5 | A. Finol | - |
4 | Obsession | 56 | J. A. Rivero | - |
5 | Princesa Valentina | 50 | E. Guedez | - |
Entrenador: Cesar Morón. Ganador: 26,35 Placés: 22,00 y 110,18. Exacta: 272,63 Trifecta: 682,95. Superfecta: Sin Acierto.
CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 81.2
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Astrofísico (6) | 54 | Jaime Lugo | 43,23 |
2 | Manoepiedra (3) | 53 | Y. González | - |
3 | Brother Will (2) | 53.5 | J. G. Hernández | - |
4 | Zaraceño (1) | 56 | K. Perfecto | - |
5 | Chon Brady (4) | 53 | .J. Aray | - |
Entrenador: Ramón García Mosquera. Ganador: 43,23. Placés: 32,69 y 444,82. Exacta: 623,11. Trifecta: Sin acierto. Superfecta: 6.042,49. Ret: 11.
QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.600 MTS - TPO: 99.3
XXV Clásico "Hypocrite" (GII)
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | El Relámpago (5) | 55 | Yoelbis González | 37,14 |
2 | Pan De Azúcar (10) | 53 | J. G. Hernández | - |
3 | Hermano Miguel (3) | 53 | J. Aray | - |
4 | Tío Horacio (6) | 53 | F. Quevedo | - |
5 | Father Heart (7) | 53 | R. Solano | - |
Entrenador: Riccardo D'Angelo. Ganador: 37,14. Place: 33,87 y 108,69 Exacta: 595,06. Trifecta: 1.552,79. Superfecta: Sin Acierto.
SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 67.1
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Starship Gold (3) | 55 | Hemirxon Medina | 50,75 |
2 | Encantadora (14) | 54.5 | R. Capriles | - |
3 | Hatshepsut (9) | 53 | C. Piguave | - |
4 | Brawuaisa (12) | 53 | Y. Díaz | - |
5 | Francisky (11) | 50 | I. Aguilar | - |
Entrenador: David Palencia. Ganador: 50,75 Placés: 55,16 y 26,78. Exacta: 169,07. Trifecta: Sin Acierto. Superfecta: Sin Acierto. Triple Apuesta: 482,99. Super Pool de 4: 835,10.Doble Perfecta: Sin Acierto.
5y6 nacional
Con 5 (30493) 310,94.
Con 6 (8507) 4.299,43.
Loto Hípico: 496,95. Ret: 8y13.
Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestras redes sociales, síguenos en Instagram, Twitter y Facebook como @DiarioElPepazo
El Pepazo/Con información de Meridiano